Wie ist die durchschnittliche Verspätung pro Bahnhof?
Die Tabellen zeigen, wie die durchschnittlichen Verspätungen und Ausfallquote pro Bahnhof sind. Dabei ist zu beachten, dass die durchschnittliche Verspätung stark damit zusammenhängt, welche Zuggattungen an dem Bahnhof halten. Die Anzahl Halte gibt an, wie viele Zughalte es an dem Bahnhof gab und damit auch wie viele Zughalte zur Berechnung benutzt wurden.
| Bahnhof ⇕ | Durchschn. Verspätung [min] ⇕ | Anzahl Halte ⇕ | Ausfallquote ⇕ |
|---|---|---|---|
| Kirchhundem | 15.23 | 2,107 | 7.5% |
| Lennestadt-Altenhundem | 12.98 | 2,937 | 10.9% |
| Werdohl | 12.46 | 3,295 | 6.4% |
| Rheinberg (Rheinl) | 12.34 | 2,051 | 8.2% |
| Plettenberg | 12.01 | 3,289 | 6.4% |
| Kreuztal-Eichen | 11.96 | 2,065 | 9.7% |
| Kreuztal-Littfeld | 11.71 | 2,062 | 9.7% |
| Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof | 11.43 | 10,931 | 4.9% |
| Lennestadt-Meggen | 11.4 | 2,150 | 5.2% |
| Altena (Westf) | 11.38 | 3,324 | 5.5% |
| Wesel-Feldmark | 11.09 | 2,558 | 3.3% |
| Millingen | 11.0 | 2,147 | 9.8% |
| Essen-Dellwig Ost | 10.72 | 889 | 12.7% |
| Kirchhundem-Welschen Ennest | 10.68 | 3,464 | 10.8% |
| Haldern (Rheinl) | 10.63 | 2,558 | 3.3% |
| Essen-Gerschede | 10.57 | 890 | 12.6% |
| Essen-Borbeck Süd | 10.55 | 890 | 12.6% |
| Mehrhoog | 10.55 | 2,616 | 3.2% |
| Duisburg Hbf | 10.44 | 38,987 | 8.5% |
| Xanten | 10.29 | 2,030 | 9.4% |
| Alpen | 10.22 | 2,027 | 9.4% |
| Königsborn | 10.21 | 2,377 | 3.1% |
| Millingen (Kr Rees) | 10.14 | 2,565 | 3.6% |
| Willebadessen | 10.13 | 1,826 | 7.3% |
| Rumeln | 10.13 | 3,104 | 9.3% |
| Trompet | 10.02 | 3,097 | 9.5% |
| Lennestadt-Grevenbrück | 9.89 | 3,678 | 4.7% |
| Freden (Leine) | 9.85 | 2,288 | 3.7% |
| Alfeld (Leine) | 9.8 | 2,285 | 3.7% |
| Praest | 9.73 | 2,545 | 3.3% |
| Prödel | 9.73 | 2,242 | 3.1% |
| Dorfmark | 9.72 | 2,295 | 2.6% |
| Empel-Rees | 9.7 | 2,554 | 3.7% |
| Breddin | 9.69 | 628 | 6.7% |
| Banteln | 9.67 | 2,284 | 3.7% |
| Wahlitz | 9.52 | 2,240 | 3.2% |
| Gommern | 9.51 | 2,551 | 3.2% |
| Düsseldorf Flughafen | 9.46 | 22,657 | 9.9% |
| Lübs (b Magdeburg) | 9.36 | 2,241 | 3.2% |
| Steinau (Straße) | 9.33 | 2,658 | 2.0% |
| Erkelenz | 9.27 | 4,751 | 4.5% |
| Wittenberge | 9.25 | 2,195 | 6.8% |
| Walsrode | 9.23 | 2,316 | 2.6% |
| Bad Fallingbostel | 9.23 | 2,315 | 2.6% |
| Glöwen | 9.14 | 622 | 7.6% |
| Friesack (Mark) | 9.12 | 650 | 3.4% |
| Paulinenaue | 9.1 | 652 | 3.1% |
| Bad Soden-Salmünster | 9.07 | 2,947 | 3.8% |
| Güterglück | 9.06 | 2,279 | 3.2% |
| Bad Wilsnack | 9.05 | 618 | 8.2% |
| Hückelhoven-Baal | 9.04 | 4,600 | 4.0% |
| Dietmannsried | 9.03 | 2,380 | 0.8% |
| Minden (Westf) | 8.99 | 9,854 | 5.1% |
| Ludwigslust | 8.95 | 1,597 | 4.9% |
| Schwarmstedt | 8.92 | 2,318 | 3.1% |
| Hodenhagen | 8.9 | 2,298 | 2.5% |
| Meppen | 8.86 | 2,949 | 2.8% |
| Sinzig (Rhein) | 8.83 | 5,236 | 4.2% |
| Gerwisch | 8.82 | 1,241 | 3.5% |
| Gifhorn-Stadt | 8.81 | 2,121 | 7.1% |
| Schlüchtern | 8.75 | 2,860 | 2.2% |
| Bad Breisig | 8.72 | 5,267 | 4.2% |
| Lindwedel | 8.71 | 2,245 | 3.1% |
| Rolandseck | 8.67 | 2,550 | 2.8% |
| Bochum Hbf | 8.64 | 28,453 | 6.4% |
| Kempten (Allgäu) Ost | 8.63 | 1,645 | 1.0% |
| Schneverdingen | 8.59 | 2,276 | 5.0% |
| Buldern | 8.56 | 4,147 | 5.4% |
| Rheinhausen | 8.54 | 9,746 | 9.0% |
| Halbe | 8.53 | 2,229 | 5.9% |
| Dortmund-Kurl | 8.52 | 4,250 | 4.4% |
| Kamen | 8.51 | 8,006 | 6.5% |
| St. Goar | 8.47 | 2,481 | 1.6% |
| Dörverden | 8.47 | 2,494 | 2.3% |
| Wuppertal-Barmen | 8.43 | 4,170 | 41.9% |
| Mühlen (Oldb) | 8.4 | 2,086 | 1.2% |
| Oderin | 8.4 | 2,231 | 5.9% |
| Furth im Wald | 8.39 | 3,958 | 1.3% |
| Wattenscheid | 8.39 | 10,684 | 3.8% |
| Fulda | 8.39 | 15,920 | 2.5% |
| Mühltal | 8.38 | 2,378 | 3.8% |
| Holdorf (Oldb) | 8.38 | 2,086 | 1.2% |
| Güsen (Kr Genthin) | 8.37 | 2,537 | 1.0% |
| Bad Grönenbach | 8.36 | 1,749 | 1.0% |
| Steinfeld (Oldb) | 8.35 | 2,086 | 1.2% |
| Lohne (Oldb) | 8.33 | 2,285 | 1.3% |
| Lubolz | 8.32 | 2,248 | 5.0% |
| Ingelbach | 8.32 | 1,950 | 12.4% |
| Kinding (Altmühltal) | 8.32 | 1,565 | 13.7% |
| Neuenkirchen (Oldb) | 8.31 | 2,125 | 1.3% |
| Papenburg (Ems) | 8.31 | 2,861 | 3.2% |
| Kamen-Methler | 8.28 | 4,250 | 4.4% |
| Namedy | 8.27 | 2,433 | 1.5% |
| Brohl | 8.24 | 3,241 | 2.3% |
| Brand Tropical Islands | 8.24 | 4,296 | 5.3% |
| Luckaitztal | 8.23 | 1,887 | 3.3% |
| Triangel | 8.22 | 2,120 | 6.9% |
| Dortmund-Scharnhorst | 8.22 | 3,349 | 4.3% |
| Brühl | 8.2 | 7,780 | 4.4% |
| Nennhausen | 8.19 | 2,368 | 1.6% |
| Zielitz | 8.18 | 2,303 | 6.9% |
| Düsseldorf Hbf | 8.16 | 63,093 | 9.8% |
| Altdöbern | 8.16 | 1,880 | 3.6% |
| Handeloh | 8.16 | 2,255 | 6.0% |
| Eystrup | 8.15 | 2,512 | 2.3% |
| Gütersloh Hbf | 8.13 | 7,968 | 5.4% |
| Barleber See | 8.1 | 468 | 40.3% |
| Burg (b Magdeburg) | 8.1 | 3,549 | 2.5% |
| Wolfsburg Hbf | 8.08 | 11,307 | 2.7% |
| Oberwesel | 8.07 | 4,635 | 1.9% |
| Hattert | 8.07 | 1,951 | 12.3% |
| Zielitz Ort | 8.06 | 4,448 | 3.8% |
| Siegen-Weidenau | 8.06 | 4,793 | 10.8% |
| Raddusch | 8.05 | 2,256 | 6.8% |
| Boppard-Hirzenach | 8.03 | 2,377 | 1.3% |
| Zeesen | 8.01 | 2,164 | 6.0% |
| Möser | 8.01 | 1,251 | 3.7% |
| Schnega | 8.01 | 632 | 3.1% |
| Bacharach | 8.01 | 3,820 | 1.7% |
| Rheydt Hbf | 7.99 | 9,831 | 6.2% |
| Darmstadt-Lichtwiese | 7.99 | 2,451 | 3.9% |
| Schönwalde (Spreewald) | 7.99 | 2,252 | 5.0% |
| Groß Köris | 7.95 | 2,256 | 5.8% |
| Ascheberg (Westf) | 7.95 | 2,206 | 7.0% |
| Hachenburg | 7.95 | 1,951 | 12.3% |
| Wächtersbach | 7.95 | 4,899 | 6.3% |
| Wolmirstedt | 7.94 | 4,515 | 3.9% |
| Achmer | 7.93 | 2,296 | 1.6% |
| Mülheim-Kärlich | 7.93 | 5,253 | 2.8% |
| Mahlwinkel | 7.92 | 2,357 | 0.7% |
| Angern-Rogätz | 7.91 | 2,357 | 0.7% |
| Weißenthurm | 7.9 | 5,067 | 2.8% |
| Wintermoor | 7.89 | 2,276 | 5.0% |
| Genthin | 7.89 | 2,622 | 0.9% |
| Obererbach | 7.88 | 2,616 | 3.7% |
| Halen | 7.88 | 2,296 | 1.6% |
| Davensberg | 7.86 | 2,195 | 7.5% |
| Büsenbachtal | 7.85 | 2,253 | 6.0% |
| Nottuln-Appelhülsen | 7.85 | 3,925 | 10.5% |
| Suerhop | 7.84 | 2,253 | 6.0% |
| Otzberg-Lengfeld | 7.84 | 2,434 | 3.7% |
| Koblenz Stadtmitte | 7.83 | 11,372 | 4.6% |
| Andernach | 7.83 | 9,382 | 6.3% |
| Boppard-Bad Salzig | 7.82 | 2,413 | 1.3% |
| Wusterwitz | 7.79 | 2,460 | 1.0% |
| Rötgesbüttel | 7.79 | 2,155 | 5.4% |
| Buchholz (Nordheide) | 7.78 | 6,741 | 4.2% |
| Sythen | 7.78 | 3,896 | 5.2% |
| Baden-Baden | 7.77 | 7,419 | 2.5% |
| Abensberg | 7.77 | 1,728 | 1.7% |
| Rheinhausen Ost | 7.77 | 3,691 | 7.5% |
| Koblenz Hbf | 7.76 | 24,660 | 5.8% |
| Kobern-Gondorf | 7.76 | 5,135 | 4.8% |
| Vetschau | 7.75 | 2,648 | 6.9% |
| Leschede | 7.75 | 2,264 | 1.9% |
| Urft | 7.73 | 1,580 | 2.9% |
| Soltendieck | 7.73 | 632 | 3.1% |
| Herbertingen | 7.73 | 1,056 | 4.2% |
| Meerbusch-Osterath | 7.72 | 6,295 | 9.7% |
| Münster-Albachten | 7.72 | 3,339 | 11.0% |
| Krefeld-Uerdingen | 7.71 | 5,764 | 5.7% |
| Rieste | 7.7 | 2,127 | 1.2% |
| Nettersheim | 7.7 | 1,580 | 2.9% |
| Ober Ramstadt | 7.7 | 3,093 | 4.2% |
| Eschweiler Hbf | 7.69 | 4,353 | 7.0% |
| Trechtingshausen | 7.68 | 2,742 | 1.3% |
| Darmstadt Ost | 7.68 | 3,039 | 4.3% |
| Bestensee | 7.66 | 2,235 | 6.4% |
| Hamm (Westf) Hbf | 7.66 | 23,559 | 6.2% |
| Lindern | 7.65 | 5,802 | 18.3% |
| Bad Oeynhausen | 7.65 | 6,427 | 4.6% |
| Wolterdingen (Han) | 7.64 | 2,285 | 4.7% |
| Bünde (Westf) | 7.63 | 7,088 | 3.8% |
| Holm-Seppensen | 7.61 | 2,253 | 6.0% |
| Geilenkirchen | 7.61 | 6,450 | 17.5% |
| Kreuztal | 7.6 | 5,363 | 9.9% |
| Moers | 7.6 | 4,452 | 9.8% |
| Wuppertal-Oberbarmen | 7.59 | 3,850 | 41.9% |
| Altenkirchen (Westerw) | 7.58 | 2,701 | 7.6% |
| Martinszell (Allgäu) | 7.58 | 2,344 | 1.1% |
| Rotenburg (Wümme) | 7.58 | 3,383 | 4.1% |
| Kunersdorf | 7.58 | 1,380 | 7.1% |
| Niederheimbach | 7.58 | 2,738 | 1.4% |
| Tostedt | 7.57 | 4,499 | 3.1% |
| Soltau (Han) Nord | 7.57 | 2,284 | 4.7% |
| Senden-Bösensell | 7.55 | 3,928 | 10.4% |
| Wuppertal Hbf | 7.55 | 4,575 | 42.5% |
| Oberhausen-Sterkrade | 7.55 | 6,575 | 5.8% |
| Düsseldorf-Benrath | 7.54 | 10,316 | 5.3% |
| Bieren-Rödinghausen | 7.53 | 1,802 | 4.7% |
| Ottersberg (Han) | 7.52 | 2,744 | 4.2% |
| Offenbach (Main) Hbf | 7.51 | 6,184 | 5.8% |
| Norden | 7.51 | 2,684 | 4.6% |
| Winningen (Mosel) | 7.5 | 2,309 | 3.5% |
| Saal (Donau) | 7.5 | 1,714 | 1.7% |
| Grabow (Meckl) | 7.5 | 347 | 3.9% |
| Oelde | 7.49 | 4,264 | 2.7% |
| Bönen-Nordbögge | 7.49 | 3,316 | 4.4% |
| Krefeld-Oppum | 7.49 | 10,107 | 8.1% |
| Mengen | 7.49 | 1,812 | 6.5% |
| Beckum-Neubeckum | 7.48 | 4,360 | 2.8% |
| Vechta | 7.48 | 2,250 | 2.8% |
| Haren (Ems) | 7.47 | 2,187 | 1.7% |
| Münster-Amelsbüren | 7.46 | 2,188 | 7.8% |
| Siegen-Geisweid | 7.45 | 4,007 | 8.0% |
| Dülmen | 7.45 | 8,231 | 4.7% |
| Hohenlimburg | 7.44 | 4,911 | 5.0% |
| Kirchmöser | 7.41 | 2,461 | 0.9% |
| Reinheim (Odenw) | 7.41 | 3,054 | 4.3% |
| Magdeburg-Herrenkrug | 7.41 | 3,553 | 13.0% |
| Essen Hbf | 7.41 | 54,560 | 8.0% |
| Leer (Ostfriesl) | 7.4 | 6,713 | 3.4% |
| Mannheim Hbf | 7.38 | 35,425 | 4.2% |
| Oberwinter | 7.38 | 6,304 | 4.2% |
| Ahlen (Westf) | 7.36 | 4,266 | 2.6% |
| Karstädt | 7.35 | 347 | 3.9% |
| Götz | 7.35 | 2,533 | 1.3% |
| Sottrum | 7.35 | 2,748 | 4.2% |
| Koblenz-Güls | 7.34 | 2,309 | 3.5% |
| Helmstedt | 7.33 | 3,218 | 5.0% |
| Scheeßel | 7.33 | 4,528 | 3.5% |
| Cochem (Mosel) | 7.33 | 6,265 | 2.9% |
| Bremen-Oberneuland | 7.32 | 2,740 | 4.2% |
| Übach-Palenberg | 7.32 | 5,934 | 18.3% |
| Salzwedel | 7.31 | 3,070 | 2.0% |
| Rhens | 7.31 | 3,242 | 3.2% |
| Hilchenbach | 7.3 | 1,872 | 2.6% |
| Dörpen | 7.3 | 2,188 | 1.6% |
| Thyrow | 7.28 | 2,287 | 2.1% |
| Oberhausen-Holten | 7.28 | 6,172 | 4.7% |
| Kolkwitz | 7.27 | 1,318 | 8.3% |
| Schönebeck (Elbe) Süd | 7.27 | 3,499 | 6.8% |
| Tangerhütte | 7.27 | 4,558 | 0.8% |
| Sagehorn | 7.25 | 2,740 | 4.2% |
| Demker | 7.25 | 2,382 | 0.9% |
| Rohrbach (Ilm) | 7.22 | 3,756 | 11.7% |
| Treis-Karden | 7.21 | 6,032 | 3.5% |
| Duisburg-Hochfeld Süd | 7.21 | 3,691 | 7.5% |
| Lathen | 7.21 | 2,202 | 1.6% |
| Oberndorf (Neckar) | 7.2 | 3,146 | 4.7% |
| Freihöls | 7.18 | 182 | 0.5% |
| Köln Hbf | 7.17 | 63,187 | 6.0% |
| Sulz (Neckar) | 7.16 | 3,184 | 3.5% |
| Essen-Holthausen | 7.16 | 4,192 | 9.1% |
| Essen-Überruhr | 7.16 | 4,192 | 9.1% |
| Werne a d Lippe | 7.16 | 2,195 | 7.5% |
| Bornheim-Sechtem | 7.16 | 5,795 | 4.4% |
| Pfaffenhofen (Ilm) | 7.14 | 3,723 | 11.8% |
| Schönebeck-Frohse | 7.14 | 3,391 | 3.7% |
| Lübben (Spreewald) | 7.13 | 6,203 | 5.2% |
| Bonn-Bad Godesberg | 7.13 | 8,388 | 6.0% |
| Oerlinghausen | 7.12 | 3,500 | 9.3% |
| Spay | 7.11 | 3,241 | 3.3% |
| Krefeld-Hohenbudberg Chempark | 7.1 | 3,804 | 5.5% |
| Forsthaus | 7.1 | 3,757 | 6.7% |
| Goldenstedt (Oldb) | 7.1 | 2,170 | 2.5% |
| Dinslaken | 7.09 | 6,450 | 7.9% |
| Lingen (Ems) | 7.08 | 3,833 | 2.3% |
| Hergatz | 7.08 | 3,881 | 1.8% |
| Bad Abbach | 7.08 | 1,636 | 1.0% |
| Norf | 7.06 | 5,498 | 5.9% |
| Friedrichsfeld (Niederrhein) | 7.05 | 5,279 | 7.0% |
| Darmstadt Nord | 7.03 | 6,120 | 3.8% |
| Kirchhain (Bz Kassel) | 7.03 | 4,044 | 2.1% |
| Dormagen | 7.02 | 10,250 | 8.5% |
| Voerde (Niederrhein) | 7.02 | 6,440 | 7.9% |
| Wörth (Isar) | 7.01 | 1,458 | 1.7% |
| Geilhausen | 7.01 | 2,549 | 3.8% |
| Magdeburg-Salbke | 7.01 | 3,683 | 3.5% |
| Lübbenau (Spreewald) | 7.0 | 6,315 | 5.5% |
| Frellstedt | 7.0 | 2,192 | 2.0% |
| Köln Süd | 6.99 | 12,639 | 4.5% |
| Langenselbold | 6.99 | 4,928 | 5.0% |
| Helpup | 6.99 | 1,922 | 6.7% |
| Bad Schandau | 6.99 | 7,830 | 3.1% |
| Wahrenholz | 6.99 | 1,987 | 13.4% |
| Hamm-Heessen | 6.99 | 4,257 | 2.6% |
| Hesepe | 6.98 | 2,261 | 1.4% |
| Spaichingen | 6.98 | 4,153 | 2.3% |
| Niederndodeleben | 6.98 | 2,342 | 0.7% |
| Mülheim (Ruhr) Hbf | 6.97 | 23,032 | 5.5% |
| Wellen (b Magdeburg) | 6.97 | 2,346 | 0.5% |
| Etzelwang | 6.97 | 4,286 | 0.8% |
| Aschendorf | 6.96 | 2,185 | 1.7% |
| Hettstedt | 6.96 | 1,170 | 2.3% |
| Koblenz-Moselweiß | 6.94 | 2,309 | 3.5% |
| Groß Kreutz | 6.93 | 2,532 | 1.4% |
| Bielefeld Hbf | 6.93 | 25,086 | 5.8% |
| Ingelheim | 6.93 | 9,522 | 1.9% |
| Marienborn | 6.91 | 2,252 | 0.6% |
| Bengel | 6.9 | 2,343 | 1.3% |
| Triberg | 6.9 | 2,142 | 1.1% |
| Eilsleben (b Magdeburg) | 6.89 | 2,344 | 0.5% |
| Breitscheidt (Kr Altenkirchen) | 6.89 | 2,616 | 3.7% |
| Ehlenbruch | 6.87 | 1,921 | 6.7% |
| Stadthagen | 6.86 | 4,683 | 2.3% |
| Hiddenhausen-Schweicheln | 6.85 | 3,991 | 4.3% |
| Neuss Allerheiligen | 6.85 | 5,487 | 5.8% |
| Mesch Neue Mühle | 6.84 | 1,802 | 4.7% |
| Velbert-Nierenhof | 6.84 | 4,504 | 13.1% |
| Erfurt Hbf | 6.83 | 28,633 | 2.3% |
| Hohegrete | 6.83 | 2,549 | 3.8% |
| Ochtmersleben | 6.82 | 2,344 | 0.5% |
| Göttingen | 6.82 | 19,290 | 3.2% |
| Dortmund Hbf | 6.81 | 57,153 | 6.4% |
| Roßla | 6.81 | 2,373 | 1.0% |
| Bielefeld Ost | 6.81 | 1,996 | 6.7% |
| Ibbenbüren-Laggenbeck | 6.8 | 3,231 | 2.4% |
| Porta Westfalica | 6.8 | 5,471 | 3.3% |
| Großräschen | 6.8 | 1,974 | 3.5% |
| Krefeld-Linn | 6.8 | 3,795 | 5.7% |
| Neuhof (Kr Fulda) | 6.8 | 2,672 | 1.9% |
| Ürzig (DB) | 6.79 | 2,343 | 1.3% |
| Dahlem (Eifel) | 6.79 | 2,202 | 4.0% |
| Biederitz | 6.78 | 4,294 | 11.8% |
| Magdeburg-Neustadt | 6.78 | 13,059 | 5.1% |
| Görlitz-Weinhübel | 6.78 | 862 | 3.6% |
| Brachelen | 6.78 | 2,452 | 3.4% |
| Aschaffenburg Hbf | 6.78 | 14,129 | 4.6% |
| Lutten | 6.77 | 2,170 | 2.5% |
| Oberboihingen | 6.76 | 2,347 | 2.8% |
| Klanxbüll | 6.74 | 3,207 | 7.7% |
| Bückeburg | 6.73 | 4,644 | 2.7% |
| Neef | 6.73 | 2,413 | 1.4% |
| Trebbin | 6.73 | 2,490 | 2.5% |
| Bad Holzhausen | 6.73 | 1,803 | 5.3% |
| Augustfehn | 6.72 | 3,180 | 3.1% |
| Regensburg-Prüfening | 6.72 | 1,709 | 1.0% |
| Limburg Süd | 6.72 | 1,432 | 4.3% |
| Wolfgang (Kr Hanau) | 6.71 | 2,460 | 7.4% |
| Ediger-Eller | 6.71 | 2,412 | 1.4% |
| Wefensleben | 6.71 | 2,343 | 0.6% |
| Krefeld Hbf | 6.71 | 14,132 | 8.1% |
| Ibbenbüren-Esch | 6.7 | 3,271 | 2.4% |
| Königslutter | 6.7 | 2,196 | 1.8% |
| Norddeich | 6.7 | 2,620 | 6.8% |
| Griefstedt | 6.69 | 1,919 | 2.3% |
| Kandel | 6.69 | 3,398 | 8.9% |
| Bruchmühlen | 6.68 | 2,244 | 3.9% |
| Leubingen | 6.68 | 2,144 | 2.3% |
| Essen-Kupferdreh | 6.68 | 4,891 | 14.6% |
| Nünchritz | 6.68 | 2,309 | 1.2% |
| Hailer-Meerholz | 6.68 | 2,370 | 8.1% |
| Neuss Süd | 6.68 | 5,423 | 5.9% |
| Bonn UN Campus | 6.68 | 8,439 | 5.7% |
| Osnabrück Hbf | 6.67 | 21,079 | 3.5% |
| Emden Hbf | 6.67 | 7,212 | 4.6% |
| Hittfeld | 6.67 | 2,604 | 3.1% |
| Westerstede-Ocholt | 6.67 | 3,188 | 2.9% |
| Wirtheim | 6.66 | 2,311 | 10.3% |
| Emmerich-Elten | 6.66 | 1,865 | 15.2% |
| Westerhausen | 6.66 | 2,187 | 3.8% |
| Dreileben-Drackenstedt | 6.66 | 2,344 | 0.5% |
| Magdeburg-Sudenburg | 6.65 | 2,329 | 0.6% |
| Sigmaringendorf | 6.65 | 856 | 8.4% |
| Wickrath | 6.64 | 2,455 | 3.3% |
| Klecken | 6.64 | 2,604 | 3.1% |
| Gransee | 6.64 | 2,307 | 1.1% |
| Mainz-Bischofsheim | 6.63 | 13,080 | 5.9% |
| Anrath | 6.63 | 3,757 | 6.7% |
| Barnten | 6.63 | 2,343 | 3.2% |
| Poikam | 6.62 | 1,495 | 1.1% |
| Hürth-Kalscheuren | 6.62 | 8,559 | 3.4% |
| Melle | 6.62 | 4,300 | 3.0% |
| Lorch (Rhein) | 6.62 | 2,707 | 4.3% |
| Koblenz-Lützel | 6.62 | 5,306 | 3.3% |
| Rüsselsheim | 6.62 | 12,033 | 6.5% |
| Oldentrup | 6.61 | 1,922 | 6.7% |
| Sinzing (b Regensburg) | 6.61 | 1,715 | 1.0% |
| Rechterfeld | 6.61 | 2,170 | 2.5% |
| Marl-Sinsen | 6.61 | 6,716 | 3.9% |
| Rüdesheim (Rhein) | 6.6 | 3,655 | 7.4% |
| Roisdorf | 6.6 | 5,803 | 4.3% |
| Bad Kötzting | 6.6 | 1,330 | 7.7% |
| Brachbach | 6.6 | 5,315 | 11.2% |
| Morsum (Sylt) | 6.6 | 3,147 | 7.4% |
| Haitz-Höchst | 6.59 | 2,369 | 8.1% |
| Hagenwerder | 6.59 | 848 | 5.1% |
| Wissingen | 6.59 | 2,184 | 4.0% |
| Hochneukirch | 6.58 | 3,274 | 5.3% |
| Schwelm West | 6.58 | 1,601 | 36.3% |
| Wiesbaden-Biebrich | 6.58 | 3,693 | 5.6% |
| Pommern (Mosel) | 6.57 | 2,590 | 1.3% |
| Erpel (Rhein) | 6.56 | 2,311 | 3.2% |
| Norddeich Mole | 6.55 | 2,456 | 5.5% |
| Hirschfelde | 6.54 | 848 | 5.1% |
| Rheydt-Odenkirchen | 6.52 | 3,192 | 7.7% |
| Magdeburg Südost | 6.52 | 5,845 | 3.1% |
| Duisburg-Rahm | 6.52 | 5,679 | 6.2% |
| Lorchhausen | 6.52 | 2,707 | 4.3% |
| Wittlich Hbf | 6.52 | 7,445 | 3.2% |
| Keitum | 6.51 | 3,173 | 7.4% |
| Michelstadt | 6.51 | 3,276 | 4.8% |
| Stadtallendorf | 6.51 | 3,161 | 2.3% |
| Emmerich | 6.51 | 4,244 | 8.9% |
| Kamp-Bornhofen | 6.51 | 2,621 | 5.2% |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 6.51 | 22,946 | 5.2% |
| Tuttlingen | 6.5 | 8,234 | 2.3% |
| Velbert-Langenberg | 6.5 | 3,857 | 25.6% |
| Rodleben | 6.48 | 2,516 | 3.3% |
| Salzbergen | 6.48 | 4,349 | 3.0% |
| Heimenkirch | 6.47 | 2,432 | 1.6% |
| Gundelshausen | 6.47 | 1,448 | 1.0% |
| Nordstemmen | 6.47 | 4,344 | 3.7% |
| Bramsche | 6.46 | 4,712 | 1.7% |
| Haltern am See | 6.45 | 10,862 | 4.9% |
| Hörlkofen | 6.45 | 1,707 | 3.8% |
| Illertissen | 6.45 | 4,515 | 1.5% |
| Borken (Hess) | 6.42 | 2,603 | 2.7% |
| Velbert-Neviges | 6.42 | 3,419 | 24.5% |
| Osnabrück Altstadt | 6.42 | 8,955 | 1.9% |
| Seligenstadt (Hess) | 6.42 | 3,445 | 11.5% |
| Kläden (Kr Stendal) | 6.42 | 1,504 | 0.6% |
| Blankenheim (Kr Sangerhausen) | 6.42 | 1,910 | 4.1% |
| Ubbedissen | 6.42 | 1,922 | 6.7% |
| Recklinghausen Hbf | 6.41 | 13,393 | 5.6% |
| Wiesthal | 6.41 | 2,754 | 1.3% |
| Wiesbaden-Schierstein | 6.41 | 3,693 | 5.6% |
| Kirchen | 6.41 | 5,446 | 10.6% |
| Verden (Aller) | 6.41 | 4,826 | 2.1% |
| Neustadt (Dosse) | 6.41 | 1,044 | 4.8% |
| Kattenes | 6.4 | 2,624 | 1.4% |
| Hörstel | 6.4 | 3,269 | 2.4% |
| Glaubitz (b Riesa) | 6.4 | 2,310 | 1.2% |
| Nievenheim | 6.4 | 5,487 | 5.8% |
| Kaub | 6.39 | 2,881 | 5.3% |
| Klotten | 6.39 | 2,590 | 1.3% |
| Magdeburg-Rothensee | 6.39 | 3,960 | 0.3% |
| Wuppertal-Langerfeld | 6.39 | 1,601 | 36.3% |
| Gäufelden | 6.38 | 4,752 | 3.3% |
| Schmidtheim | 6.38 | 2,201 | 4.0% |
| Magdeburg Hbf | 6.36 | 25,781 | 5.3% |
| Frankfurt (Main) Ost | 6.36 | 5,782 | 12.4% |
| Lützel | 6.36 | 1,801 | 2.3% |
| Budenheim | 6.35 | 2,987 | 2.4% |
| Uelzen | 6.35 | 4,583 | 6.0% |
| Berga-Kelbra | 6.35 | 2,398 | 0.9% |
| Kirchhorsten | 6.35 | 2,406 | 3.9% |
| Lauenbrück | 6.34 | 2,608 | 3.9% |
| Heigenbrücken | 6.34 | 2,754 | 1.3% |
| Heldrungen | 6.33 | 2,149 | 2.1% |
| Bullay (DB) | 6.33 | 7,801 | 2.8% |
| Hannover-Messe / Laatzen | 6.33 | 3,207 | 4.0% |
| Vormwald Dorf | 6.33 | 1,801 | 2.3% |
| Braubach | 6.33 | 2,625 | 5.0% |
| Hattenheim | 6.32 | 3,693 | 5.6% |
| Erbach (Odenw) Nord | 6.32 | 2,336 | 4.6% |
| Röthenbach (Allgäu) | 6.31 | 2,454 | 1.6% |
| Sprötze | 6.31 | 2,563 | 3.5% |
| St. Georgen (Schwarzw) | 6.31 | 2,176 | 1.0% |
| Oberstaufen | 6.31 | 2,490 | 1.6% |
| Uhlerborn | 6.3 | 2,813 | 2.4% |
| Bad König | 6.3 | 3,434 | 4.1% |
| Hannover Hbf | 6.3 | 52,497 | 5.4% |
| Hessisch Oldendorf | 6.3 | 2,040 | 4.2% |
| Kirchlengern | 6.29 | 6,095 | 3.6% |
| Bad König-Zell | 6.29 | 2,287 | 3.8% |
| Eltville | 6.28 | 3,694 | 5.6% |
| Medewitz (Mark) | 6.28 | 1,343 | 4.3% |
| Capelle (Westf) | 6.28 | 2,246 | 6.7% |
| Düsseldorf-Bilk | 6.28 | 24,433 | 9.4% |
| Raunheim | 6.27 | 7,959 | 6.0% |
| Niederwalluf | 6.27 | 3,693 | 5.6% |
| Fürstenberg (Havel) | 6.27 | 2,456 | 1.4% |
| Dettingen (Main) | 6.26 | 4,511 | 4.1% |
| Ovelgünne | 6.26 | 2,344 | 0.5% |
| Dorfen Bahnhof | 6.26 | 1,820 | 3.9% |
| Iserlohn-Letmathe | 6.25 | 6,924 | 4.9% |
| Mainz-Kastel | 6.25 | 12,532 | 7.4% |
| Mürlenbach | 6.25 | 1,800 | 6.2% |
