Wie ist die durchschnittliche Verspätung pro Bahnhof?
Die Tabellen zeigen, wie die durchschnittlichen Verspätungen und Ausfallquote pro Bahnhof sind. Dabei ist zu beachten, dass die durchschnittliche Verspätung stark damit zusammenhängt, welche Zuggattungen an dem Bahnhof halten. Die Anzahl Halte gibt an, wie viele Zughalte es an dem Bahnhof gab und damit auch wie viele Zughalte zur Berechnung benutzt wurden.
| Bahnhof ⇕ | Durchschn. Verspätung [min] ⇕ | Anzahl Halte ⇕ | Ausfallquote ⇕ |
|---|---|---|---|
| Vechta Stoppelmarkt | 20.37 | 242 | 0.0% |
| Bonn-Beuel | 14.41 | 770 | 1.5% |
| Opladen | 13.3 | 3,761 | 20.2% |
| Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof | 12.8 | 11,410 | 6.0% |
| Willebadessen | 12.74 | 1,890 | 2.9% |
| Erpel (Rhein) | 12.71 | 347 | 0.0% |
| Friedrich-Wilhelms-Hütte | 12.66 | 672 | 0.4% |
| Unkel | 12.6 | 654 | 0.3% |
| Leubsdorf (Rhein) | 12.52 | 347 | 3.0% |
| Bonn-Oberkassel | 12.38 | 669 | 0.4% |
| Rhöndorf | 12.33 | 673 | 0.3% |
| Niederdollendorf | 12.33 | 675 | 0.4% |
| Bönen | 12.29 | 3,811 | 7.6% |
| Bad Hönningen | 12.28 | 643 | 2.8% |
| Bad Honnef (Rhein) | 12.17 | 661 | 0.3% |
| Menden (Rheinl) | 12.13 | 669 | 0.4% |
| Königswinter | 12.08 | 674 | 0.3% |
| Rheinbrohl | 11.99 | 644 | 2.8% |
| Ennepetal (Gevelsberg) | 11.59 | 5,095 | 9.8% |
| Leutesdorf (Rhein) | 11.57 | 348 | 3.0% |
| Goch | 11.13 | 3,533 | 8.1% |
| Kevelaer | 10.99 | 3,554 | 7.9% |
| Weeze | 10.87 | 3,535 | 8.0% |
| Wesel-Feldmark | 10.79 | 2,602 | 3.8% |
| Meerbusch-Osterath | 10.64 | 6,364 | 15.3% |
| Haldern (Rheinl) | 10.64 | 2,593 | 4.1% |
| Nieukerk | 10.51 | 3,664 | 8.8% |
| Geldern | 10.45 | 3,654 | 8.8% |
| Bedburg-Hau | 10.45 | 3,566 | 7.9% |
| Aldekerk | 10.44 | 3,670 | 8.6% |
| Fulda | 10.4 | 15,931 | 2.2% |
| Leichlingen | 10.38 | 2,101 | 23.8% |
| Engers | 10.33 | 330 | 3.3% |
| Hamm (Westf) Hbf | 10.33 | 22,472 | 4.9% |
| Mehrhoog | 10.26 | 2,659 | 4.3% |
| Emmerich-Elten | 10.16 | 2,107 | 10.8% |
| Kleve | 10.15 | 3,579 | 7.8% |
| Millingen (Kr Rees) | 10.13 | 2,587 | 4.3% |
| Rolandseck | 10.05 | 2,292 | 1.4% |
| Marbeck-Heiden | 10.03 | 2,438 | 19.1% |
| Empel-Rees | 10.03 | 2,593 | 4.2% |
| Emmerich | 10.02 | 3,292 | 8.9% |
| Rhade | 10.0 | 2,438 | 19.2% |
| Schwelm | 9.99 | 6,621 | 7.2% |
| Praest | 9.96 | 2,541 | 4.0% |
| Deuten | 9.94 | 2,193 | 17.9% |
| Urmitz Rheinbrücke | 9.93 | 217 | 2.9% |
| Duisburg Hbf | 9.9 | 41,318 | 4.9% |
| Kempen (Niederrhein) | 9.89 | 3,735 | 8.5% |
| Herbertingen | 9.83 | 2,886 | 1.3% |
| Lippstadt | 9.81 | 6,186 | 4.5% |
| Kinding (Altmühltal) | 9.79 | 1,421 | 1.7% |
| Oberwinter | 9.77 | 4,194 | 2.1% |
| Vormwald Dorf | 9.74 | 1,814 | 0.6% |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 9.73 | 22,715 | 4.2% |
| Lützel | 9.71 | 1,801 | 0.6% |
| Teutschenthal | 9.69 | 2,250 | 2.2% |
| Klein Winternheim-Ober Olm | 9.68 | 2,433 | 1.6% |
| Limburg Süd | 9.67 | 1,649 | 5.1% |
| Oberhausen-Sterkrade | 9.59 | 7,740 | 5.3% |
| Wansleben am See | 9.57 | 2,261 | 2.2% |
| Vormwald | 9.57 | 1,801 | 0.6% |
| Hilchenbach | 9.56 | 1,897 | 0.7% |
| Borken (Westf) | 9.49 | 2,534 | 18.1% |
| Salem | 9.46 | 3,806 | 2.5% |
| Vallendar | 9.4 | 329 | 3.3% |
| Markdorf (Baden) | 9.39 | 2,897 | 3.1% |
| Krefeld-Oppum | 9.37 | 10,360 | 11.1% |
| Neuwied | 9.35 | 939 | 3.6% |
| Beuron | 9.35 | 1,698 | 0.3% |
| Oberhausen-Holten | 9.32 | 7,085 | 4.3% |
| Drensteinfurt | 9.31 | 5,593 | 4.6% |
| Riedlingen | 9.29 | 2,265 | 1.0% |
| Teutschenthal Ost | 9.27 | 2,240 | 2.2% |
| Bermatingen-Ahausen | 9.25 | 2,654 | 2.3% |
| Zscherben | 9.21 | 2,241 | 2.2% |
| Krefeld Hbf | 9.2 | 12,808 | 10.2% |
| Geisingen | 9.19 | 1,861 | 0.5% |
| Überlingen | 9.17 | 3,794 | 2.4% |
| Ellwangen | 9.14 | 3,049 | 9.8% |
| Koblenz-Ehrenbreitstein | 9.12 | 338 | 11.0% |
| Düsseldorf Flughafen | 9.09 | 24,615 | 5.0% |
| Herbertingen Ort | 9.09 | 618 | 3.4% |
| Erkelenz | 9.05 | 4,479 | 7.8% |
| Saulheim | 9.04 | 3,811 | 6.8% |
| Mühlheim (b Tuttlingen) | 9.04 | 1,855 | 0.3% |
| Bad Saulgau | 9.03 | 622 | 7.5% |
| Koblenz Stadtmitte | 8.98 | 5,619 | 2.7% |
| Hohenebra Ort | 8.96 | 1,090 | 0.1% |
| Dinslaken | 8.95 | 7,508 | 7.5% |
| Amsdorf | 8.94 | 2,244 | 2.2% |
| Angersdorf | 8.93 | 2,241 | 2.2% |
| Koblenz-Lützel | 8.92 | 2,845 | 0.9% |
| Brohl | 8.91 | 2,608 | 0.8% |
| Namedy | 8.88 | 2,451 | 0.7% |
| Mengen | 8.87 | 4,231 | 4.4% |
| Bonn-Bad Godesberg | 8.86 | 5,886 | 4.8% |
| Brühl | 8.82 | 6,384 | 3.3% |
| Bempflingen | 8.8 | 2,283 | 3.1% |
| Wesel-Blumenkamp | 8.8 | 2,182 | 5.7% |
| Friedrichshafen-Fischbach | 8.8 | 2,550 | 2.5% |
| Münster-Hiltrup | 8.78 | 5,608 | 5.2% |
| Hückelhoven-Baal | 8.78 | 4,433 | 7.7% |
| Sinzig (Rhein) | 8.75 | 4,687 | 2.4% |
| Friedrichshafen-Kluftern | 8.75 | 2,547 | 2.5% |
| Niederspier | 8.74 | 1,090 | 0.1% |
| Furth im Wald | 8.73 | 4,032 | 0.6% |
| Wuppertal Hbf | 8.72 | 18,931 | 9.5% |
| Steinau (Straße) | 8.72 | 2,584 | 1.1% |
| Rohrbach (Ilm) | 8.71 | 4,059 | 2.1% |
| Friedrichsfeld (Niederrhein) | 8.69 | 6,922 | 5.8% |
| Straußfurt | 8.67 | 2,064 | 1.6% |
| St. Goar | 8.65 | 2,491 | 1.2% |
| Bad Breisig | 8.65 | 4,702 | 2.4% |
| Überlingen-Nußdorf | 8.64 | 2,511 | 1.5% |
| Pfaffenhofen (Ilm) | 8.62 | 4,039 | 2.2% |
| Kamen | 8.62 | 8,377 | 4.9% |
| Voerde (Niederrhein) | 8.61 | 7,496 | 7.4% |
| Bad Soden-Salmünster | 8.58 | 2,863 | 3.4% |
| Oberboihingen | 8.54 | 2,034 | 3.1% |
| Hervest-Dorsten | 8.54 | 4,093 | 15.1% |
| Mülheim-Kärlich | 8.53 | 3,018 | 0.7% |
| Weißenthurm | 8.53 | 2,933 | 0.7% |
| Wesel | 8.51 | 7,707 | 8.8% |
| Kainzenbad | 8.5 | 2 | 0.0% |
| Wörrstadt | 8.47 | 3,805 | 6.8% |
| Hausen i Tal | 8.46 | 844 | 2.2% |
| Wolfsburg Hbf | 8.44 | 13,206 | 2.3% |
| Jagstzell | 8.44 | 1,086 | 8.0% |
| Sipplingen | 8.43 | 2,556 | 1.7% |
| Schlüchtern | 8.42 | 2,734 | 1.4% |
| Gangloffsömmern | 8.4 | 1,136 | 1.5% |
| Oberwesel | 8.38 | 4,770 | 2.1% |
| Bonn UN Campus | 8.37 | 5,898 | 4.3% |
| Boppard-Hirzenach | 8.36 | 2,359 | 1.1% |
| Westerland (Sylt) | 8.35 | 3,648 | 3.9% |
| Greußen | 8.34 | 2,035 | 1.1% |
| Rheinhausen Ost | 8.32 | 3,871 | 5.1% |
| Geilenkirchen | 8.27 | 5,452 | 6.6% |
| Krefeld-Uerdingen | 8.27 | 5,973 | 3.0% |
| Kempten (Allgäu) Ost | 8.26 | 1,609 | 0.6% |
| Bacharach | 8.26 | 3,967 | 1.5% |
| Boppard-Bad Salzig | 8.24 | 2,400 | 1.2% |
| Rüdesheim (Rhein) | 8.24 | 502 | 5.7% |
| Wasserthaleben | 8.23 | 1,096 | 0.1% |
| Friedrichshafen Landratsamt | 8.23 | 2,541 | 3.0% |
| Köln Hbf | 8.2 | 62,267 | 5.5% |
| Mühlen (Oldb) | 8.17 | 1,873 | 0.8% |
| Dietmannsried | 8.16 | 2,359 | 0.4% |
| Fridingen (b Tuttlingen) | 8.15 | 2,131 | 0.4% |
| Bochum Hbf | 8.11 | 25,598 | 4.2% |
| Nieder Olm | 8.11 | 3,976 | 6.7% |
| Düsseldorf Hbf | 8.09 | 69,490 | 4.7% |
| Holdorf (Oldb) | 8.08 | 1,873 | 0.8% |
| Altshausen | 8.06 | 638 | 11.1% |
| Haan | 8.05 | 1,994 | 23.8% |
| Steinfeld (Oldb) | 8.04 | 1,873 | 0.8% |
| Uhldingen-Mühlhofen | 8.02 | 2,726 | 1.9% |
| Ingelheim | 8.02 | 9,054 | 1.7% |
| Erdeborn | 8.0 | 2,167 | 3.7% |
| Bad Schandau | 8.0 | 8,383 | 2.6% |
| Prödel | 7.99 | 690 | 1.0% |
| Neuenkirchen (Oldb) | 7.99 | 1,865 | 0.9% |
| Erfurt Hbf | 7.97 | 27,802 | 2.1% |
| Ascheberg (Westf) | 7.96 | 2,320 | 3.5% |
| Altena (Westf) | 7.95 | 2,683 | 3.0% |
| Bad König-Zell | 7.94 | 2,985 | 0.5% |
| Überlingen-Therme | 7.94 | 2,904 | 3.1% |
| Trechtingshausen | 7.94 | 2,862 | 1.3% |
| Göttingen | 7.92 | 21,662 | 2.2% |
| Assmannshausen | 7.9 | 477 | 5.9% |
| Buldern | 7.89 | 3,724 | 0.6% |
| Röblingen am See | 7.88 | 4,906 | 1.7% |
| Friedrichshafen Manzell | 7.88 | 2,546 | 3.1% |
| Davensberg | 7.87 | 2,312 | 3.8% |
| Rhens | 7.84 | 2,689 | 1.7% |
| Gerwisch | 7.83 | 326 | 1.5% |
| Dormagen | 7.81 | 9,802 | 6.4% |
| Blaibach (Oberpf) | 7.8 | 1,444 | 1.3% |
| Niederheimbach | 7.78 | 2,856 | 1.5% |
| Güterglück | 7.76 | 708 | 0.9% |
| Rheinhausen | 7.76 | 10,764 | 7.3% |
| Holzwickede | 7.76 | 7,600 | 5.9% |
| Freihöls | 7.74 | 184 | 0.5% |
| Ingolstadt Audi | 7.73 | 2,614 | 0.7% |
| Duisburg-Hochfeld Süd | 7.73 | 3,873 | 5.0% |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | 7.72 | 9,550 | 1.3% |
| Reichertshausen (Ilm) | 7.71 | 2,496 | 1.8% |
| Übach-Palenberg | 7.71 | 5,393 | 6.5% |
| Miltach | 7.7 | 1,444 | 1.3% |
| Ferndorf (Kr Siegen) | 7.7 | 1,909 | 0.2% |
| Sondershausen | 7.69 | 1,977 | 0.7% |
| Großfurra | 7.67 | 1,088 | 0.3% |
| Spay | 7.65 | 2,687 | 1.7% |
| Bornheim-Sechtem | 7.64 | 4,842 | 3.7% |
| Mannheim Hbf | 7.64 | 38,619 | 2.6% |
| Bad Sobernheim | 7.63 | 4,652 | 1.2% |
| Krefeld-Hohenbudberg Chempark | 7.63 | 3,926 | 4.3% |
| Meppen | 7.62 | 3,024 | 1.9% |
| Neuhof (Kr Fulda) | 7.62 | 2,608 | 1.1% |
| Geisenheim | 7.61 | 604 | 1.5% |
| Staudernheim | 7.59 | 4,614 | 1.0% |
| Steinfeld (b Stendal) | 7.59 | 1,058 | 0.5% |
| Werne a d Lippe | 7.59 | 2,343 | 3.8% |
| Glückauf | 7.58 | 1,088 | 0.3% |
| Hagen Hbf | 7.58 | 23,837 | 4.7% |
| Kirchhain (Bz Kassel) | 7.56 | 3,963 | 1.3% |
| Wattenscheid | 7.56 | 10,739 | 4.0% |
| Münster-Amelsbüren | 7.55 | 2,312 | 3.8% |
| Schwäbisch Gmünd | 7.54 | 5,924 | 3.0% |
| Baar-Ebenhausen | 7.54 | 2,509 | 1.7% |
| Chamerau | 7.53 | 1,443 | 1.3% |
| Kredenbach | 7.5 | 1,910 | 0.2% |
| Eitensheim | 7.48 | 2,630 | 0.6% |
| Goldshöfe | 7.43 | 4,031 | 9.7% |
| Hillnhütten | 7.42 | 1,911 | 0.2% |
| Wächtersbach | 7.42 | 4,811 | 4.2% |
| Papenburg (Ems) | 7.42 | 3,000 | 2.1% |
| Stift Keppel-Allenbach | 7.41 | 1,920 | 0.2% |
| Brachelen | 7.41 | 2,413 | 3.9% |
| Lorch (Rhein) | 7.41 | 454 | 1.8% |
| Koblenz Hbf | 7.41 | 18,826 | 2.7% |
| Schnelldorf | 7.4 | 2,139 | 2.1% |
| Dahlbruch | 7.39 | 1,911 | 0.2% |
| Bad Bevensen | 7.38 | 2,368 | 5.9% |
| Bad Grönenbach | 7.36 | 1,748 | 0.6% |
| Munderkingen | 7.33 | 3,768 | 1.8% |
| Essen Hbf | 7.33 | 53,343 | 4.0% |
| Sigmaringendorf | 7.32 | 2,096 | 5.0% |
| Lorchhausen | 7.3 | 454 | 1.8% |
| Baden-Baden | 7.29 | 7,993 | 2.2% |
| Soest | 7.29 | 9,873 | 4.0% |
| Forsthaus | 7.28 | 3,947 | 4.4% |
| Kirn | 7.28 | 4,999 | 1.7% |
| Roisdorf | 7.28 | 4,821 | 3.6% |
| Warburg (Westf) | 7.28 | 4,161 | 3.8% |
| Krefeld-Linn | 7.28 | 3,941 | 4.2% |
| Aschaffenburg Hbf | 7.27 | 15,618 | 2.7% |
| Mainz Waggonfabrik | 7.27 | 2,225 | 2.5% |
| Kaub | 7.27 | 480 | 1.9% |
| Rheydt Hbf | 7.26 | 10,333 | 4.9% |
| Lauchheim | 7.24 | 1,873 | 11.7% |
| Mainz-Gonsenheim | 7.24 | 2,210 | 2.6% |
| Andernach | 7.24 | 7,315 | 2.2% |
| Riestedt | 7.23 | 467 | 4.7% |
| Etzelwang | 7.22 | 4,839 | 0.4% |
| Lindern | 7.21 | 5,813 | 5.3% |
| Dortmund-Kurl | 7.2 | 4,283 | 3.3% |
| Wiesthal | 7.2 | 2,806 | 0.9% |
| Ludwigshafen (Bodensee) | 7.2 | 2,606 | 2.4% |
| Tauberfeld | 7.2 | 2,543 | 0.5% |
| Ludwigslust | 7.19 | 6,326 | 2.5% |
| Kamp-Bornhofen | 7.18 | 448 | 1.7% |
| Norden | 7.17 | 1,823 | 1.6% |
| Ehingen (Donau) | 7.17 | 4,213 | 1.5% |
| Urft | 7.16 | 1,663 | 0.4% |
| Hörlkofen | 7.16 | 2,426 | 0.8% |
| Möttingen | 7.15 | 1,857 | 17.4% |
| Altenbeken | 7.15 | 11,822 | 3.0% |
| Heigenbrücken | 7.15 | 2,808 | 0.9% |
| Achmer | 7.14 | 1,934 | 1.0% |
| Mühltal | 7.14 | 2,475 | 1.6% |
| Offenbach (Main) Hbf | 7.14 | 6,832 | 5.6% |
| Kleinfurra | 7.13 | 1,071 | 0.3% |
| Wickrath | 7.13 | 2,454 | 3.6% |
| Lohne (Oldb) | 7.13 | 2,342 | 0.9% |
| Münster-Albachten | 7.12 | 3,032 | 0.8% |
| Anrath | 7.12 | 3,946 | 4.4% |
| Dollnstein | 7.11 | 2,345 | 0.4% |
| Viersen | 7.11 | 7,983 | 6.1% |
| Gaimersheim | 7.1 | 2,575 | 0.5% |
| Lindhorst (Schaumb-Lippe) | 7.09 | 2,454 | 18.0% |
| Böbingen (Rems) | 7.08 | 3,977 | 2.2% |
| Sythen | 7.07 | 3,529 | 0.6% |
| Möser | 7.07 | 327 | 1.8% |
| Halen | 7.07 | 1,934 | 1.1% |
| Bienenbüttel | 7.07 | 2,367 | 5.9% |
| Aufhausen (Württ) | 7.06 | 1,972 | 11.1% |
| Nottuln-Appelhülsen | 7.06 | 3,500 | 0.8% |
| Treysa | 7.05 | 4,067 | 3.3% |
| Schwabsberg | 7.05 | 2,075 | 7.9% |
| Stadthagen | 7.05 | 3,965 | 10.8% |
| Dorfen Bahnhof | 7.05 | 2,586 | 1.4% |
| Wiesbaden-Biebrich | 7.04 | 607 | 1.8% |
| Hesepe | 7.03 | 1,437 | 2.0% |
| Armsheim | 7.02 | 5,751 | 5.3% |
| Schrezheim | 7.02 | 2,074 | 7.9% |
| Kamen-Methler | 7.02 | 4,281 | 3.3% |
| Wuppertal-Oberbarmen | 7.02 | 14,669 | 10.2% |
| Ingolstadt Nord | 7.02 | 6,333 | 1.6% |
| Dahl | 7.01 | 2,139 | 0.0% |
| Stadtallendorf | 7.01 | 3,308 | 1.0% |
| Kläden (Kr Stendal) | 7.01 | 2,155 | 0.4% |
| Oberelchingen | 7.0 | 2,332 | 3.6% |
| Leverkusen-Manfort | 7.0 | 3,203 | 18.3% |
| Keitum | 6.99 | 3,306 | 2.6% |
| Mössingen | 6.98 | 3,832 | 0.5% |
| Morsum (Sylt) | 6.98 | 3,260 | 2.6% |
| Würzburg Hbf | 6.98 | 25,225 | 2.0% |
| Linz (Rhein) | 6.97 | 1,131 | 1.7% |
| Gau Algesheim | 6.96 | 5,961 | 2.2% |
| Köln Süd | 6.96 | 11,581 | 2.3% |
| Weidenbach | 6.95 | 375 | 0.0% |
| Bopfingen | 6.95 | 2,026 | 11.5% |
| Kirchhorsten | 6.95 | 2,451 | 18.0% |
| Langenselbold | 6.94 | 4,743 | 4.1% |
| Dortmund Hbf | 6.93 | 53,882 | 3.3% |
| Dörverden | 6.92 | 2,698 | 0.6% |
| Mainz-Marienborn | 6.88 | 2,350 | 2.9% |
| Gütersloh Hbf | 6.87 | 7,281 | 3.6% |
| Braubach | 6.87 | 448 | 1.7% |
| Senden-Bösensell | 6.87 | 3,494 | 0.8% |
| Königsborn | 6.87 | 2,496 | 2.4% |
| Bad Kötzting | 6.86 | 1,745 | 1.1% |
| Wiesbaden-Schierstein | 6.86 | 607 | 1.8% |
| Nettersheim | 6.86 | 1,650 | 0.4% |
| Bückeburg | 6.86 | 3,949 | 10.8% |
| Oestrich-Winkel | 6.84 | 606 | 1.8% |
| Möckmühl | 6.83 | 1,551 | 6.1% |
| Solnhofen | 6.83 | 2,324 | 0.6% |
| Neustadt (Kr Marburg) | 6.82 | 3,306 | 1.1% |
| Westhausen | 6.82 | 1,969 | 11.2% |
| Borken (Hess) | 6.81 | 2,635 | 1.4% |
| Lüneburg | 6.81 | 9,441 | 4.5% |
| Erbach (Odenw) Nord | 6.81 | 3,586 | 0.5% |
| Siegburg/Bonn | 6.8 | 15,236 | 4.3% |
| Partenstein | 6.8 | 2,808 | 0.9% |
| Rieste | 6.8 | 1,865 | 0.8% |
| Lorch (Württ) | 6.78 | 4,419 | 2.0% |
| Dortmund-Scharnhorst | 6.78 | 3,345 | 3.4% |
| Dülmen | 6.77 | 7,955 | 0.6% |
| Büchen | 6.77 | 6,205 | 3.8% |
| Düsseldorf-Bilk | 6.77 | 26,553 | 5.3% |
| Darmstadt-Lichtwiese | 6.76 | 2,572 | 1.7% |
| Ingolstadt Hbf | 6.76 | 15,409 | 2.2% |
| Plüderhausen | 6.74 | 4,436 | 2.0% |
| Cham (Oberpf) | 6.74 | 5,690 | 0.8% |
| Heidesheim (Rheinhess) | 6.73 | 4,830 | 2.3% |
| Ockenheim | 6.73 | 2,351 | 1.9% |
| Hailer-Meerholz | 6.73 | 2,302 | 6.9% |
| Bonn Hbf | 6.72 | 13,951 | 3.8% |
| Neukirchen (b Sulzb) | 6.72 | 5,166 | 0.5% |
| Uhlerborn | 6.71 | 2,601 | 2.8% |
| Klanxbüll | 6.71 | 3,330 | 2.6% |
| Crailsheim | 6.7 | 7,157 | 5.6% |
| Vechta | 6.67 | 2,334 | 1.4% |
| Unterlüß | 6.66 | 2,091 | 2.0% |
| Zielitz Ort | 6.66 | 4,477 | 2.0% |
| Mülheim (Ruhr) Hbf | 6.66 | 22,726 | 2.3% |
| Hattenheim | 6.65 | 607 | 1.8% |
| Adelschlag | 6.65 | 2,627 | 0.6% |
| Hannover Hbf | 6.65 | 53,869 | 2.4% |
| Pappenheim | 6.65 | 2,319 | 0.6% |
| Lohr Bahnhof | 6.64 | 3,038 | 1.1% |
| Eltville | 6.64 | 606 | 1.8% |
| Merzenich | 6.63 | 4,922 | 4.4% |
| Freden (Leine) | 6.63 | 2,277 | 3.9% |
| Schwindegg | 6.62 | 2,502 | 1.0% |
| Walpertskirchen | 6.62 | 1,426 | 0.6% |
| Unterheckenhofen | 6.62 | 2,426 | 1.2% |
| Tuttlingen | 6.62 | 8,205 | 2.2% |
| Dombühl | 6.61 | 2,179 | 2.1% |
| Eystrup | 6.61 | 2,703 | 0.6% |
| Alfeld (Leine) | 6.6 | 2,283 | 3.9% |
| Oberlahnstein | 6.6 | 464 | 1.6% |
| Niederwalluf | 6.6 | 607 | 1.8% |
| Wolfgang (Kr Hanau) | 6.6 | 2,352 | 6.7% |
| Banteln | 6.6 | 2,287 | 3.7% |
| Herrath | 6.59 | 2,269 | 0.4% |
| Erbach (Rheingau) | 6.58 | 606 | 1.8% |
| Roding | 6.58 | 2,467 | 0.5% |
| Tangerhütte | 6.58 | 4,037 | 0.8% |
| Mahlwinkel | 6.57 | 2,133 | 0.1% |
| Capelle (Westf) | 6.56 | 2,359 | 3.4% |
| Michelstadt | 6.56 | 3,998 | 0.4% |
| Harburg (Schwab) | 6.56 | 1,893 | 17.6% |
| Martinszell (Allgäu) | 6.56 | 2,298 | 0.5% |
| Hamminkeln | 6.56 | 2,170 | 6.3% |
| Recklinghausen Hbf | 6.55 | 12,370 | 1.8% |
| Soltendieck | 6.54 | 1,910 | 0.8% |
| Hoppingen | 6.54 | 1,859 | 17.3% |
| Nennhausen | 6.53 | 2,323 | 0.9% |
| Ahlen (Westf) | 6.53 | 4,370 | 1.6% |
| Eisenach Hbf | 6.52 | 9,303 | 1.9% |
| Sulz (Neckar) | 6.52 | 3,297 | 2.9% |
| Ründeroth | 6.52 | 1,290 | 2.5% |
| Steinweiler | 6.52 | 774 | 3.0% |
| Wirtheim | 6.52 | 2,287 | 7.5% |
| Bönen-Nordbögge | 6.51 | 3,313 | 3.7% |
| Paindorf | 6.5 | 1,473 | 2.3% |
| Wolmirstedt | 6.5 | 4,537 | 2.0% |
| Beckum-Neubeckum | 6.49 | 4,407 | 1.7% |
| Haitz-Höchst | 6.49 | 2,304 | 6.9% |
| Filsen | 6.48 | 448 | 1.7% |
| Solingen Hbf | 6.48 | 18,522 | 9.5% |
| Oberau | 6.48 | 3,436 | 2.7% |
| Münster (Westf) Hbf | 6.46 | 32,160 | 3.6% |
| Norddeich | 6.46 | 1,694 | 7.0% |
| Gransee | 6.46 | 2,319 | 0.8% |
| Gensingen-Horrweiler | 6.45 | 4,681 | 1.9% |
| Osterspai | 6.45 | 448 | 1.7% |
| Görlitz-Weinhübel | 6.45 | 1,134 | 1.7% |
| Rohrbach (Pfalz) | 6.45 | 757 | 2.8% |
| Wasseralfingen | 6.45 | 4,028 | 9.7% |
| Bad Münster am Stein | 6.44 | 7,934 | 0.9% |
| Augustfehn | 6.43 | 3,259 | 1.9% |
| Budenheim | 6.43 | 2,784 | 2.8% |
| Hagen-Oberhagen | 6.42 | 2,138 | 0.0% |
| Thalfingen (b Ulm) | 6.42 | 4,117 | 2.2% |
| Neuss Süd | 6.42 | 4,853 | 0.3% |
| Dedinghausen | 6.41 | 3,922 | 4.4% |
| Norf | 6.41 | 4,913 | 0.3% |
| Mainz Hbf | 6.4 | 26,632 | 3.6% |
| Minden (Westf) | 6.39 | 9,504 | 6.4% |
| Wörth (Isar) | 6.39 | 1,391 | 1.0% |
| Angern-Rogätz | 6.39 | 2,133 | 0.1% |
| Osnabrück Hbf | 6.37 | 20,895 | 1.4% |
| Dettingen (Main) | 6.37 | 4,704 | 2.2% |
| Unterelchingen | 6.37 | 2,339 | 3.7% |
| Wörnitzstein | 6.36 | 1,859 | 17.4% |
| Blaichach (Allgäu) | 6.36 | 2,328 | 0.4% |
| Fleetmark | 6.36 | 2,156 | 0.4% |
| Köln West | 6.35 | 9,229 | 2.3% |
| Vilseck | 6.34 | 2,456 | 0.2% |
| Oberndorf (Neckar) | 6.33 | 3,390 | 3.8% |
| Eschede | 6.33 | 2,087 | 2.3% |
| Marl-Sinsen | 6.31 | 6,190 | 0.7% |
| Flechtingen | 6.31 | 1,618 | 2.5% |
| Hofen (b Aalen) | 6.31 | 2,181 | 7.5% |
| Langenau (Württ) | 6.31 | 5,013 | 3.4% |
| Albstadt-Ebingen | 6.3 | 3,682 | 0.6% |
| Triberg | 6.3 | 2,208 | 0.5% |
| Gommern | 6.3 | 2,655 | 2.6% |
| Otzberg-Lengfeld | 6.3 | 2,516 | 1.6% |
| Oberhausen Hbf | 6.3 | 27,927 | 4.4% |
| Suderburg | 6.29 | 2,093 | 2.0% |
| Fürstenberg (Havel) | 6.29 | 2,318 | 0.8% |
| Pretzier (Altm) | 6.29 | 2,147 | 0.4% |
| Ehringhausen (Kr Lippstadt) | 6.28 | 3,922 | 4.4% |
| Schnega | 6.28 | 1,901 | 0.8% |
| Illertissen | 6.27 | 4,540 | 0.4% |
| Buir | 6.27 | 4,921 | 4.5% |
| Hohenwulsch | 6.27 | 2,207 | 0.4% |
| Bingen-Gaulsheim | 6.26 | 2,624 | 2.4% |
| Welver | 6.26 | 3,966 | 4.0% |
| Ottersberg (Han) | 6.26 | 2,531 | 2.6% |
| Hofgeismar | 6.26 | 5,603 | 3.5% |
| Rosenheim | 6.25 | 12,861 | 1.7% |
| Balingen (Württ) | 6.25 | 3,544 | 0.5% |
| St. Goarshausen | 6.25 | 448 | 1.7% |
| Waldhausen (b Schorndorf) | 6.24 | 4,436 | 2.0% |
| Oelde | 6.24 | 4,368 | 1.8% |
| Urbach (b Schorndorf) | 6.24 | 4,433 | 2.0% |
| Wahlitz | 6.23 | 2,390 | 2.5% |
| Geseke | 6.23 | 3,918 | 4.8% |
| Scheeßel | 6.23 | 3,013 | 2.0% |
| Dorfmark | 6.22 | 2,333 | 0.5% |
| Blaubeuren | 6.22 | 2,204 | 0.3% |
| Wittenberge | 6.22 | 8,589 | 1.8% |
| Kestert | 6.22 | 448 | 1.7% |
| Nördlingen | 6.21 | 1,968 | 21.2% |
| Plettenberg | 6.21 | 2,709 | 1.9% |
| Leutershausen-Wiedersbach | 6.21 | 2,179 | 2.3% |
| Flieden | 6.21 | 3,766 | 1.7% |
| Leer (Ostfriesl) | 6.2 | 7,369 | 2.4% |
| Großen Linden | 6.2 | 2,269 | 4.4% |
| Dannenwalde (Gransee) | 6.19 | 1,257 | 1.1% |
| Bernau a. Chiemsee | 6.17 | 2,427 | 0.5% |
| Goldenstedt (Oldb) | 6.16 | 2,263 | 0.9% |
| Siegen-Weidenau | 6.16 | 4,468 | 6.8% |
| Laupheim Stadt | 6.15 | 2,415 | 3.4% |
| Thyrow | 6.15 | 2,319 | 1.3% |
| Haren (Ems) | 6.15 | 2,185 | 0.6% |
