Wie ist die durchschnittliche Verspätung pro Bahnhof?
Die Tabellen zeigen, wie die durchschnittlichen Verspätungen und Ausfallquote pro Bahnhof sind. Dabei ist zu beachten, dass die durchschnittliche Verspätung stark damit zusammenhängt, welche Zuggattungen an dem Bahnhof halten. Die Anzahl Halte gibt an, wie viele Zughalte es an dem Bahnhof gab und damit auch wie viele Zughalte zur Berechnung benutzt wurden.
| Bahnhof ⇕ | Durchschn. Verspätung [min] ⇕ | Anzahl Halte ⇕ | Ausfallquote ⇕ |
|---|---|---|---|
| Kainzenbad | 12.32 | 44 | 2.2% |
| Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof | 10.19 | 12,572 | 5.5% |
| Oberhausen-Holten | 10.0 | 7,357 | 8.3% |
| Willebadessen | 9.89 | 1,882 | 2.8% |
| Norden | 9.83 | 2,240 | 14.7% |
| Altena (Westf) | 9.8 | 4,335 | 5.1% |
| Wesel-Feldmark | 9.72 | 2,547 | 4.0% |
| Lennestadt-Grevenbrück | 9.62 | 4,546 | 6.0% |
| Lennestadt-Altenhundem | 9.54 | 4,422 | 7.9% |
| Augustfehn | 9.52 | 2,852 | 9.8% |
| Marienhafe | 9.5 | 1,582 | 15.4% |
| Werdohl | 9.49 | 4,330 | 5.2% |
| Westerstede-Ocholt | 9.49 | 2,854 | 9.8% |
| Ennepetal (Gevelsberg) | 9.46 | 6,419 | 7.1% |
| Essen-Dellwig Ost | 9.46 | 2,832 | 27.2% |
| Marl-Hamm | 9.17 | 1,884 | 16.9% |
| Essen-Gerschede | 9.15 | 2,840 | 27.0% |
| Plettenberg | 9.14 | 4,322 | 5.4% |
| Haldern (Rheinl) | 9.1 | 2,539 | 4.3% |
| Norddeich | 9.02 | 1,993 | 18.5% |
| Gelsenkirchen-Hassel | 8.96 | 1,883 | 16.9% |
| Marl Mitte | 8.93 | 1,884 | 16.9% |
| Essen-Borbeck Süd | 8.93 | 2,840 | 27.0% |
| Dinslaken | 8.91 | 7,430 | 11.3% |
| Neuenkirchen (Oldb) | 8.89 | 2,141 | 2.5% |
| Mehrhoog | 8.87 | 2,539 | 4.3% |
| Wesel-Blumenkamp | 8.84 | 2,201 | 4.3% |
| Hamm (Westf) Hbf | 8.82 | 23,064 | 5.9% |
| Holdorf (Oldb) | 8.8 | 2,142 | 2.5% |
| Oberhausen-Sterkrade | 8.79 | 8,785 | 7.4% |
| Norddeich Mole | 8.79 | 2,097 | 15.4% |
| Wolfsburg Hbf | 8.77 | 11,504 | 8.0% |
| Steinfeld (Oldb) | 8.75 | 2,142 | 2.5% |
| Rheinberg (Rheinl) | 8.67 | 2,224 | 13.1% |
| Mühlen (Oldb) | 8.64 | 2,142 | 2.5% |
| Lingen (Ems) | 8.63 | 3,001 | 3.4% |
| Dietmannsried | 8.57 | 2,449 | 1.3% |
| Millingen (Kr Rees) | 8.55 | 2,515 | 5.2% |
| Leer (Ostfriesl) | 8.52 | 6,336 | 8.2% |
| Nennhausen | 8.5 | 2,411 | 1.6% |
| Achmer | 8.49 | 2,332 | 2.4% |
| Lohne (Oldb) | 8.47 | 2,393 | 2.8% |
| Empel-Rees | 8.39 | 2,514 | 5.2% |
| Praest | 8.39 | 2,515 | 5.2% |
| Siegen-Weidenau | 8.38 | 6,430 | 6.7% |
| Halen | 8.37 | 2,332 | 2.4% |
| Birkungen | 8.36 | 923 | 2.4% |
| Silberhausen | 8.34 | 2,115 | 2.5% |
| Bad Grönenbach | 8.34 | 1,814 | 1.3% |
| Velbert-Langenberg | 8.23 | 4,943 | 14.2% |
| Rieste | 8.22 | 2,143 | 2.5% |
| Kempten (Allgäu) Ost | 8.21 | 1,718 | 1.1% |
| Meppen | 8.21 | 3,004 | 3.3% |
| Bersenbrück | 8.21 | 2,643 | 2.0% |
| Schnega | 8.17 | 115 | 2.5% |
| Mühlhausen (Thür) | 8.15 | 3,273 | 3.1% |
| Emden Hbf | 8.11 | 6,560 | 10.3% |
| Brühl | 8.08 | 5,986 | 3.1% |
| Essen-Borbeck | 8.05 | 4,812 | 48.0% |
| Hachenburg | 8.02 | 2,241 | 1.0% |
| Kreuztal | 8.01 | 6,430 | 6.6% |
| Dachrieden | 8.01 | 1,090 | 2.2% |
| Heimenkirch | 7.99 | 2,586 | 4.9% |
| Röthenbach (Allgäu) | 7.97 | 2,587 | 4.9% |
| Oberstaufen | 7.96 | 2,655 | 4.7% |
| Essen-Überruhr | 7.95 | 4,098 | 11.6% |
| Mühltal | 7.86 | 2,453 | 4.5% |
| Ascheberg (Westf) | 7.84 | 2,406 | 3.3% |
| Voerde (Niederrhein) | 7.84 | 8,696 | 9.8% |
| Papenburg (Ems) | 7.83 | 2,888 | 3.3% |
| Bönen | 7.83 | 3,896 | 5.3% |
| Essen-Kupferdreh | 7.83 | 4,984 | 13.4% |
| Sinzig (Rhein) | 7.75 | 5,065 | 2.8% |
| Velbert-Nierenhof | 7.72 | 4,084 | 11.9% |
| Hattert | 7.71 | 2,241 | 1.0% |
| Essen-Holthausen | 7.7 | 4,099 | 11.6% |
| Fulda | 7.69 | 16,224 | 4.5% |
| Kamen | 7.66 | 8,467 | 5.3% |
| Soltendieck | 7.65 | 113 | 2.6% |
| Millingen | 7.65 | 2,344 | 13.3% |
| Ingelbach | 7.64 | 2,241 | 1.0% |
| Velbert-Neviges | 7.63 | 4,930 | 13.9% |
| Xanten | 7.63 | 2,193 | 13.8% |
| Darmstadt-Lichtwiese | 7.63 | 2,527 | 4.6% |
| Alpen | 7.62 | 2,192 | 13.8% |
| Quakenbrück | 7.59 | 2,639 | 2.1% |
| Davensberg | 7.58 | 2,402 | 3.5% |
| Bad Breisig | 7.57 | 5,061 | 2.9% |
| Bramsche | 7.55 | 4,782 | 2.4% |
| Hesepe | 7.52 | 2,277 | 2.6% |
| Minden (Westf) | 7.51 | 10,077 | 6.2% |
| Ritterhude | 7.5 | 2,626 | 4.1% |
| Cloppenburg | 7.48 | 2,744 | 2.1% |
| Furth im Wald | 7.46 | 3,949 | 1.1% |
| Dortmund-Kurl | 7.45 | 4,374 | 4.3% |
| Münster-Amelsbüren | 7.45 | 2,402 | 3.5% |
| Großenkneten | 7.44 | 2,747 | 2.0% |
| Bremen-Hemelingen | 7.44 | 2,477 | 4.0% |
| Düsseldorf Flughafen | 7.43 | 20,334 | 6.3% |
| Oberau | 7.41 | 3,502 | 1.5% |
| Gütersloh Hbf | 7.4 | 7,880 | 4.7% |
| Großengottern | 7.35 | 1,930 | 3.3% |
| Gelsenkirchen-Buer Nord | 7.33 | 2,469 | 30.7% |
| Otzberg-Lengfeld | 7.32 | 2,490 | 4.6% |
| Königsborn | 7.32 | 2,416 | 3.0% |
| Obererbach | 7.32 | 2,694 | 3.3% |
| Ammern | 7.31 | 923 | 2.4% |
| Siedlinghausen | 7.31 | 1,045 | 12.7% |
| Lippstadt | 7.29 | 6,212 | 3.6% |
| Darmstadt Ost | 7.24 | 3,111 | 5.4% |
| Ober Ramstadt | 7.24 | 3,110 | 5.4% |
| Rolandseck | 7.23 | 2,396 | 1.7% |
| Bottrop-Boy | 7.23 | 2,532 | 31.0% |
| Werne a d Lippe | 7.22 | 2,382 | 4.4% |
| Aichstetten | 7.2 | 2,253 | 2.1% |
| Eschenlohe | 7.2 | 3,502 | 1.5% |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 7.19 | 25,045 | 5.3% |
| Immenstadt | 7.19 | 6,629 | 3.8% |
| Kamen-Methler | 7.18 | 4,373 | 4.3% |
| Thyrow | 7.16 | 1,806 | 2.4% |
| Siegen Hbf | 7.1 | 14,863 | 6.3% |
| Altenkirchen (Westerw) | 7.09 | 2,889 | 3.3% |
| Lorchhausen | 7.07 | 2,791 | 2.8% |
| Kamp-Bornhofen | 7.05 | 2,698 | 3.4% |
| Sonthofen | 7.04 | 3,953 | 2.4% |
| Wilnsdorf-Rudersdorf | 7.04 | 1,862 | 6.6% |
| Lorch (Rhein) | 7.04 | 2,822 | 2.8% |
| Wülfrath-Aprath | 7.03 | 4,057 | 12.0% |
| Hornberg | 7.03 | 2,305 | 1.5% |
| Essen (Oldb) | 7.02 | 2,640 | 2.1% |
| Wiesbaden-Biebrich | 7.02 | 4,520 | 7.3% |
| Bad Oeynhausen | 7.01 | 6,663 | 4.4% |
| Oldenbüttel | 6.99 | 2,626 | 4.1% |
| Rüdesheim (Rhein) | 6.99 | 3,924 | 3.2% |
| Dillbrecht | 6.99 | 1,726 | 6.4% |
| Meerbusch-Osterath | 6.98 | 5,525 | 18.8% |
| Köln Hbf | 6.97 | 70,658 | 6.4% |
| Silbach | 6.96 | 1,043 | 12.9% |
| Martinszell (Allgäu) | 6.94 | 2,932 | 1.7% |
| Bad Soden-Salmünster | 6.93 | 3,159 | 3.1% |
| Hamminkeln | 6.93 | 2,184 | 5.0% |
| Beckum-Neubeckum | 6.93 | 4,461 | 2.9% |
| Steinau (Straße) | 6.92 | 2,722 | 1.4% |
| Erbach (Rheingau) | 6.92 | 3,843 | 3.2% |
| Barleben | 6.92 | 2,407 | 5.9% |
| Marstetten-Aitrach | 6.9 | 2,254 | 2.1% |
| Wattenscheid | 6.9 | 10,544 | 6.2% |
| Uelzen | 6.9 | 10,796 | 8.7% |
| Prödel | 6.89 | 2,291 | 2.8% |
| Wiesbaden-Schierstein | 6.89 | 4,479 | 7.4% |
| Kirchhundem-Welschen Ennest | 6.88 | 3,615 | 5.1% |
| Bad Bevensen | 6.87 | 2,949 | 7.4% |
| Hattenheim | 6.87 | 3,885 | 3.2% |
| Wahlitz | 6.87 | 2,293 | 2.8% |
| Oberwinter | 6.86 | 5,919 | 2.6% |
| Bienenbüttel | 6.86 | 2,861 | 7.6% |
| Barrien | 6.86 | 2,349 | 4.2% |
| Dortmund-Scharnhorst | 6.86 | 3,467 | 4.1% |
| Ohlstadt | 6.85 | 3,503 | 1.5% |
| Osnabrück Hbf | 6.84 | 21,857 | 4.0% |
| Ahlhorn | 6.84 | 2,744 | 2.1% |
| Buldern | 6.83 | 4,434 | 3.9% |
| Farchant | 6.83 | 3,465 | 1.5% |
| Schwelm | 6.83 | 11,298 | 5.3% |
| Ahlen (Westf) | 6.82 | 4,433 | 2.8% |
| Dreye | 6.82 | 2,351 | 4.2% |
| Warburg (Westf) | 6.82 | 4,113 | 4.4% |
| Diepholz | 6.8 | 2,689 | 2.3% |
| Bonn-Bad Godesberg | 6.79 | 7,443 | 5.1% |
| Vechta | 6.79 | 2,732 | 3.1% |
| Reinheim (Odenw) | 6.79 | 3,111 | 5.4% |
| Trebbin | 6.79 | 1,959 | 3.0% |
| Limburg Süd | 6.79 | 1,561 | 4.1% |
| Darmstadt Nord | 6.79 | 6,112 | 4.8% |
| Leschede | 6.78 | 2,362 | 0.8% |
| Niederwalluf | 6.77 | 4,478 | 7.4% |
| Blaichach (Allgäu) | 6.77 | 3,884 | 1.2% |
| Bad Zwischenahn | 6.76 | 5,002 | 8.1% |
| Dortmund Hbf | 6.76 | 61,155 | 8.3% |
| Geeste | 6.75 | 2,367 | 0.5% |
| Oelde | 6.75 | 4,444 | 2.8% |
| Kaub | 6.74 | 3,012 | 3.5% |
| Geisenheim | 6.74 | 3,885 | 3.2% |
| Eltville | 6.74 | 4,517 | 7.4% |
| Braubach | 6.74 | 2,724 | 3.4% |
| Hilchenbach | 6.73 | 1,912 | 2.8% |
| Bad Abbach | 6.72 | 2,502 | 6.7% |
| Osterholz-Scharmbeck | 6.72 | 4,154 | 5.0% |
| Abensberg | 6.71 | 2,763 | 4.6% |
| Oestrich-Winkel | 6.7 | 3,843 | 3.2% |
| Gommern | 6.7 | 2,618 | 2.7% |
| Velbert Rosenhügel | 6.69 | 4,057 | 12.0% |
| Güterglück | 6.67 | 2,339 | 2.9% |
| Magdeburg-Hasselbachplatz | 6.65 | 666 | 2.9% |
| Tannheim (Württ) | 6.65 | 2,236 | 2.9% |
| Helmstedt | 6.64 | 3,241 | 8.5% |
| Rodenbach (Dillkr) | 6.63 | 1,727 | 6.4% |
| Drensteinfurt | 6.62 | 5,794 | 4.7% |
| Gifhorn-Stadt | 6.61 | 2,121 | 9.2% |
| Göttingen | 6.61 | 19,519 | 8.8% |
| Goldenstedt (Oldb) | 6.6 | 2,246 | 2.9% |
| Raddusch | 6.6 | 2,229 | 3.1% |
| Düsseldorf Hbf | 6.6 | 68,889 | 6.3% |
| Kirchweyhe | 6.58 | 4,626 | 3.4% |
| Maschen | 6.57 | 2,742 | 5.8% |
| Dörverden | 6.56 | 2,615 | 4.7% |
| Seebach (bei Mühlhausen) | 6.56 | 1,139 | 3.5% |
| Hergatz | 6.55 | 4,786 | 4.0% |
| Enspel | 6.55 | 2,242 | 1.0% |
| Poikam | 6.54 | 2,006 | 7.6% |
| Huntlosen | 6.54 | 2,747 | 2.0% |
| Leverkusen Mitte | 6.52 | 12,295 | 5.6% |
| Flechtingen | 6.51 | 1,628 | 8.3% |
| Assmannshausen | 6.5 | 3,694 | 3.2% |
| Saal (Donau) | 6.5 | 2,822 | 6.4% |
| Lutten | 6.49 | 2,247 | 2.9% |
| Oberlahnstein | 6.49 | 2,722 | 3.4% |
| Nistertal-Bad Marienberg | 6.49 | 2,242 | 1.0% |
| Lübs (b Magdeburg) | 6.48 | 2,292 | 2.8% |
| Unterlüß | 6.48 | 2,489 | 6.2% |
| Trompet | 6.48 | 3,499 | 10.7% |
| Haren (Ems) | 6.47 | 2,250 | 0.3% |
| Rumeln | 6.47 | 3,500 | 10.7% |
| Meckelfeld | 6.46 | 2,863 | 6.6% |
| Hannover Hbf | 6.46 | 53,755 | 8.6% |
| Schlüchtern | 6.46 | 3,253 | 1.8% |
| Unnau-Korb | 6.46 | 2,242 | 1.0% |
| Sandkrug | 6.46 | 2,847 | 1.9% |
| Langenhahn | 6.46 | 2,242 | 1.0% |
| Bünde (Westf) | 6.46 | 7,211 | 4.0% |
| St. Georgen (Schwarzw) | 6.45 | 2,218 | 2.2% |
| Brake (Unterweser) | 6.45 | 2,314 | 4.1% |
| Kirchhammelwarden | 6.45 | 2,322 | 3.9% |
| Rätzlingen | 6.43 | 1,630 | 8.4% |
| Vormwald Dorf | 6.42 | 1,839 | 2.5% |
| Koblenz Stadtmitte | 6.41 | 11,421 | 2.7% |
| Morsum (Sylt) | 6.41 | 2,748 | 8.2% |
| Roding | 6.41 | 2,445 | 1.7% |
| Wellen (b Magdeburg) | 6.41 | 2,360 | 1.5% |
| Hamm-Heessen | 6.4 | 4,435 | 2.8% |
| Osterspai | 6.4 | 2,699 | 3.4% |
| Wuppertal Hbf | 6.39 | 32,114 | 9.1% |
| Horn-Bad Meinberg | 6.39 | 3,720 | 10.0% |
| Nieukerk | 6.39 | 3,426 | 11.3% |
| Rotenhain | 6.38 | 2,242 | 1.0% |
| Filsen | 6.37 | 2,725 | 3.3% |
| Hämelerwald | 6.36 | 2,912 | 5.3% |
| Kettwig Stausee | 6.36 | 5,748 | 8.3% |
| Keitum | 6.35 | 3,033 | 7.9% |
| Kirchhundem | 6.35 | 2,280 | 4.5% |
| Capelle (Westf) | 6.35 | 2,410 | 3.2% |
| Bochum Hbf | 6.34 | 27,186 | 7.1% |
| Breitscheidt (Kr Altenkirchen) | 6.34 | 2,694 | 3.3% |
| Berne | 6.33 | 2,320 | 3.9% |
| Stubben | 6.33 | 2,684 | 4.6% |
| Mengen | 6.33 | 4,508 | 3.7% |
| Osnabrück Altstadt | 6.32 | 9,014 | 3.3% |
| Würzburg Hbf | 6.32 | 22,673 | 2.2% |
| Recklinghausen Hbf | 6.31 | 13,029 | 10.6% |
| Iserlohn-Letmathe | 6.3 | 8,200 | 5.0% |
| Nottuln-Appelhülsen | 6.29 | 4,293 | 6.9% |
| Eilsleben (b Magdeburg) | 6.29 | 2,361 | 1.5% |
| Schönstedt | 6.29 | 1,152 | 3.4% |
| Essen Hbf | 6.28 | 51,315 | 14.5% |
| Triberg | 6.28 | 2,218 | 2.2% |
| Niederndodeleben | 6.28 | 2,398 | 1.6% |
| Holzwickede | 6.28 | 7,876 | 6.5% |
| St. Goarshausen | 6.26 | 2,725 | 3.3% |
| Lathen | 6.26 | 2,257 | 0.3% |
| Dorfmark | 6.26 | 2,279 | 5.9% |
| Geilhausen | 6.25 | 2,664 | 3.3% |
| Münster-Hiltrup | 6.25 | 5,786 | 4.8% |
| Kestert | 6.24 | 2,699 | 3.4% |
| Bönen-Nordbögge | 6.24 | 3,438 | 4.5% |
| Lunestedt | 6.24 | 2,679 | 4.6% |
| Namedy | 6.24 | 2,537 | 0.9% |
| Dörpen | 6.23 | 2,249 | 0.3% |
| Ochtmersleben | 6.23 | 2,360 | 1.5% |
| Dillenburg | 6.23 | 7,319 | 7.6% |
| Wörth (Isar) | 6.22 | 2,478 | 0.5% |
| Altenbeken | 6.22 | 11,087 | 6.7% |
| Wächtersbach | 6.22 | 5,097 | 5.1% |
| Brohl | 6.22 | 3,234 | 1.2% |
| Grimmen | 6.21 | 1,901 | 5.3% |
| Andernach | 6.21 | 9,474 | 4.1% |
| Scheeßel | 6.21 | 2,751 | 5.4% |
| Eschede | 6.2 | 2,495 | 6.1% |
| Rheydt-Odenkirchen | 6.2 | 3,917 | 4.6% |
| Uffing am Staffelsee | 6.2 | 3,581 | 1.3% |
| Dülmen | 6.19 | 8,696 | 3.3% |
| Vormwald | 6.19 | 1,838 | 2.5% |
| Kempten (Allgäu) Hbf | 6.19 | 11,068 | 4.0% |
| Hochneukirch | 6.18 | 3,955 | 3.1% |
| Arnsberg (Westf) | 6.18 | 5,162 | 0.7% |
| Lützel | 6.18 | 1,839 | 2.5% |
| Klanxbüll | 6.17 | 2,843 | 8.1% |
| Ferndorf (Kr Siegen) | 6.16 | 1,941 | 1.2% |
| Cammin (Meckl) | 6.16 | 1,299 | 4.3% |
| Steinheim-Sandebeck | 6.16 | 2,022 | 5.6% |
| Hösel | 6.16 | 5,748 | 8.3% |
| Regensburg Hbf | 6.14 | 18,991 | 3.0% |
| Finnentrop | 6.14 | 7,024 | 3.6% |
| Suderburg | 6.13 | 2,487 | 6.3% |
| Koblenz Hbf | 6.13 | 26,919 | 3.5% |
| Senden-Bösensell | 6.13 | 4,292 | 6.9% |
| Aldekerk | 6.13 | 3,426 | 11.3% |
| Huglfing | 6.13 | 3,581 | 1.3% |
| Kaufbeuren | 6.12 | 8,837 | 2.3% |
| Porta Westfalica | 6.12 | 5,717 | 2.6% |
| Klecken | 6.12 | 2,813 | 6.3% |
| Haltern am See | 6.12 | 11,173 | 5.7% |
| Rodleben | 6.12 | 2,626 | 2.7% |
| Bösdorf (Sachs-Anh) | 6.12 | 1,511 | 8.4% |
| Münster-Albachten | 6.12 | 3,544 | 7.3% |
| Eystrup | 6.12 | 2,614 | 4.7% |
| Dahlem (Eifel) | 6.12 | 1,316 | 2.1% |
| Meitzendorf | 6.11 | 2,213 | 6.0% |
| Mainz-Kastel | 6.11 | 14,756 | 7.7% |
| Neukirchen (b Sulzb) | 6.11 | 5,197 | 0.8% |
| Düsseldorf-Benrath | 6.11 | 11,095 | 6.3% |
| Beuron | 6.11 | 1,473 | 3.3% |
| Duisburg Hbf | 6.1 | 51,755 | 4.9% |
| Arnsberg-Neheim-Hüsten | 6.1 | 5,162 | 0.7% |
| Aschendorf | 6.1 | 2,250 | 0.3% |
| Stelle | 6.1 | 2,862 | 6.7% |
| Buchloe | 6.09 | 15,803 | 2.4% |
| Lübberstedt | 6.09 | 2,682 | 4.3% |
| Sythen | 6.09 | 4,126 | 3.8% |
| Sprötze | 6.09 | 2,827 | 6.2% |
| Lauenbrück | 6.08 | 2,750 | 5.4% |
| Hohegrete | 6.08 | 2,664 | 3.3% |
| Kredenbach | 6.08 | 1,942 | 1.2% |
| Rechterfeld | 6.07 | 2,246 | 2.9% |
| Hittfeld | 6.06 | 2,813 | 6.3% |
| Westerburg | 6.05 | 2,928 | 7.3% |
| Marienborn | 6.04 | 2,356 | 1.7% |
| Dreileben-Drackenstedt | 6.04 | 2,360 | 1.5% |
| Wefensleben | 6.04 | 2,358 | 1.6% |
| Loxstedt | 6.03 | 2,679 | 4.6% |
| Luckenwalde | 6.02 | 3,359 | 4.9% |
| Leopoldstal | 6.02 | 2,064 | 4.3% |
| Niederzeuzheim | 6.02 | 2,637 | 6.9% |
| Hochheim (Main) | 6.02 | 6,318 | 9.4% |
| Dormagen | 6.0 | 11,066 | 5.2% |
| Wickede (Ruhr) | 6.0 | 5,162 | 0.7% |
| Mülheim-Kärlich | 6.0 | 5,198 | 1.4% |
| Hadamar | 5.99 | 2,681 | 7.1% |
| Haldensleben | 5.99 | 2,497 | 7.8% |
| Eschweiler Hbf | 5.99 | 4,502 | 6.2% |
| Peine | 5.98 | 2,923 | 5.9% |
| Etzelwang | 5.98 | 4,965 | 0.6% |
| Bückeburg | 5.97 | 4,679 | 5.9% |
| Stadthagen | 5.97 | 4,692 | 5.6% |
| Berlin-Spandau | 5.96 | 34,983 | 5.9% |
| Soest | 5.95 | 9,796 | 4.9% |
| Frickhofen | 5.95 | 2,667 | 6.8% |
| Triangel | 5.95 | 2,116 | 9.2% |
| Meschede | 5.94 | 5,373 | 0.9% |
| St. Goar | 5.93 | 2,513 | 0.6% |
| Untergrainau | 5.92 | 1,586 | 1.4% |
| Magdeburg-Sudenburg | 5.92 | 2,367 | 1.5% |
| Winterberg (Westf) | 5.92 | 1,043 | 12.9% |
| Spaichingen | 5.92 | 4,230 | 2.7% |
| Tostedt | 5.91 | 4,922 | 6.6% |
| Wegenstedt | 5.91 | 1,513 | 8.2% |
| Altstädten (Allgäu) | 5.9 | 2,896 | 2.0% |
| Biederitz | 5.9 | 5,804 | 3.1% |
| Fürstenfeldbruck | 5.9 | 9,095 | 2.8% |
| Wunstorf | 5.9 | 9,812 | 5.3% |
| Mühlheim (b Tuttlingen) | 5.9 | 1,643 | 3.0% |
| Münster (Westf) Hbf | 5.9 | 34,206 | 5.6% |
| Dahl | 5.9 | 2,304 | 2.7% |
| Bremen-Oberneuland | 5.9 | 2,575 | 5.6% |
| Bonn-Beuel | 5.89 | 4,895 | 1.9% |
| Crimmitschau | 5.89 | 2,941 | 0.7% |
| Geldern | 5.89 | 3,430 | 11.3% |
| Dahlbruch | 5.89 | 1,943 | 1.2% |
| Wilsenroth | 5.88 | 2,675 | 7.9% |
| Halbe | 5.88 | 2,496 | 0.8% |
| Bernried | 5.88 | 2,918 | 2.6% |
| Mannheim Hbf | 5.88 | 40,090 | 2.9% |
| Memmingen | 5.88 | 10,382 | 1.8% |
| Gelsenkirchen Hbf | 5.87 | 22,198 | 5.3% |
| Weißenthurm | 5.87 | 5,009 | 1.4% |
| Kinding (Altmühltal) | 5.87 | 1,862 | 3.8% |
| Stift Keppel-Allenbach | 5.87 | 1,942 | 1.2% |
| Essen-Werden | 5.87 | 6,000 | 15.0% |
| Ostbevern | 5.86 | 4,398 | 3.6% |
| Sünching | 5.86 | 2,960 | 3.1% |
| Vöhrum | 5.86 | 2,911 | 5.3% |
| Jüchen | 5.86 | 3,955 | 3.1% |
| Buschow | 5.86 | 1,580 | 1.7% |
| Vilseck | 5.85 | 2,424 | 0.4% |
| Vetschau | 5.85 | 2,862 | 3.0% |
| Hillnhütten | 5.85 | 1,942 | 1.2% |
| Fermerswalde | 5.85 | 1,221 | 9.6% |
| Brand Tropical Islands | 5.85 | 4,674 | 1.3% |
| Bonn UN Campus | 5.84 | 8,116 | 4.7% |
| Bremen Hbf | 5.84 | 32,251 | 6.8% |
| Wangen (Allgäu) | 5.84 | 2,600 | 2.4% |
| Aschaffenburg Hbf | 5.84 | 13,987 | 1.8% |
| Bad Langensalza | 5.83 | 4,872 | 3.9% |
| Geisingen | 5.82 | 1,904 | 3.6% |
| Mössingen | 5.82 | 3,844 | 1.3% |
| Neubäu | 5.82 | 2,322 | 1.7% |
| Schwarmstedt | 5.81 | 2,307 | 5.8% |
| Lemförde | 5.81 | 2,399 | 2.2% |
| Dußlingen | 5.81 | 2,757 | 0.8% |
| Sagehorn | 5.8 | 2,578 | 5.5% |
| Ottersberg (Han) | 5.79 | 2,585 | 5.4% |
| Hamminkeln-Dingden | 5.78 | 2,188 | 4.9% |
| Walsrode | 5.78 | 2,280 | 5.9% |
| Mainz-Bischofsheim | 5.77 | 12,017 | 6.9% |
| Geilenkirchen | 5.76 | 5,844 | 12.6% |
| Sinzing (b Regensburg) | 5.76 | 2,813 | 6.3% |
| Bredstedt | 5.75 | 2,545 | 6.7% |
| Ponitz | 5.75 | 1,155 | 1.2% |
| Bad Fallingbostel | 5.75 | 2,280 | 5.9% |
| Jessen (Elster) | 5.74 | 1,458 | 9.1% |
| Rötgesbüttel | 5.73 | 2,103 | 9.8% |
| Hagen Hbf | 5.73 | 28,535 | 6.0% |
| Schötmar | 5.73 | 2,034 | 12.3% |
| Nieder Ohmen | 5.73 | 2,060 | 3.2% |
| Emmerich | 5.73 | 4,946 | 7.2% |
| Syke | 5.73 | 4,601 | 3.9% |
| Tuttlingen | 5.72 | 8,097 | 3.1% |
| Uhlerborn | 5.72 | 2,231 | 3.3% |
| Passau Hbf | 5.71 | 8,826 | 1.9% |
| Köln Süd | 5.71 | 12,143 | 2.4% |
| Bremen-Mahndorf | 5.71 | 6,145 | 6.4% |
| Gelnhausen | 5.7 | 5,752 | 4.0% |
| Bichl | 5.7 | 2,595 | 1.3% |
| Rüsselsheim | 5.7 | 11,431 | 4.0% |
| Bad Endorf | 5.7 | 3,115 | 1.2% |
| Hodenhagen | 5.7 | 2,276 | 6.0% |
| Rohrbach (Ilm) | 5.7 | 4,367 | 8.4% |
| Bohmte | 5.69 | 2,402 | 2.0% |
| Hausen i Tal | 5.69 | 607 | 4.1% |
| Düsseldorf-Rath | 5.69 | 5,689 | 10.0% |
| Lubolz | 5.69 | 2,496 | 0.8% |
| Siegburg/Bonn | 5.69 | 18,112 | 7.5% |
| Budenheim | 5.68 | 2,345 | 3.0% |
| Frellstedt | 5.68 | 2,162 | 6.7% |
| Sulz (Neckar) | 5.68 | 3,331 | 3.3% |
| Bad Salzuflen-Sylbach | 5.68 | 2,034 | 12.3% |
| Friedrichstadt | 5.68 | 2,169 | 6.7% |
| Schmidtheim | 5.68 | 876 | 3.1% |
| Magdeburg-Salbke | 5.68 | 3,069 | 9.0% |
| Ovelgünne | 5.67 | 2,361 | 1.5% |
| Langenhorn (Schlesw) | 5.66 | 2,544 | 6.7% |
| Zerbst/Anhalt | 5.66 | 2,626 | 2.7% |
| Bielefeld Hbf | 5.66 | 26,075 | 5.5% |
| Moers | 5.66 | 4,043 | 11.9% |
| Groß Ammensleben | 5.65 | 2,206 | 6.3% |
| Ibbenbüren-Laggenbeck | 5.65 | 3,262 | 4.2% |
| Regensburg-Burgweinting | 5.65 | 3,485 | 2.8% |
| Langenselbold | 5.65 | 5,126 | 4.4% |
| Hagen-Oberhagen | 5.65 | 2,304 | 2.7% |
| Magdeburg-Herrenkrug | 5.65 | 4,872 | 3.2% |
| Wahrenholz | 5.65 | 2,113 | 9.4% |
| Ashausen | 5.65 | 2,898 | 6.8% |
| Elz (Kr Limburg/Lahn) | 5.64 | 2,673 | 3.4% |
| Brokstedt | 5.64 | 2,499 | 5.0% |
| Cham (Oberpf) | 5.64 | 5,474 | 3.3% |
| Achim | 5.64 | 6,123 | 6.7% |
| Annaburg | 5.64 | 1,445 | 9.3% |
| Wieren | 5.64 | 1,299 | 7.3% |
| Neustadt (Donau) | 5.63 | 2,778 | 4.5% |
| Gransee | 5.63 | 2,313 | 1.9% |
| Bassum | 5.62 | 4,555 | 4.8% |
| Magdeburg Hbf | 5.62 | 25,017 | 5.4% |
| Ibbenbüren-Esch | 5.62 | 3,290 | 4.3% |
| Salzwedel | 5.61 | 3,446 | 5.8% |
| Bodenwöhr Nord | 5.61 | 2,322 | 1.7% |
