Wie ist die durchschnittliche Verspätung pro Bahnhof?
Die Tabellen zeigen, wie die durchschnittlichen Verspätungen und Ausfallquote pro Bahnhof sind. Dabei ist zu beachten, dass die durchschnittliche Verspätung stark damit zusammenhängt, welche Zuggattungen an dem Bahnhof halten. Die Anzahl Halte gibt an, wie viele Zughalte es an dem Bahnhof gab und damit auch wie viele Zughalte zur Berechnung benutzt wurden.
| Bahnhof ⇕ | Durchschn. Verspätung [min] ⇕ | Anzahl Halte ⇕ | Ausfallquote ⇕ |
|---|---|---|---|
| Ennepetal (Gevelsberg) | 11.96 | 5,878 | 10.6% |
| Brühl | 10.46 | 5,522 | 3.9% |
| Erkelenz | 10.29 | 4,642 | 3.3% |
| Hückelhoven-Baal | 10.29 | 4,505 | 3.1% |
| Sinzig (Rhein) | 10.14 | 4,598 | 3.0% |
| Bad Breisig | 9.99 | 4,595 | 3.0% |
| Altena (Westf) | 9.93 | 4,210 | 2.2% |
| Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof | 9.81 | 12,229 | 4.1% |
| Rolandseck | 9.8 | 2,489 | 2.1% |
| Willebadessen | 9.79 | 1,776 | 2.8% |
| Marienhafe | 9.78 | 1,209 | 17.6% |
| Rheinberg (Rheinl) | 9.77 | 2,241 | 10.1% |
| Marl-Hamm | 9.5 | 1,638 | 12.4% |
| Lennestadt-Grevenbrück | 9.49 | 4,379 | 2.5% |
| Hochneukirch | 9.48 | 3,693 | 6.2% |
| Werdohl | 9.44 | 4,212 | 2.2% |
| Geilenkirchen | 9.43 | 6,001 | 16.2% |
| Neuenkirchen (Oldb) | 9.35 | 2,040 | 2.0% |
| Gelsenkirchen-Hassel | 9.27 | 1,638 | 12.4% |
| Holdorf (Oldb) | 9.25 | 2,042 | 2.0% |
| Hachenburg | 9.25 | 2,078 | 3.5% |
| Steinfeld (Oldb) | 9.23 | 2,042 | 2.0% |
| Gelsenkirchen-Buer Nord | 9.21 | 1,694 | 31.8% |
| Bonn-Beuel | 9.21 | 3,303 | 2.9% |
| Marl Mitte | 9.19 | 1,638 | 12.4% |
| Norden | 9.18 | 1,673 | 14.6% |
| Lindern | 9.18 | 5,860 | 16.0% |
| Rheydt Hbf | 9.16 | 9,960 | 5.5% |
| Rheydt-Odenkirchen | 9.16 | 3,647 | 8.4% |
| Lennestadt-Altenhundem | 9.14 | 4,305 | 4.1% |
| Mühlen (Oldb) | 9.14 | 2,042 | 2.0% |
| Dortmund-Kurl | 9.13 | 4,096 | 5.4% |
| Achmer | 9.13 | 2,223 | 2.2% |
| Plettenberg | 9.13 | 4,207 | 2.3% |
| Bornheim-Sechtem | 9.11 | 4,839 | 3.6% |
| Eschweiler Hbf | 9.09 | 4,120 | 7.7% |
| Jüchen | 9.07 | 3,706 | 5.9% |
| Lingen (Ems) | 9.06 | 2,841 | 1.4% |
| Halen | 9.05 | 2,223 | 2.2% |
| Übach-Palenberg | 9.03 | 5,862 | 16.4% |
| Hattert | 9.01 | 2,077 | 3.5% |
| St. Goar | 8.96 | 2,419 | 1.1% |
| Namedy | 8.96 | 2,440 | 1.2% |
| Hamm (Westf) Hbf | 8.93 | 22,763 | 4.3% |
| Lohne (Oldb) | 8.91 | 2,288 | 2.0% |
| Rieste | 8.89 | 2,045 | 1.7% |
| Kamen-Methler | 8.88 | 4,095 | 5.4% |
| Millingen | 8.85 | 2,240 | 11.8% |
| Roisdorf | 8.85 | 4,829 | 3.8% |
| Kamen | 8.84 | 7,973 | 5.6% |
| Brohl | 8.78 | 2,742 | 1.2% |
| Bacharach | 8.72 | 3,635 | 1.9% |
| Norddeich | 8.68 | 1,515 | 19.1% |
| Meppen | 8.66 | 2,841 | 1.4% |
| Alpen | 8.66 | 2,181 | 11.9% |
| Xanten | 8.66 | 2,180 | 11.9% |
| Ingelbach | 8.59 | 2,077 | 3.5% |
| Wesel-Feldmark | 8.58 | 2,420 | 3.7% |
| Westerstede-Ocholt | 8.57 | 2,018 | 14.8% |
| Oberhausen-Holten | 8.56 | 6,987 | 8.3% |
| Oberhausen-Sterkrade | 8.55 | 6,987 | 8.3% |
| Augustfehn | 8.43 | 2,016 | 14.8% |
| Bersenbrück | 8.43 | 2,527 | 1.5% |
| Boppard-Bad Salzig | 8.4 | 2,386 | 1.0% |
| Schwelm | 8.4 | 10,458 | 7.5% |
| Soltendieck | 8.39 | 102 | 3.8% |
| Abensberg | 8.39 | 2,598 | 3.5% |
| Stommeln | 8.39 | 4,314 | 5.3% |
| Oberwinter | 8.38 | 6,267 | 2.4% |
| Pulheim | 8.37 | 4,223 | 7.3% |
| Bonn-Bad Godesberg | 8.35 | 7,520 | 5.0% |
| Oberwesel | 8.35 | 4,508 | 2.1% |
| Papenburg (Ems) | 8.34 | 2,750 | 1.2% |
| Dortmund-Scharnhorst | 8.3 | 3,250 | 5.1% |
| Friedrich-Wilhelms-Hütte | 8.3 | 2,977 | 2.1% |
| Ritterhude | 8.27 | 2,447 | 1.9% |
| Norddeich Mole | 8.26 | 1,511 | 14.4% |
| Bonn-Oberkassel | 8.25 | 2,870 | 2.2% |
| Bottrop-Boy | 8.22 | 1,764 | 43.2% |
| Zeesen | 8.19 | 2,363 | 1.3% |
| Duisburg Hbf | 8.19 | 47,139 | 6.1% |
| Siegen-Weidenau | 8.14 | 6,228 | 4.5% |
| Hesepe | 8.14 | 2,176 | 1.8% |
| Wesel-Blumenkamp | 8.13 | 2,111 | 2.9% |
| Schnega | 8.12 | 118 | 3.3% |
| Erpel (Rhein) | 8.11 | 2,304 | 1.9% |
| Rommerskirchen | 8.1 | 4,229 | 7.2% |
| Bremen-Hemelingen | 8.09 | 2,428 | 2.6% |
| Meerbusch-Osterath | 8.07 | 5,677 | 18.7% |
| Bönen | 8.06 | 3,663 | 4.4% |
| Großenkneten | 8.05 | 2,623 | 1.8% |
| Menden (Rheinl) | 8.01 | 2,977 | 2.1% |
| Ascheberg (Westf) | 8.0 | 2,262 | 3.7% |
| Trechtingshausen | 8.0 | 2,703 | 1.4% |
| Niederheimbach | 7.97 | 2,702 | 1.4% |
| Bestensee | 7.95 | 2,414 | 1.8% |
| Köln Süd | 7.94 | 10,943 | 2.9% |
| Welgesheim-Zotzenheim | 7.91 | 1,859 | 2.9% |
| Kreuztal | 7.89 | 6,229 | 4.4% |
| Leschede | 7.88 | 2,237 | 1.1% |
| Bad Abbach | 7.88 | 2,571 | 3.9% |
| Wattenscheid | 7.87 | 9,715 | 6.4% |
| Saal (Donau) | 7.87 | 2,715 | 3.8% |
| Boppard-Hirzenach | 7.86 | 2,550 | 0.9% |
| Nieukerk | 7.86 | 3,333 | 10.4% |
| Bramsche | 7.85 | 4,653 | 1.8% |
| Dormagen | 7.85 | 9,994 | 8.2% |
| Davensberg | 7.84 | 2,258 | 3.8% |
| Goch | 7.84 | 3,257 | 8.7% |
| Aldekerk | 7.82 | 3,332 | 10.5% |
| Sprendlingen (Rheinhess) | 7.82 | 1,861 | 2.9% |
| Haldern (Rheinl) | 7.82 | 2,412 | 4.0% |
| Quakenbrück | 7.81 | 2,524 | 1.6% |
| Osterholz-Scharmbeck | 7.8 | 3,318 | 1.8% |
| Halbe | 7.79 | 2,304 | 1.7% |
| Rumeln | 7.78 | 3,336 | 11.0% |
| Beckum-Neubeckum | 7.77 | 4,257 | 2.1% |
| Geeste | 7.76 | 2,244 | 0.8% |
| Münster-Amelsbüren | 7.76 | 2,254 | 4.0% |
| Bonn UN Campus | 7.76 | 7,672 | 4.8% |
| Dinslaken | 7.74 | 6,926 | 11.1% |
| Obererbach | 7.74 | 2,596 | 3.6% |
| Barrien | 7.72 | 2,309 | 2.7% |
| Buldern | 7.71 | 4,152 | 5.0% |
| Kevelaer | 7.71 | 3,263 | 8.5% |
| Werne a d Lippe | 7.7 | 2,240 | 4.6% |
| Ahlen (Westf) | 7.69 | 4,212 | 2.2% |
| Trompet | 7.69 | 3,334 | 11.0% |
| Andernach | 7.68 | 8,872 | 3.7% |
| Düsseldorf Flughafen | 7.67 | 24,429 | 6.8% |
| Budenheim | 7.65 | 3,232 | 2.8% |
| Leubsdorf (Rhein) | 7.65 | 2,244 | 4.5% |
| Leer (Ostfriesl) | 7.65 | 5,489 | 7.0% |
| Dreye | 7.64 | 2,309 | 2.7% |
| Oelde | 7.64 | 4,241 | 2.2% |
| Oderin | 7.63 | 2,344 | 1.6% |
| Poikam | 7.61 | 1,955 | 4.4% |
| Gütersloh Hbf | 7.6 | 7,601 | 2.8% |
| Cloppenburg | 7.59 | 2,623 | 1.7% |
| Rhens | 7.58 | 2,856 | 1.2% |
| Ahlhorn | 7.57 | 2,623 | 1.8% |
| Kinding (Altmühltal) | 7.56 | 1,636 | 5.4% |
| Uhlerborn | 7.56 | 3,058 | 2.7% |
| Kempen (Niederrhein) | 7.56 | 3,349 | 10.6% |
| Bönen-Nordbögge | 7.55 | 3,197 | 5.7% |
| Haren (Ems) | 7.53 | 2,132 | 0.5% |
| Altenkirchen (Westerw) | 7.52 | 2,787 | 5.2% |
| Mainz-Mombach | 7.52 | 2,962 | 2.7% |
| Silberhausen | 7.52 | 2,067 | 2.5% |
| Koblenz Stadtmitte | 7.51 | 10,612 | 2.8% |
| Dülmen | 7.5 | 8,184 | 3.9% |
| Mülheim-Kärlich | 7.49 | 4,750 | 1.0% |
| Lathen | 7.48 | 2,139 | 0.5% |
| Dörpen | 7.48 | 2,086 | 2.7% |
| Oldenbüttel | 7.46 | 2,440 | 2.0% |
| Mehrhoog | 7.44 | 2,417 | 3.8% |
| Weeze | 7.41 | 3,261 | 8.6% |
| Groß Köris | 7.41 | 2,383 | 1.7% |
| Köln Hbf | 7.39 | 62,551 | 7.0% |
| Emden Hbf | 7.39 | 5,346 | 9.3% |
| Aschendorf | 7.38 | 2,133 | 2.6% |
| Geldern | 7.38 | 3,335 | 10.4% |
| Erbach (Rheingau) | 7.36 | 3,200 | 3.2% |
| Bedburg-Hau | 7.35 | 3,255 | 8.7% |
| Weißenthurm | 7.35 | 4,562 | 1.1% |
| Spay | 7.32 | 2,856 | 1.2% |
| Dietmannsried | 7.31 | 2,422 | 2.3% |
| Bad Grönenbach | 7.29 | 1,711 | 1.2% |
| Leutesdorf (Rhein) | 7.28 | 2,229 | 5.1% |
| Essen-Überruhr | 7.28 | 3,851 | 11.0% |
| Lunestedt | 7.27 | 2,427 | 2.8% |
| Hamm-Heessen | 7.27 | 4,211 | 2.2% |
| Banteln | 7.25 | 1,976 | 15.2% |
| Fulda | 7.24 | 16,816 | 2.7% |
| Millingen (Kr Rees) | 7.23 | 2,403 | 4.3% |
| Bochum Hbf | 7.22 | 27,658 | 6.2% |
| Essen-Dellwig Ost | 7.22 | 3,384 | 23.6% |
| Velbert-Langenberg | 7.22 | 4,714 | 13.0% |
| Koblenz Hbf | 7.2 | 25,436 | 3.8% |
| Kempten (Allgäu) Ost | 7.18 | 1,639 | 2.6% |
| Sythen | 7.17 | 3,802 | 4.7% |
| Lippstadt | 7.17 | 5,983 | 3.1% |
| Dortmund Hbf | 7.16 | 57,903 | 8.8% |
| Wolfsburg Hbf | 7.16 | 12,536 | 2.7% |
| Huntlosen | 7.15 | 2,623 | 1.8% |
| Enspel | 7.14 | 2,087 | 3.0% |
| Limburg Süd | 7.13 | 1,539 | 2.5% |
| Essen (Oldb) | 7.13 | 2,524 | 1.6% |
| Nistertal-Bad Marienberg | 7.12 | 2,086 | 3.0% |
| Unnau-Korb | 7.11 | 2,087 | 3.0% |
| Loxstedt | 7.1 | 2,427 | 2.8% |
| Praest | 7.09 | 2,403 | 4.3% |
| Empel-Rees | 7.09 | 2,402 | 4.4% |
| Heimenkirch | 7.09 | 2,572 | 1.9% |
| Münster-Albachten | 7.07 | 3,108 | 10.6% |
| Krefeld-Oppum | 7.07 | 9,389 | 13.5% |
| Velbert-Nierenhof | 7.06 | 3,833 | 11.4% |
| Oberdachstetten | 7.05 | 1,394 | 5.4% |
| Steinau (Straße) | 7.05 | 2,548 | 1.0% |
| Essen-Holthausen | 7.05 | 3,850 | 11.0% |
| Lubolz | 7.04 | 2,157 | 8.9% |
| Sandkrug | 7.03 | 2,725 | 1.7% |
| Nottuln-Appelhülsen | 7.03 | 3,943 | 9.8% |
| Neustadt (Donau) | 7.02 | 2,685 | 3.5% |
| Essen Hbf | 7.02 | 51,942 | 10.6% |
| Mühlhausen (Thür) | 7.02 | 3,107 | 2.9% |
| Vechta | 7.0 | 2,651 | 2.7% |
| Recklinghausen Hbf | 6.99 | 11,945 | 9.0% |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 6.99 | 25,833 | 3.3% |
| Drensteinfurt | 6.98 | 6,112 | 4.1% |
| Senden-Bösensell | 6.98 | 3,942 | 9.8% |
| Gau Bickelheim | 6.98 | 1,877 | 2.0% |
| Aichstetten | 6.98 | 2,145 | 1.5% |
| Furth im Wald | 6.97 | 3,546 | 0.5% |
| Wallertheim | 6.97 | 1,877 | 2.0% |
| Rotenhain | 6.97 | 2,087 | 3.0% |
| Kirchhundem-Welschen Ennest | 6.96 | 3,472 | 3.3% |
| Röthenbach (Allgäu) | 6.95 | 2,572 | 1.9% |
| Wilsenroth | 6.95 | 2,467 | 7.3% |
| Niederwalluf | 6.95 | 3,530 | 6.4% |
| Stubben | 6.95 | 2,439 | 2.8% |
| Wiesbaden-Schierstein | 6.94 | 3,530 | 6.4% |
| Oberstaufen | 6.94 | 2,632 | 1.9% |
| Krefeld Hbf | 6.93 | 11,688 | 13.6% |
| Osnabrück Altstadt | 6.93 | 8,588 | 2.7% |
| Brand Tropical Islands | 6.93 | 4,226 | 5.9% |
| Langenhahn | 6.92 | 2,085 | 3.1% |
| Ostbevern | 6.92 | 4,167 | 3.6% |
| Essen-Gerschede | 6.91 | 3,385 | 23.3% |
| Osnabrück Hbf | 6.88 | 21,231 | 2.9% |
| Düsseldorf-Benrath | 6.87 | 10,741 | 4.5% |
| Remagen | 6.87 | 8,805 | 5.8% |
| Düsseldorf Hbf | 6.86 | 76,913 | 5.9% |
| Geilhausen | 6.86 | 2,489 | 3.7% |
| Kirchweyhe | 6.85 | 4,463 | 1.8% |
| Birkungen | 6.84 | 863 | 2.4% |
| Essen-Kupferdreh | 6.84 | 4,754 | 12.3% |
| Salzbergen | 6.84 | 4,137 | 5.2% |
| Westerburg | 6.84 | 2,716 | 7.1% |
| Köln-Ehrenfeld | 6.83 | 21,425 | 8.8% |
| Kleve | 6.83 | 3,258 | 8.7% |
| Haltern am See | 6.82 | 10,399 | 4.7% |
| Sinzing (b Regensburg) | 6.81 | 2,712 | 3.8% |
| Flechtingen | 6.81 | 1,581 | 6.6% |
| Velbert-Neviges | 6.81 | 4,707 | 13.0% |
| Otting-Weilheim | 6.8 | 2,078 | 2.2% |
| Hattenheim | 6.8 | 3,406 | 3.0% |
| Hilchenbach | 6.8 | 1,828 | 2.5% |
| Moers | 6.79 | 3,753 | 12.3% |
| Rätzlingen | 6.79 | 1,580 | 6.8% |
| Leverkusen Mitte | 6.77 | 11,443 | 5.1% |
| Frickhofen | 6.76 | 2,478 | 6.8% |
| Regensburg Hbf | 6.75 | 18,778 | 2.0% |
| Hohegrete | 6.74 | 2,489 | 3.7% |
| Capelle (Westf) | 6.73 | 2,267 | 3.5% |
| Breitscheidt (Kr Altenkirchen) | 6.73 | 2,598 | 3.6% |
| Bad Soden-Salmünster | 6.72 | 3,079 | 3.8% |
| Oestrich-Winkel | 6.72 | 3,198 | 3.2% |
| Niederzeuzheim | 6.72 | 2,469 | 6.8% |
| Eltville | 6.68 | 3,731 | 6.2% |
| Wiesbaden-Biebrich | 6.68 | 3,734 | 6.2% |
| Wuppertal Hbf | 6.68 | 31,275 | 7.3% |
| Bad Endorf | 6.67 | 3,015 | 1.1% |
| Goldenstedt (Oldb) | 6.66 | 2,141 | 2.4% |
| Siegen Hbf | 6.66 | 13,482 | 4.8% |
| Barleben | 6.66 | 2,324 | 4.9% |
| Dachrieden | 6.65 | 1,389 | 1.8% |
| Ingelheim | 6.65 | 9,357 | 4.2% |
| Marstetten-Aitrach | 6.64 | 2,146 | 1.5% |
| Warburg (Westf) | 6.64 | 3,899 | 4.4% |
| Bösdorf (Sachs-Anh) | 6.63 | 1,463 | 6.8% |
| Dörverden | 6.62 | 2,672 | 1.8% |
| Bingen-Gaulsheim | 6.62 | 3,224 | 2.4% |
| Voerde (Niederrhein) | 6.6 | 8,355 | 9.4% |
| Minden (Westf) | 6.59 | 10,006 | 2.6% |
| Essen-Borbeck Süd | 6.59 | 3,386 | 23.3% |
| Hadamar | 6.59 | 2,466 | 6.9% |
| Burgbernheim-Wildbad | 6.59 | 1,394 | 5.4% |
| Schönwalde (Spreewald) | 6.58 | 2,169 | 8.9% |
| Heidesheim (Rheinhess) | 6.57 | 5,137 | 2.5% |
| Grimmen | 6.55 | 1,806 | 3.4% |
| Lübberstedt | 6.55 | 2,444 | 2.0% |
| Gau Algesheim | 6.55 | 5,627 | 5.6% |
| Uffenheim | 6.55 | 1,327 | 6.7% |
| Gundelshausen | 6.54 | 1,815 | 4.0% |
| Wetter (Ruhr) | 6.53 | 6,876 | 13.2% |
| Münster-Hiltrup | 6.53 | 6,105 | 4.2% |
| Bempflingen | 6.52 | 2,042 | 2.3% |
| Bruchmühlen | 6.52 | 2,160 | 5.1% |
| Nennhausen | 6.52 | 2,250 | 2.3% |
| Vormwald Dorf | 6.52 | 1,756 | 2.2% |
| Bingen (Rhein) Stadt | 6.5 | 5,435 | 2.7% |
| Koblenz-Lützel | 6.48 | 4,852 | 1.7% |
| Meckelfeld | 6.47 | 2,830 | 3.3% |
| Freden (Leine) | 6.47 | 2,005 | 13.9% |
| Spaichingen | 6.47 | 4,113 | 1.6% |
| Großenhain Cottb Bf | 6.47 | 3,695 | 1.3% |
| Hessisch Oldendorf | 6.47 | 1,987 | 3.3% |
| Hornberg | 6.47 | 2,165 | 1.0% |
| Niederdollendorf | 6.46 | 3,895 | 2.8% |
| Dorfmark | 6.45 | 2,276 | 1.0% |
| Wülfrath-Aprath | 6.45 | 3,822 | 11.5% |
| Lutten | 6.45 | 2,141 | 2.4% |
| Regensburg-Burgweinting | 6.44 | 3,380 | 2.2% |
| Wuppertal-Oberbarmen | 6.44 | 22,156 | 7.8% |
| Kredenbach | 6.44 | 1,838 | 1.8% |
| Alfeld (Leine) | 6.44 | 2,005 | 13.9% |
| Zabeltitz | 6.43 | 1,376 | 0.4% |
| Königsborn | 6.43 | 2,290 | 2.0% |
| Bernau a. Chiemsee | 6.43 | 2,619 | 0.3% |
| Rheinhausen | 6.42 | 9,025 | 9.8% |
| Großengottern | 6.42 | 1,512 | 2.8% |
| Hamminkeln | 6.41 | 2,106 | 3.0% |
| Baitz | 6.41 | 3,212 | 1.6% |
| Jeber-Bergfrieden | 6.41 | 2,150 | 4.5% |
| Kattenvenne | 6.41 | 3,448 | 3.6% |
| Wegenstedt | 6.39 | 1,466 | 6.6% |
| Bergen (Oberbay) | 6.39 | 2,612 | 0.2% |
| Westerhausen | 6.39 | 2,117 | 5.2% |
| Sonthofen | 6.39 | 3,717 | 3.3% |
| Tannheim (Württ) | 6.38 | 2,122 | 2.6% |
| Sulz (Neckar) | 6.38 | 3,244 | 1.8% |
| Wiesenburg (Mark) | 6.38 | 1,890 | 3.9% |
| Münster (Westf) Hbf | 6.36 | 33,190 | 5.8% |
| Holzwickede | 6.36 | 7,648 | 5.3% |
| Herchen | 6.36 | 5,907 | 6.1% |
| Köln/Bonn Flughafen | 6.36 | 11,990 | 5.6% |
| Ernsgaden | 6.35 | 2,342 | 3.9% |
| Engers | 6.35 | 1,761 | 10.6% |
| Mahlwinkel | 6.35 | 2,255 | 1.5% |
| Ferndorf (Kr Siegen) | 6.34 | 1,838 | 1.8% |
| Berzhahn | 6.34 | 2,469 | 7.3% |
| Wangen (Allgäu) | 6.33 | 2,486 | 1.6% |
| Sünching | 6.33 | 2,879 | 2.3% |
| Münchsmünster | 6.33 | 2,496 | 3.6% |
| Eitorf | 6.33 | 5,954 | 5.3% |
| Maschen | 6.32 | 2,789 | 3.1% |
| Unterhausen (Bay) | 6.31 | 1,230 | 4.4% |
| Bad Bevensen | 6.31 | 2,977 | 4.3% |
| Mülheim (Ruhr) Hbf | 6.31 | 23,768 | 3.4% |
| Westbevern | 6.3 | 4,167 | 3.6% |
| Vormwald | 6.3 | 1,754 | 2.2% |
| Kamp-Bornhofen | 6.3 | 2,206 | 2.2% |
| Angern-Rogätz | 6.29 | 2,255 | 1.5% |
| Wissingen | 6.29 | 2,116 | 5.2% |
| Ibbenbüren-Esch | 6.29 | 3,135 | 3.9% |
| Breyell | 6.28 | 1,533 | 24.5% |
| Lützel | 6.28 | 1,756 | 2.2% |
| Rheda-Wiedenbrück | 6.28 | 6,253 | 2.4% |
| Köln Messe/Deutz | 6.27 | 56,806 | 7.1% |
| Bad Oeynhausen | 6.27 | 6,375 | 2.6% |
| Boisheim | 6.26 | 1,537 | 24.3% |
| Ibbenbüren-Laggenbeck | 6.26 | 3,136 | 3.7% |
| Cochem (Mosel) | 6.26 | 6,281 | 3.5% |
| Bonn-Mehlem | 6.25 | 5,712 | 5.1% |
| Blaichach (Allgäu) | 6.24 | 3,673 | 1.7% |
| Zielitz | 6.24 | 2,328 | 1.6% |
| Kainzenbad | 6.24 | 21 | 4.5% |
| Teisendorf | 6.24 | 2,456 | 0.1% |
| Würzburg Hbf | 6.24 | 23,440 | 2.0% |
| Emsdetten | 6.23 | 5,061 | 15.1% |
| Hergatz | 6.23 | 4,663 | 2.2% |
| Bienenbüttel | 6.22 | 2,795 | 4.5% |
| Immenstadt | 6.22 | 6,401 | 2.7% |
| Neuhof (Kr Fulda) | 6.22 | 2,666 | 1.4% |
| Wörth (Isar) | 6.22 | 2,372 | 1.0% |
| Nünchritz | 6.22 | 2,301 | 0.3% |
| Stift Keppel-Allenbach | 6.21 | 1,838 | 1.8% |
| Bünde (Westf) | 6.21 | 6,934 | 2.5% |
| Mönchengladbach Hbf | 6.21 | 21,744 | 7.8% |
| Bonn Hbf | 6.21 | 15,851 | 3.8% |
| Norf | 6.2 | 5,681 | 6.9% |
| Schladern (Sieg) | 6.2 | 5,761 | 8.4% |
| Siegburg/Bonn | 6.19 | 16,729 | 9.7% |
| Morsum (Sylt) | 6.19 | 2,700 | 3.6% |
| Dülken | 6.18 | 1,536 | 24.4% |
| Treis-Karden | 6.18 | 6,044 | 4.4% |
| Grevenbroich | 6.17 | 7,434 | 4.3% |
| Blankensee (Meckl) | 6.17 | 1,268 | 1.4% |
| Brachbach | 6.16 | 5,537 | 5.0% |
| Eystrup | 6.15 | 2,671 | 1.8% |
| Dahlbruch | 6.15 | 1,840 | 1.8% |
| Vohburg-Rockolding | 6.15 | 2,596 | 3.5% |
| Lengerich (Westf) | 6.15 | 4,065 | 5.9% |
| Priestewitz | 6.15 | 5,998 | 0.9% |
| Cammin (Meckl) | 6.14 | 1,268 | 1.4% |
| Schüttorf | 6.14 | 1,891 | 9.9% |
| Lorchhausen | 6.13 | 2,486 | 2.2% |
| Hillnhütten | 6.13 | 1,838 | 1.8% |
| Willmenrod | 6.12 | 2,469 | 7.3% |
| Wahlitz | 6.12 | 2,199 | 1.7% |
| Neuss Süd | 6.12 | 5,613 | 6.8% |
| Schlüchtern | 6.11 | 3,718 | 1.8% |
| Unkel | 6.11 | 4,073 | 2.8% |
| Martinszell (Allgäu) | 6.11 | 2,846 | 1.5% |
| Brachelen | 6.11 | 2,410 | 1.3% |
| Aachen Hbf | 6.1 | 22,375 | 10.7% |
| Oberndorf (Neckar) | 6.1 | 3,218 | 2.5% |
| Dußlingen | 6.1 | 2,642 | 0.6% |
| Neuss Allerheiligen | 6.09 | 5,586 | 6.6% |
| Rechterfeld | 6.09 | 2,141 | 2.4% |
| Velbert Rosenhügel | 6.09 | 3,822 | 11.5% |
| Mössingen | 6.08 | 3,679 | 0.9% |
| Niederau | 6.08 | 4,009 | 0.8% |
| Diepholz | 6.08 | 2,531 | 0.6% |
| Rhöndorf | 6.07 | 4,072 | 2.8% |
| Rohrbach (Ilm) | 6.07 | 4,125 | 7.5% |
| Finnentrop | 6.07 | 6,767 | 1.7% |
| Glaubitz (b Riesa) | 6.06 | 2,296 | 0.3% |
| Kirchhundem | 6.06 | 2,222 | 1.7% |
| Ammern | 6.06 | 864 | 2.3% |
| Brück (Mark) | 6.05 | 3,613 | 1.9% |
| Stelle | 6.05 | 2,828 | 3.4% |
| Wuppertal-Barmen | 6.05 | 19,594 | 7.1% |
| Gifhorn-Stadt | 6.04 | 2,122 | 3.9% |
| Borkheide | 6.04 | 3,615 | 1.8% |
| Frauenhain | 6.03 | 1,376 | 0.4% |
| Iserlohn-Letmathe | 6.03 | 7,912 | 1.8% |
| Hürth-Kalscheuren | 6.03 | 7,827 | 3.2% |
| Gensingen-Horrweiler | 6.03 | 4,670 | 2.4% |
| Ergoldsbach | 6.02 | 4,059 | 1.9% |
| Troisdorf | 6.02 | 17,537 | 9.9% |
| Merzenich | 6.02 | 4,676 | 12.1% |
| Klanxbüll | 6.02 | 2,859 | 3.6% |
| Dahl | 6.01 | 2,160 | 3.2% |
| Merten (Sieg) | 6.01 | 3,816 | 6.1% |
| Rinteln | 6.01 | 1,986 | 3.4% |
| Recklinghausen Süd | 6.0 | 8,725 | 4.5% |
| Demker | 6.0 | 2,257 | 1.4% |
| Rüdesheim (Rhein) | 6.0 | 3,561 | 2.9% |
| Straßkirchen | 5.99 | 2,443 | 3.0% |
| Fürstenfeldbruck | 5.99 | 8,625 | 2.8% |
| Greven | 5.99 | 5,197 | 12.8% |
| Riesa | 5.99 | 6,091 | 1.9% |
| Bad Fallingbostel | 5.99 | 2,277 | 1.0% |
| Kirchen | 5.98 | 5,584 | 5.0% |
| Göttingen | 5.97 | 20,607 | 3.5% |
| Krefeld-Uerdingen | 5.96 | 5,765 | 3.5% |
| Dattenfeld (Sieg) | 5.96 | 3,811 | 7.9% |
| Medewitz (Mark) | 5.96 | 1,352 | 3.8% |
| Rheine | 5.96 | 11,180 | 9.8% |
| Marl-Sinsen | 5.96 | 6,767 | 2.8% |
| Walsrode | 5.95 | 2,275 | 1.1% |
| Rain | 5.94 | 1,224 | 4.9% |
| Dortmund-Kirchhörde | 5.94 | 2,195 | 3.5% |
| Bad Honnef (Rhein) | 5.94 | 4,072 | 2.8% |
| Wickede (Ruhr) | 5.94 | 4,419 | 1.3% |
| Oberboihingen | 5.94 | 2,714 | 1.7% |
| Hagen-Oberhagen | 5.94 | 2,162 | 3.2% |
| Meitzendorf | 5.94 | 2,128 | 4.9% |
| Wittlich Hbf | 5.94 | 7,675 | 3.2% |
| Eiserfeld (Sieg) | 5.93 | 3,697 | 5.3% |
| Köln West | 5.93 | 7,926 | 2.4% |
| Hagen Hbf | 5.92 | 27,415 | 6.5% |
| Arnsberg-Neheim-Hüsten | 5.92 | 4,413 | 1.4% |
| Thyrow | 5.92 | 691 | 3.4% |
| Königswinter | 5.92 | 4,067 | 2.8% |
| Pfaffenhofen (Ilm) | 5.91 | 4,253 | 7.7% |
| Bramstedt (b Syke) | 5.91 | 2,275 | 4.1% |
| Lövenich | 5.9 | 9,384 | 9.9% |
| Prödel | 5.9 | 2,199 | 1.7% |
