An welchem Bahnhof halten die meisten ICE, RE oder andere Zuggattungen?
In der Tabelle kann man alle Bahnhöfe sehen mit der Anzahl an Zughalten nach den üblichen Zuggattungen aufgeteilt.
In manchen Regionen gibt es keine REs aber dafür regionale äquivalente Zuggattungen. In Lüneburg zum Beispiel gibt es keine RE, RB oder S Bahnen, aber dafür "ME" und "erx" Züge. Um genau zu sehen welche Zuggattungen an einem Bahnhof halten gibt es Verspätungen pro Bahnhof.
| Bahnhof ⇕ | Alle Züge ⇕ | ICE ⇕ | IC ⇕ | RE ⇕ | RB ⇕ | S ⇕ | Sonstige ⇕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Hauptbahnhof | 89883 | 13437 | 1163 | 21055 | 587 | 42145 | 11496 |
| Frankfurt (Main) Hbf | 106659 | 13339 | 441 | 12986 | 9467 | 51951 | 18475 |
| München Hbf | 118912 | 12243 | 230 | 5695 | 8580 | 62805 | 29359 |
| Köln Hbf | 68954 | 9233 | 1748 | 6915 | 10321 | 24161 | 16576 |
| Nürnberg Hbf | 57651 | 9105 | 404 | 16596 | 6342 | 23520 | 1684 |
| Hannover Hbf | 52158 | 8929 | 1955 | 2710 | 2195 | 0 | 36369 |
| Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof | 13032 | 8893 | 117 | 0 | 0 | 1778 | 2244 |
| Düsseldorf Hbf | 68727 | 8394 | 1185 | 2014 | 0 | 24891 | 32243 |
| Mannheim Hbf | 37715 | 8343 | 635 | 8878 | 478 | 18302 | 1079 |
| Hamburg Hbf | 105755 | 8061 | 527 | 8769 | 5441 | 67889 | 15068 |
| Essen Hbf | 59471 | 7651 | 428 | 7952 | 4215 | 24936 | 14289 |
| Duisburg Hbf | 45863 | 7529 | 1067 | 4108 | 2445 | 6034 | 24680 |
| Erfurt Hbf | 30557 | 6911 | 418 | 6615 | 1327 | 0 | 15286 |
| Stuttgart Hbf | 84781 | 6856 | 2611 | 14660 | 1372 | 43820 | 15462 |
| Berlin Südkreuz | 92314 | 6842 | 896 | 15898 | 0 | 62398 | 6280 |
| Dortmund Hbf | 62370 | 6172 | 1695 | 3984 | 13112 | 16469 | 20938 |
| Berlin-Spandau | 30859 | 5838 | 7 | 4414 | 1978 | 13614 | 5008 |
| Göttingen | 19388 | 5801 | 105 | 1625 | 2824 | 0 | 9033 |
| Bochum Hbf | 29218 | 5655 | 316 | 2054 | 2361 | 6994 | 11838 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 23657 | 5586 | 334 | 1524 | 3446 | 0 | 12767 |
| Fulda | 15597 | 5479 | 91 | 2672 | 57 | 0 | 7298 |
| Augsburg Hbf | 33310 | 5360 | 0 | 5779 | 0 | 0 | 22171 |
| Würzburg Hbf | 23928 | 5066 | 1 | 7430 | 6743 | 0 | 4688 |
| Berlin Ostbahnhof | 68052 | 4836 | 263 | 4671 | 586 | 52581 | 5115 |
| Hamburg-Harburg | 43180 | 4604 | 144 | 0 | 136 | 25280 | 13016 |
| Ulm Hbf | 34199 | 4312 | 94 | 9729 | 8007 | 0 | 12057 |
| Berlin Gesundbrunnen | 76974 | 4170 | 823 | 7603 | 1975 | 60830 | 1573 |
| Karlsruhe Hbf | 41088 | 4125 | 844 | 11644 | 4980 | 9644 | 9851 |
| Wolfsburg Hbf | 10893 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6899 |
| Leipzig Hbf | 49216 | 3793 | 2073 | 6081 | 1965 | 25673 | 9631 |
| München-Pasing | 59312 | 3695 | 0 | 1775 | 7994 | 36739 | 9109 |
| Lüneburg | 12077 | 3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8473 |
| Siegburg/Bonn | 17969 | 3520 | 0 | 2168 | 0 | 11797 | 484 |
| Halle (Saale) Hbf | 37588 | 3453 | 1704 | 2370 | 16 | 17200 | 12845 |
| Stendal Hbf | 12961 | 3420 | 0 | 3398 | 0 | 2403 | 3740 |
| Osnabrück Hbf | 20657 | 3406 | 124 | 5246 | 0 | 0 | 11881 |
| Uelzen | 11191 | 3282 | 0 | 108 | 1158 | 0 | 6643 |
| Hamburg-Altona | 61861 | 3190 | 63 | 2230 | 0 | 55240 | 1138 |
| Bremen Hbf | 34577 | 3017 | 1287 | 6193 | 1282 | 0 | 22798 |
| Hamburg Dammtor | 26810 | 2981 | 63 | 4225 | 0 | 16257 | 3284 |
| Köln Messe/Deutz | 60087 | 2918 | 0 | 6801 | 10291 | 24128 | 15949 |
| Ingolstadt Hbf | 15774 | 2823 | 0 | 2054 | 2829 | 0 | 8068 |
| Münster (Westf) Hbf | 34272 | 2801 | 1069 | 6382 | 5780 | 0 | 18240 |
| Freiburg (Breisgau) Hbf | 24510 | 2598 | 329 | 2449 | 4563 | 9485 | 5086 |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | 8814 | 2371 | 57 | 1768 | 2122 | 2417 | 79 |
| Aschaffenburg Hbf | 12233 | 2251 | 0 | 3558 | 2639 | 0 | 3785 |
| Hanau Hbf | 29048 | 2147 | 87 | 4973 | 4192 | 6370 | 11279 |
| Heidelberg Hbf | 27129 | 2105 | 565 | 5796 | 2387 | 15801 | 475 |
| Hamm (Westf) Hbf | 22397 | 2069 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 19096 |
| Eisenach Hbf | 9126 | 2059 | 334 | 84 | 0 | 0 | 6649 |
| Braunschweig Hbf | 27222 | 1992 | 1853 | 0 | 10051 | 0 | 13326 |
| Hildesheim Hbf | 16450 | 1820 | 0 | 0 | 2559 | 0 | 12071 |
| Bamberg | 19336 | 1780 | 113 | 8595 | 3898 | 2478 | 2472 |
| Offenburg | 17974 | 1671 | 304 | 4562 | 2045 | 0 | 9392 |
| Bielefeld Hbf | 25447 | 1610 | 765 | 0 | 0 | 0 | 23072 |
| Düsseldorf Flughafen | 24204 | 1548 | 324 | 1983 | 0 | 5920 | 14429 |
| Montabaur | 3168 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628 |
| Limburg Süd | 1539 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darmstadt Hbf | 19624 | 1428 | 75 | 1966 | 2496 | 4875 | 8784 |
| Bitterfeld | 12214 | 1422 | 136 | 2020 | 0 | 8579 | 57 |
| Bensheim | 9844 | 1322 | 0 | 1763 | 4802 | 1957 | 0 |
| Berlin Zoologischer Garten | 55148 | 1301 | 242 | 4855 | 587 | 42902 | 5261 |
| Celle Pbf | 7853 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6555 |
| Weinheim (Bergstr) Hbf | 10653 | 1296 | 0 | 1763 | 5637 | 1957 | 0 |
| Bonn Hbf | 18139 | 1263 | 918 | 106 | 1810 | 5973 | 8069 |
| Erlangen | 12790 | 1250 | 113 | 5443 | 0 | 5971 | 13 |
| Koblenz Hbf | 25585 | 1227 | 985 | 6799 | 7233 | 0 | 9341 |
| Baden-Baden | 7817 | 1179 | 223 | 3162 | 676 | 0 | 2577 |
| Aachen Hbf | 22390 | 1106 | 0 | 3587 | 9272 | 2139 | 6286 |
| Salzwedel | 3280 | 1088 | 0 | 2192 | 0 | 0 | 0 |
| Donauwörth | 10594 | 1045 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 8440 |
| Günzburg | 7949 | 1007 | 0 | 0 | 1630 | 0 | 5312 |
| Gotha | 6216 | 984 | 334 | 1335 | 932 | 0 | 2631 |
| Dresden-Neustadt | 32787 | 981 | 1736 | 4222 | 2986 | 13504 | 9358 |
| Dresden Hbf | 26171 | 970 | 1737 | 2294 | 0 | 13709 | 7461 |
| Mainz Hbf | 25846 | 965 | 506 | 3119 | 24 | 7416 | 13816 |
| Minden (Westf) | 9773 | 944 | 847 | 0 | 0 | 0 | 7982 |
| Bünde (Westf) | 7553 | 941 | 0 | 987 | 0 | 0 | 5625 |
| Bad Hersfeld | 6256 | 933 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 4092 |
| Bruchsal | 27861 | 836 | 130 | 3288 | 3317 | 8279 | 12011 |
| Bad Bentheim | 4824 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4004 |
| Rheine | 12708 | 820 | 703 | 986 | 0 | 0 | 10199 |
| Frankfurt (Main) Süd | 42418 | 761 | 170 | 4961 | 2654 | 27172 | 6700 |
| Oberhausen Hbf | 28111 | 730 | 482 | 1274 | 2483 | 4427 | 18715 |
| Kaiserslautern Hbf | 17331 | 713 | 0 | 2100 | 9263 | 4355 | 900 |
| Saarbrücken Hbf | 21133 | 713 | 0 | 4164 | 7179 | 0 | 9077 |
| Stralsund Hbf | 8998 | 622 | 4 | 4060 | 1971 | 0 | 2341 |
| Eberswalde Hbf | 10270 | 622 | 4 | 2962 | 2177 | 0 | 4505 |
| Züssow | 5063 | 622 | 4 | 2152 | 2220 | 0 | 65 |
| Greifswald | 2924 | 622 | 4 | 2152 | 0 | 0 | 146 |
| Regensburg Hbf | 14931 | 544 | 0 | 5225 | 42 | 0 | 9120 |
| Passau Hbf | 7527 | 540 | 0 | 2313 | 1902 | 0 | 2772 |
| Plattling | 8277 | 540 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 5379 |
| Rosenheim | 14460 | 536 | 230 | 0 | 2253 | 0 | 11441 |
| München Ost | 67844 | 520 | 230 | 240 | 2342 | 57192 | 7320 |
| Vaihingen (Enz) | 8887 | 516 | 748 | 4512 | 0 | 0 | 3111 |
| Pasewalk | 5079 | 504 | 4 | 4504 | 0 | 0 | 67 |
| Neumünster | 13826 | 478 | 0 | 6913 | 0 | 0 | 6435 |
| Gelsenkirchen Hbf | 21411 | 446 | 715 | 6755 | 2614 | 2715 | 8166 |
| Anklam | 2665 | 445 | 4 | 2152 | 0 | 0 | 64 |
| Herford | 13628 | 443 | 550 | 0 | 1711 | 0 | 10924 |
| Gütersloh Hbf | 7602 | 440 | 765 | 0 | 0 | 0 | 6397 |
| Recklinghausen Hbf | 13686 | 433 | 818 | 8736 | 0 | 3246 | 453 |
| Kiel Hbf | 21210 | 422 | 0 | 4645 | 0 | 0 | 16143 |
| Coburg | 9152 | 418 | 0 | 4868 | 0 | 0 | 3866 |
| Prenzlau | 2610 | 386 | 4 | 2215 | 0 | 0 | 5 |
| Emmerich | 5103 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4720 |
| Homburg (Saar) Hbf | 14802 | 374 | 0 | 1698 | 4489 | 1858 | 6383 |
| Neustadt (Weinstr) Hbf | 16458 | 373 | 0 | 3350 | 7926 | 4809 | 0 |
| Traunstein | 10445 | 354 | 0 | 0 | 4177 | 0 | 5914 |
| Freilassing | 16236 | 354 | 0 | 0 | 2166 | 6380 | 7336 |
| Prien am Chiemsee | 5686 | 354 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 3304 |
| Wiesbaden Hbf | 20171 | 351 | 0 | 0 | 0 | 9473 | 10347 |
| Wiesloch-Walldorf | 9818 | 347 | 111 | 3146 | 1166 | 5048 | 0 |
| Bergen auf Rügen | 4071 | 333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3734 |
| Ostseebad Binz | 2257 | 333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1920 |
| Wuppertal Hbf | 10407 | 320 | 0 | 136 | 0 | 5931 | 4020 |
| Hagen Hbf | 24806 | 305 | 0 | 2027 | 4596 | 7158 | 10720 |
| Riesa | 6241 | 288 | 958 | 2299 | 0 | 0 | 2696 |
| Diepholz | 2602 | 287 | 0 | 2315 | 0 | 0 | 0 |
| Treuchtlingen | 7535 | 279 | 0 | 2328 | 2391 | 0 | 2537 |
| Köln/Bonn Flughafen | 12440 | 240 | 0 | 0 | 2009 | 6618 | 3573 |
| Solingen Hbf | 12850 | 215 | 0 | 0 | 0 | 5988 | 6647 |
| Naumburg (Saale) Hbf | 11973 | 212 | 116 | 0 | 0 | 1995 | 9650 |
| Jena Paradies | 5398 | 207 | 134 | 255 | 0 | 0 | 4802 |
| Jena-Göschwitz | 10765 | 202 | 335 | 3237 | 3 | 0 | 6988 |
| Mönchengladbach Hbf | 23220 | 198 | 0 | 3692 | 4777 | 5811 | 8742 |
| Frankfurt (Main) Flughafen Regionalbahnhof | 10135 | 186 | 0 | 278 | 0 | 8863 | 808 |
| Oldenburg (Oldb) Hbf | 10533 | 185 | 1049 | 2290 | 0 | 0 | 7009 |
| Wunstorf | 10242 | 178 | 0 | 2708 | 0 | 0 | 7356 |
| Treysa | 3657 | 158 | 0 | 1114 | 177 | 0 | 2208 |
| Wabern (Bz Kassel) | 4712 | 158 | 0 | 1505 | 1570 | 0 | 1479 |
| Marburg (Lahn) | 10873 | 158 | 0 | 1861 | 3215 | 0 | 5639 |
| Gießen | 20654 | 158 | 0 | 2571 | 0 | 0 | 17925 |
| Lichtenfels | 11544 | 151 | 113 | 7518 | 1551 | 0 | 2211 |
| Viersen | 8344 | 148 | 0 | 2119 | 2465 | 0 | 3612 |
| Krefeld Hbf | 14086 | 148 | 0 | 2036 | 2520 | 0 | 9382 |
| Müllheim im Markgräflerland | 6992 | 137 | 0 | 1798 | 4963 | 0 | 94 |
| Magdeburg Hbf | 25261 | 135 | 2161 | 6950 | 2456 | 2481 | 11078 |
| Delmenhorst | 12033 | 129 | 1049 | 2210 | 0 | 0 | 8645 |
| Ansbach | 8956 | 118 | 378 | 40 | 0 | 4642 | 3778 |
| Lehrte | 11898 | 113 | 150 | 0 | 0 | 0 | 11635 |
| Saalfeld (Saale) | 11123 | 112 | 114 | 1983 | 0 | 0 | 8914 |
| Brandenburg Hbf | 7673 | 107 | 207 | 0 | 0 | 0 | 7359 |
| Landshut (Bay) Hbf | 9392 | 106 | 0 | 4257 | 2848 | 0 | 2181 |
| Soest | 9579 | 100 | 214 | 0 | 0 | 0 | 9265 |
| Paderborn Hbf | 16716 | 100 | 214 | 0 | 0 | 0 | 16402 |
| Lippstadt | 5914 | 100 | 214 | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Altenbeken | 11684 | 100 | 212 | 0 | 0 | 0 | 11372 |
| Düren | 20569 | 98 | 0 | 2107 | 2085 | 5171 | 11108 |
| Weißenfels | 9374 | 95 | 116 | 0 | 0 | 2007 | 7156 |
| Bingen (Rhein) Hbf | 8794 | 94 | 48 | 1032 | 2622 | 0 | 4998 |
| Andernach | 9739 | 94 | 313 | 0 | 3990 | 0 | 5342 |
| Remagen | 10190 | 94 | 313 | 0 | 2088 | 0 | 7695 |
| Berlin-Wannsee | 37961 | 93 | 210 | 3636 | 586 | 26740 | 6696 |
| Potsdam Hbf | 25785 | 93 | 211 | 0 | 5451 | 13213 | 6817 |
| Weil am Rhein | 6588 | 87 | 0 | 1760 | 1446 | 0 | 3295 |
| Wanne-Eickel Hbf | 21057 | 86 | 627 | 6744 | 4506 | 2663 | 6431 |
| Erkelenz | 4890 | 74 | 0 | 0 | 2081 | 0 | 2735 |
| Geilenkirchen | 6305 | 74 | 0 | 0 | 3675 | 0 | 2556 |
| Herzogenrath | 12546 | 74 | 0 | 1481 | 6160 | 0 | 4831 |
| Rheydt Hbf | 10987 | 74 | 0 | 1656 | 4300 | 0 | 4957 |
| Lindau-Reutin | 13171 | 67 | 0 | 4177 | 55 | 1663 | 7209 |
| Biberach (Riß) | 7967 | 66 | 0 | 4392 | 3509 | 0 | 0 |
| Ravensburg | 6835 | 66 | 0 | 4251 | 129 | 0 | 2389 |
| Friedrichshafen Stadt | 11819 | 66 | 0 | 4612 | 5583 | 0 | 1558 |
| Leipzig Messe | 11222 | 64 | 19 | 1988 | 16 | 8955 | 180 |
| Landstuhl | 7429 | 58 | 0 | 1558 | 3955 | 1858 | 0 |
| Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 17472 | 58 | 0 | 1603 | 382 | 15429 | 0 |
| Karlsruhe-Durlach | 30762 | 57 | 42 | 4918 | 84 | 4174 | 21487 |
| Schleswig | 5104 | 56 | 0 | 2226 | 0 | 0 | 2822 |
| Nienburg (Weser) | 6966 | 56 | 945 | 2707 | 0 | 0 | 3258 |
| Flensburg | 5704 | 56 | 990 | 2216 | 0 | 0 | 2442 |
| Worms Hbf | 14074 | 54 | 0 | 1693 | 7146 | 4569 | 612 |
| Hannover-Linden/Fischerhof | 8804 | 54 | 126 | 0 | 0 | 0 | 8624 |
| Neu-Ulm | 9968 | 49 | 0 | 671 | 4502 | 0 | 4746 |
| Oberhausen-Sterkrade | 8056 | 40 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 6794 |
| Verden (Aller) | 8079 | 38 | 953 | 2708 | 0 | 0 | 4380 |
| Murnau | 6203 | 28 | 0 | 424 | 5750 | 0 | 1 |
| Weilheim (Oberbay) | 9933 | 28 | 0 | 426 | 5054 | 0 | 4425 |
| Garmisch-Partenkirchen | 5279 | 28 | 0 | 424 | 4326 | 468 | 33 |
| Straubing | 5439 | 22 | 0 | 0 | 2421 | 0 | 2996 |
| Langen (Hess) | 12385 | 21 | 0 | 1544 | 2427 | 8393 | 0 |
| Tutzing | 14448 | 21 | 0 | 6 | 7909 | 6452 | 60 |
| Hannover-Messe / Laatzen | 2414 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393 |
| Mainz-Kastel | 12467 | 20 | 28 | 0 | 0 | 7352 | 5067 |
| Helmstedt | 3373 | 13 | 970 | 0 | 2390 | 0 | 0 |
| Werder (Havel) | 5586 | 12 | 0 | 0 | 373 | 0 | 5201 |
| Esslingen (Neckar) | 16916 | 12 | 0 | 5949 | 1 | 6613 | 4341 |
| Köln-Ehrenfeld | 23423 | 7 | 0 | 4281 | 4429 | 12002 | 2704 |
| Plochingen | 17552 | 3 | 47 | 6121 | 1 | 6652 | 4728 |
| Konstanz | 18942 | 2 | 186 | 4455 | 0 | 7969 | 6330 |
| Oebisfelde | 1888 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886 |
| Radolfzell | 13710 | 2 | 188 | 3307 | 2455 | 3426 | 4332 |
| Donaueschingen | 8639 | 2 | 0 | 3429 | 0 | 2163 | 3045 |
| Waren (Müritz) | 4116 | 2 | 793 | 1125 | 0 | 0 | 2196 |
| Warnemünde | 11404 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11402 | 0 |
| Villingen (Schwarzw) | 7894 | 2 | 0 | 2574 | 139 | 2154 | 3025 |
| Eichenberg | 6976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6974 |
| Neustrelitz Hbf | 6375 | 2 | 793 | 3405 | 0 | 0 | 2175 |
| Frankfurt (Main) West | 33165 | 2 | 330 | 706 | 993 | 26249 | 4885 |
| Rostock Hbf | 20380 | 2 | 1097 | 3458 | 3195 | 11600 | 1028 |
| Singen (Hohentwiel) | 17620 | 2 | 2417 | 6104 | 188 | 0 | 8909 |
| Bad Oeynhausen | 6036 | 1 | 776 | 0 | 0 | 0 | 5259 |
| Oranienburg | 16016 | 1 | 793 | 4433 | 78 | 7419 | 3292 |
| St. Georgen (Schwarzw) | 2162 | 1 | 0 | 2121 | 40 | 0 | 0 |
| Fürth (Bay) Hbf | 21729 | 1 | 0 | 7706 | 6028 | 7953 | 41 |
| Köln Süd | 12839 | 1 | 9 | 2385 | 2375 | 0 | 8069 |
| Offenbach (Main) Hbf | 7449 | 1 | 0 | 3682 | 2444 | 1319 | 3 |
| Niedersachswerfen | 2011 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 0 | 0 |
| Niederroth | 3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767 | 0 |
| Pönitz (Holst) | 2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2614 |
| Niederraunau | 1188 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 |
| Niederpöllnitz | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 |
| Quierschied | 2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756 |
| Nieder Olm | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4244 |
| Niederoderwitz | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 |
| Niedernhausen (Taunus) | 12203 | 0 | 0 | 734 | 2691 | 5098 | 3680 |
| Niederndodeleben | 2258 | 0 | 0 | 0 | 2258 | 0 | 0 |
| Nieder Ohmen | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125 |
| Niederscheld (Dillkr) Süd | 2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516 |
| Nieder Wöllstadt | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915 | 5 |
| Niederschelden Nord Hp | 3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3691 |
| Niederschlottwitz | 1541 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 0 | 0 |
| Niederwiesa | 8503 | 0 | 0 | 0 | 1964 | 0 | 6539 |
| Niederschmalkalden | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858 |
| Pölling | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 |
| Niederselters | 2892 | 0 | 0 | 0 | 2509 | 0 | 383 |
| Niederspier | 1060 | 0 | 0 | 820 | 240 | 0 | 0 |
| Niederstotzingen | 2022 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1950 |
| Niedertrebra | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 |
| Niederwalgern | 3727 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 3408 |
| Niederwalluf | 3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3818 |
| Niederwartha | 2209 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 183 |
| Niederweimar | 3524 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 3360 |
| Niederschelden | 3898 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 3691 |
| Niederdollendorf | 4359 | 0 | 0 | 2105 | 2254 | 0 | 0 |
| Niederdorfelden | 2561 | 0 | 0 | 0 | 2561 | 0 | 0 |
| Niederdresselndorf | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 |
| Quelle | 2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996 |
| Quedlinburg | 3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052 |
| Niedererbach | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628 |
| Niederfinow | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234 |
| Niederbrechen | 3600 | 0 | 0 | 708 | 2509 | 0 | 383 |
| Niedergörsdorf | 1395 | 0 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 18 |
| Quelle-Kupferheide | 2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996 |
| Niederhadamar | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668 |
| Niederheimbach | 2535 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2459 |
| Querfurt | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 |
| Niederbobritzsch | 2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 2321 |
| Niedermohr | 2009 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 0 | 0 |
| Quadrath-Ichendorf | 3665 | 0 | 0 | 0 | 3665 | 0 | 0 |
| Niederhöchstadt | 9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9563 | 0 |
| Niederhövels | 2929 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 2720 |
| Pößneck unt Bf | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 |
| Pößneck ob Bf | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116 |
| Niederjosbach | 5344 | 0 | 0 | 0 | 246 | 5098 | 0 |
| Niederlahnstein | 6348 | 0 | 0 | 894 | 2732 | 0 | 2722 |
| Niederlehme | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292 |
| Pösing | 2264 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 2074 |
| Niederbiegen | 2070 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 1941 |
| Niederlindhart | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 0 | 16 |
| Pönitz (b Leipzig) | 3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238 | 0 |
| Niederlinxweiler | 4185 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 3849 |
| Niederau | 4018 | 0 | 0 | 2268 | 1720 | 0 | 30 |
| Niedermittlau | 2357 | 0 | 0 | 0 | 2357 | 0 | 0 |
| Quakenbrück | 2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531 |
| Nürnberg Ost | 3247 | 0 | 0 | 0 | 3207 | 0 | 40 |
| Nürnberg Nordost | 2857 | 0 | 0 | 0 | 2447 | 0 | 410 |
| Puchheim | 7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7016 | 0 |
| Pulheim | 4458 | 0 | 0 | 2174 | 2225 | 0 | 59 |
| Pullach | 7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7431 | 0 |
| Nünchritz | 2297 | 0 | 0 | 2297 | 0 | 0 | 0 |
| Nörten-Hardenberg | 5150 | 0 | 0 | 0 | 2831 | 0 | 2319 |
| Nördlingen | 2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479 |
| Niederwinden | 2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661 |
| Nufringen | 7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7006 | 0 |
| Nottuln-Appelhülsen | 4352 | 0 | 0 | 4233 | 0 | 0 | 119 |
| Nortorf | 2223 | 0 | 0 | 2223 | 0 | 0 | 0 |
| Northeim (Han) | 6761 | 0 | 0 | 0 | 4427 | 0 | 2334 |
| Norsingen | 2655 | 0 | 0 | 84 | 2571 | 0 | 0 |
| Norheim | 2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331 |
| Norf | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778 | 82 |
| Nordwalde | 2895 | 0 | 0 | 0 | 2882 | 0 | 13 |
| Nöbdenitz | 1105 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 |
| Nürnberg-Steinbühl | 12176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12176 | 0 |
| Nürnberg-Stein | 5238 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5155 | 43 |
| Nürnberg-Schweinau | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5155 | 55 |
| Nürnberg-Sandreuth | 6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6214 | 0 |
| Nürnberg-Reichelsdorf | 6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6217 | 0 |
| Prösen Ost | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 0 | 5 |
| Nürnberg-Rehhof | 6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6171 | 5 |
| Prösen West | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421 |
| Nürnberg Rothenburger Straße | 5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5962 | 0 |
| Nürnberg-Mögeldorf | 6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6171 | 5 |
| Nürnberg-Laufamholz | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6213 | 5 |
| Nürnberg-Gleißhammer | 8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8089 | 6 |
| Nürnberg-Frankenstadion | 8134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8124 | 6 |
| Nürnberg-Erlenstegen | 2607 | 0 | 0 | 0 | 2567 | 0 | 40 |
| Nürnberg-Eibach | 6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6214 | 0 |
| Nürnberg-Dürrenhof | 14271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14260 | 11 |
| Nürnberg-Dutzendteich | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8094 | 6 |
| Nürnberg-Ostring | 6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6171 | 5 |
| Nievern | 2694 | 0 | 0 | 0 | 2694 | 0 | 0 |
| Nievenheim | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778 | 0 |
| Pulsnitz Süd | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907 | 0 |
| Nieukerk | 3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3362 |
| Niesky | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264 |
| Nierstein | 4478 | 0 | 0 | 116 | 0 | 4204 | 158 |
| Nienhagen (b Halberstadt) | 3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868 |
| Puschendorf | 2331 | 0 | 0 | 225 | 116 | 1986 | 4 |
| Nordstemmen | 5093 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 4548 |
