An welchem Bahnhof halten die meisten ICE, RE oder andere Zuggattungen?
In der Tabelle kann man alle Bahnhöfe sehen mit der Anzahl an Zughalten nach den üblichen Zuggattungen aufgeteilt.
In manchen Regionen gibt es keine REs aber dafür regionale äquivalente Zuggattungen. In Lüneburg zum Beispiel gibt es keine RE, RB oder S Bahnen, aber dafür "ME" und "erx" Züge. Um genau zu sehen welche Zuggattungen an einem Bahnhof halten gibt es Verspätungen pro Bahnhof.
| Bahnhof ⇕ | Alle Züge ⇕ | ICE ⇕ | IC ⇕ | RE ⇕ | RB ⇕ | S ⇕ | Sonstige ⇕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (Main) Hbf | 117378 | 14471 | 199 | 14163 | 9982 | 57337 | 21226 |
| Berlin Hauptbahnhof | 86344 | 12869 | 958 | 19103 | 395 | 40857 | 12162 |
| München Hbf | 115825 | 12569 | 244 | 5859 | 7770 | 58773 | 30610 |
| Köln Hbf | 67188 | 9606 | 1653 | 7120 | 7064 | 25120 | 16625 |
| Nürnberg Hbf | 55594 | 9408 | 949 | 16263 | 6238 | 21137 | 1599 |
| Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof | 11499 | 9182 | 152 | 0 | 0 | 31 | 2134 |
| Hannover Hbf | 55522 | 9066 | 2079 | 3240 | 2097 | 0 | 39040 |
| Düsseldorf Hbf | 69917 | 8636 | 1166 | 2576 | 3 | 24977 | 32559 |
| Mannheim Hbf | 36982 | 8303 | 679 | 8574 | 374 | 18049 | 1003 |
| Hamburg Hbf | 116553 | 8287 | 297 | 12300 | 4025 | 74500 | 17144 |
| Essen Hbf | 59291 | 8169 | 236 | 7864 | 4575 | 25020 | 13427 |
| Duisburg Hbf | 42606 | 8000 | 1047 | 4458 | 2533 | 6094 | 20474 |
| Berlin Südkreuz | 92677 | 7215 | 477 | 14644 | 0 | 63947 | 6394 |
| Erfurt Hbf | 29307 | 7000 | 407 | 6086 | 0 | 0 | 15814 |
| Dortmund Hbf | 61090 | 6615 | 1298 | 3673 | 12189 | 17699 | 19616 |
| Stuttgart Hbf | 84554 | 6608 | 2616 | 13377 | 2210 | 43554 | 16189 |
| Bochum Hbf | 30386 | 6440 | 202 | 2132 | 2433 | 6939 | 12240 |
| Göttingen | 19933 | 6438 | 119 | 2356 | 2867 | 0 | 8153 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 24210 | 6376 | 112 | 1899 | 2755 | 0 | 13068 |
| Augsburg Hbf | 33010 | 6045 | 0 | 5173 | 0 | 0 | 21792 |
| Hamburg-Harburg | 41016 | 5919 | 122 | 0 | 0 | 21847 | 13128 |
| Fulda | 16333 | 5731 | 89 | 2862 | 62 | 0 | 7589 |
| Würzburg Hbf | 24752 | 5395 | 0 | 7599 | 6828 | 0 | 4930 |
| Berlin-Spandau | 31743 | 5241 | 0 | 5190 | 2606 | 13586 | 5120 |
| Karlsruhe Hbf | 42979 | 4864 | 1209 | 10752 | 4917 | 9444 | 11793 |
| Ulm Hbf | 41096 | 4856 | 118 | 12321 | 8278 | 0 | 15523 |
| München-Pasing | 59260 | 4355 | 0 | 1388 | 6959 | 36902 | 9656 |
| Wolfsburg Hbf | 11626 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7457 |
| Berlin Ostbahnhof | 67700 | 3963 | 234 | 4079 | 393 | 53050 | 5981 |
| Berlin Gesundbrunnen | 78535 | 3950 | 344 | 4675 | 1480 | 66745 | 1341 |
| Hamburg-Altona | 66036 | 3712 | 123 | 2697 | 0 | 57659 | 1845 |
| Leipzig Hbf | 49560 | 3619 | 2071 | 6009 | 2014 | 25871 | 9976 |
| Siegburg/Bonn | 18256 | 3574 | 0 | 2239 | 0 | 12173 | 270 |
| Halle (Saale) Hbf | 38280 | 3448 | 1667 | 2402 | 16 | 17721 | 13026 |
| Osnabrück Hbf | 21843 | 3306 | 0 | 5419 | 0 | 0 | 13118 |
| Köln Messe/Deutz | 56899 | 2873 | 4 | 7035 | 7018 | 25071 | 14898 |
| Ingolstadt Hbf | 15614 | 2813 | 0 | 2083 | 2817 | 0 | 7901 |
| Münster (Westf) Hbf | 34128 | 2757 | 779 | 6421 | 5816 | 0 | 18355 |
| Hamburg Dammtor | 36809 | 2752 | 122 | 6072 | 0 | 23398 | 4465 |
| Hamm (Westf) Hbf | 25129 | 2716 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 21251 |
| Stendal Hbf | 12810 | 2663 | 67 | 3490 | 1 | 2509 | 4080 |
| Aschaffenburg Hbf | 14812 | 2561 | 0 | 4098 | 2668 | 0 | 5485 |
| Freiburg (Breisgau) Hbf | 25773 | 2523 | 326 | 2592 | 4732 | 10245 | 5355 |
| Bielefeld Hbf | 26640 | 2370 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 23188 |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | 8798 | 2299 | 59 | 1736 | 2197 | 2445 | 62 |
| Bremen Hbf | 30023 | 2195 | 1134 | 6053 | 0 | 0 | 20641 |
| Hanau Hbf | 30379 | 2151 | 101 | 5137 | 4569 | 6798 | 11623 |
| Braunschweig Hbf | 28611 | 2132 | 1853 | 0 | 10398 | 0 | 14228 |
| Hildesheim Hbf | 17397 | 1978 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 11119 |
| Bamberg | 19974 | 1969 | 136 | 8850 | 4005 | 2564 | 2450 |
| Eisenach Hbf | 8900 | 1879 | 112 | 60 | 0 | 0 | 6849 |
| Heidelberg Hbf | 26923 | 1847 | 347 | 5367 | 2426 | 16340 | 596 |
| Offenburg | 18780 | 1834 | 326 | 4667 | 2245 | 0 | 9708 |
| Düsseldorf Flughafen | 25139 | 1743 | 211 | 2269 | 0 | 5965 | 14951 |
| Montabaur | 3157 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661 |
| Limburg Süd | 1496 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uelzen | 4875 | 1402 | 0 | 88 | 0 | 0 | 3385 |
| Erlangen | 13278 | 1351 | 136 | 5629 | 0 | 6154 | 8 |
| Koblenz Hbf | 26173 | 1343 | 1034 | 6640 | 7630 | 0 | 9526 |
| Mainz Hbf | 29141 | 1329 | 494 | 3337 | 27 | 9110 | 14844 |
| Bonn Hbf | 18437 | 1328 | 1058 | 0 | 1876 | 5964 | 8211 |
| Bitterfeld | 12537 | 1317 | 220 | 2115 | 57 | 8767 | 61 |
| Darmstadt Hbf | 19434 | 1295 | 103 | 2082 | 2547 | 5207 | 8200 |
| Aachen Hbf | 23648 | 1289 | 0 | 5151 | 9857 | 2180 | 5171 |
| Günzburg | 8283 | 1223 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 5424 |
| Bensheim | 9421 | 1171 | 0 | 1708 | 4589 | 1953 | 0 |
| Weinheim (Bergstr) Hbf | 10296 | 1160 | 0 | 1492 | 5603 | 2041 | 0 |
| Bruchsal | 26888 | 1123 | 100 | 2894 | 3443 | 8344 | 10984 |
| Minden (Westf) | 10380 | 1110 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 8179 |
| Baden-Baden | 7610 | 1096 | 225 | 3251 | 589 | 0 | 2449 |
| Donauwörth | 10948 | 1091 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 8745 |
| Berlin Zoologischer Garten | 51157 | 966 | 234 | 3519 | 394 | 41776 | 4268 |
| Bünde (Westf) | 7369 | 941 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 5424 |
| Dresden-Neustadt | 35007 | 934 | 1815 | 4654 | 4131 | 13640 | 9833 |
| Dresden Hbf | 22921 | 933 | 1583 | 2494 | 0 | 10847 | 7064 |
| Gotha | 6421 | 917 | 325 | 1393 | 974 | 0 | 2812 |
| Stralsund Hbf | 9419 | 886 | 35 | 4041 | 1911 | 0 | 2546 |
| Rheine | 12966 | 832 | 763 | 1023 | 0 | 0 | 10348 |
| Salzwedel | 3133 | 826 | 0 | 2266 | 1 | 0 | 40 |
| Bad Bentheim | 4942 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130 |
| Neumünster | 15386 | 732 | 108 | 7201 | 0 | 0 | 7345 |
| Kiel Hbf | 19065 | 732 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 13433 |
| Bergen auf Rügen | 4655 | 708 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3913 |
| Oberhausen Hbf | 29940 | 702 | 807 | 1121 | 2660 | 4506 | 20144 |
| Frankfurt (Main) Süd | 42524 | 699 | 144 | 5128 | 2910 | 27389 | 6254 |
| Bad Hersfeld | 5749 | 671 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 3873 |
| Greifswald | 3130 | 667 | 24 | 2352 | 0 | 0 | 87 |
| Gütersloh Hbf | 8419 | 644 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 6693 |
| Wiesbaden Hbf | 24951 | 623 | 0 | 0 | 0 | 13303 | 11025 |
| Ostseebad Binz | 2642 | 618 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1990 |
| Kaiserslautern Hbf | 16628 | 612 | 0 | 2105 | 9249 | 3757 | 905 |
| Saarbrücken Hbf | 21323 | 612 | 0 | 4306 | 7284 | 2 | 9119 |
| Züssow | 5205 | 611 | 24 | 2246 | 2288 | 0 | 36 |
| Eberswalde Hbf | 10546 | 595 | 24 | 3019 | 2295 | 0 | 4613 |
| Lüneburg | 4607 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4037 |
| Herford | 14681 | 553 | 1082 | 0 | 2022 | 0 | 11024 |
| Rosenheim | 14643 | 536 | 244 | 0 | 2281 | 0 | 11582 |
| Frankfurt (Main) Flughafen Regionalbahnhof | 14486 | 532 | 3 | 720 | 0 | 11347 | 1884 |
| Esslingen (Neckar) | 19586 | 524 | 4 | 6774 | 6 | 7459 | 4819 |
| Vaihingen (Enz) | 8500 | 513 | 802 | 4542 | 0 | 0 | 2643 |
| Pasewalk | 5309 | 493 | 24 | 3866 | 0 | 0 | 926 |
| München Ost | 60064 | 484 | 208 | 72 | 767 | 51053 | 7480 |
| Coburg | 9396 | 473 | 0 | 4989 | 0 | 0 | 3934 |
| Rostock Hbf | 23791 | 464 | 917 | 2806 | 5447 | 12178 | 1979 |
| Gießen | 21065 | 457 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 18250 |
| Marburg (Lahn) | 9986 | 457 | 0 | 1786 | 3022 | 0 | 4721 |
| Wabern (Bz Kassel) | 4920 | 457 | 0 | 1893 | 1369 | 0 | 1201 |
| Treysa | 4080 | 457 | 0 | 1296 | 177 | 0 | 2150 |
| Anklam | 2837 | 434 | 24 | 2246 | 0 | 0 | 133 |
| Mönchengladbach Hbf | 23160 | 412 | 0 | 3288 | 4855 | 5294 | 9311 |
| Traunstein | 10829 | 400 | 0 | 0 | 4125 | 0 | 6304 |
| Schwerin Hbf | 9508 | 398 | 68 | 1565 | 56 | 0 | 7421 |
| Wiesloch-Walldorf | 9369 | 398 | 58 | 2753 | 1093 | 5067 | 0 |
| Freilassing | 16355 | 378 | 0 | 0 | 2330 | 6186 | 7461 |
| Prenzlau | 2689 | 375 | 24 | 2287 | 0 | 0 | 3 |
| Passau Hbf | 6954 | 352 | 0 | 1745 | 1944 | 0 | 2913 |
| Emmerich | 4658 | 352 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4265 |
| Plattling | 6021 | 352 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 3902 |
| Regensburg Hbf | 14852 | 352 | 0 | 5383 | 39 | 0 | 9078 |
| Neustadt (Weinstr) Hbf | 16754 | 347 | 0 | 3467 | 8018 | 4870 | 52 |
| Homburg (Saar) Hbf | 14906 | 347 | 0 | 1778 | 4555 | 1701 | 6525 |
| Bützow | 3561 | 328 | 134 | 2654 | 444 | 0 | 1 |
| Büchen | 3977 | 321 | 0 | 1846 | 0 | 0 | 1810 |
| Ribnitz-Damgarten West | 1807 | 305 | 11 | 73 | 0 | 0 | 1418 |
| Ludwigslust | 1680 | 302 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1311 |
| Wittenberge | 2356 | 302 | 67 | 582 | 0 | 542 | 863 |
| Diepholz | 2678 | 300 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0 |
| Prien am Chiemsee | 5677 | 286 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 3291 |
| Treuchtlingen | 7430 | 282 | 11 | 2260 | 2364 | 0 | 2513 |
| Itzehoe | 7212 | 277 | 0 | 2175 | 1999 | 0 | 2761 |
| Heide (Holst) | 6766 | 277 | 0 | 2166 | 2000 | 0 | 2323 |
| Niebüll | 6909 | 277 | 0 | 3490 | 3 | 0 | 3139 |
| Westerland (Sylt) | 3702 | 277 | 0 | 3417 | 8 | 0 | 0 |
| Husum | 7748 | 277 | 0 | 2850 | 88 | 0 | 4533 |
| Velgast | 3806 | 266 | 8 | 73 | 2042 | 0 | 1417 |
| Recklinghausen Hbf | 14185 | 262 | 734 | 8689 | 0 | 3880 | 620 |
| Köln/Bonn Flughafen | 12748 | 233 | 0 | 0 | 1969 | 6178 | 4368 |
| Friedberg (Hess) | 23800 | 195 | 0 | 1592 | 78 | 4978 | 16957 |
| Gelsenkirchen Hbf | 21974 | 189 | 732 | 6750 | 2654 | 2546 | 9103 |
| Rheydt Hbf | 10480 | 185 | 0 | 1168 | 4572 | 0 | 4555 |
| Erkelenz | 4974 | 183 | 0 | 0 | 2304 | 0 | 2487 |
| Herzogenrath | 16184 | 183 | 0 | 3578 | 9751 | 0 | 2672 |
| Viersen | 8636 | 183 | 0 | 2178 | 2541 | 0 | 3734 |
| Geilenkirchen | 7820 | 183 | 0 | 0 | 5102 | 0 | 2535 |
| Krefeld Hbf | 15378 | 183 | 0 | 2408 | 2598 | 0 | 10189 |
| Berlin-Charlottenburg | 54858 | 170 | 68 | 4801 | 1325 | 42945 | 5549 |
| Magdeburg Hbf | 27211 | 161 | 2203 | 6732 | 2486 | 2555 | 13074 |
| Hannover-Messe / Laatzen | 3339 | 139 | 0 | 198 | 0 | 0 | 3002 |
| Ansbach | 8044 | 122 | 948 | 0 | 0 | 3286 | 3688 |
| Lichtenfels | 11989 | 97 | 136 | 7735 | 1603 | 0 | 2418 |
| Remagen | 10165 | 95 | 344 | 0 | 2103 | 0 | 7623 |
| Müllheim im Markgräflerland | 7563 | 94 | 0 | 2197 | 4452 | 0 | 820 |
| Andernach | 10014 | 94 | 344 | 0 | 4113 | 0 | 5463 |
| Berlin-Wannsee | 37726 | 89 | 305 | 2990 | 196 | 26309 | 7837 |
| Neustrelitz Hbf | 6474 | 89 | 786 | 3243 | 8 | 0 | 2348 |
| Riesa | 6728 | 88 | 972 | 2284 | 0 | 0 | 3384 |
| Landshut (Bay) Hbf | 10101 | 88 | 0 | 4490 | 3263 | 0 | 2260 |
| Düren | 19910 | 82 | 0 | 2130 | 1567 | 4890 | 11241 |
| Brandenburg Hbf | 8192 | 81 | 311 | 0 | 0 | 0 | 7800 |
| Potsdam Hbf | 26538 | 81 | 305 | 457 | 5165 | 13110 | 7420 |
| Bingen (Rhein) Hbf | 9032 | 78 | 52 | 1161 | 2706 | 0 | 5035 |
| Bad Kleinen | 7116 | 75 | 134 | 2234 | 444 | 0 | 4229 |
| Naumburg (Saale) Hbf | 12475 | 75 | 136 | 0 | 0 | 1655 | 10609 |
| Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 17962 | 72 | 0 | 2046 | 320 | 15488 | 36 |
| Waren (Müritz) | 4167 | 66 | 783 | 1105 | 0 | 0 | 2213 |
| Karlsruhe-Durlach | 33681 | 61 | 43 | 4320 | 90 | 4171 | 24996 |
| Neu-Ulm | 9972 | 61 | 0 | 553 | 4529 | 0 | 4829 |
| Jena-Göschwitz | 10740 | 60 | 453 | 3522 | 0 | 0 | 6705 |
| Saalfeld (Saale) | 10427 | 60 | 136 | 2061 | 0 | 0 | 8170 |
| Jena Paradies | 5007 | 59 | 136 | 121 | 0 | 0 | 4691 |
| Oranienburg | 15939 | 57 | 783 | 2996 | 1082 | 7632 | 3389 |
| Wanne-Eickel Hbf | 21251 | 52 | 716 | 6527 | 4129 | 2498 | 7329 |
| Landstuhl | 7263 | 46 | 0 | 1577 | 3939 | 1701 | 0 |
| Weil am Rhein | 7488 | 44 | 0 | 2189 | 1954 | 0 | 3301 |
| Friedrichshafen Stadt | 10979 | 40 | 0 | 4316 | 5551 | 0 | 1072 |
| Lindau-Reutin | 12989 | 40 | 0 | 4220 | 59 | 1628 | 7042 |
| Soest | 9295 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9175 |
| Paderborn Hbf | 14983 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14863 |
| Lippstadt | 6978 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6858 |
| Altenbeken | 9418 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9298 |
| Ravensburg | 4532 | 40 | 0 | 2835 | 90 | 0 | 1567 |
| Biberach (Riß) | 8192 | 40 | 0 | 4560 | 3584 | 0 | 8 |
| Murnau | 5932 | 32 | 0 | 359 | 5517 | 0 | 24 |
| Garmisch-Partenkirchen | 5372 | 32 | 0 | 400 | 3866 | 472 | 602 |
| Weilheim (Oberbay) | 9937 | 32 | 0 | 359 | 4872 | 0 | 4674 |
| Worms Hbf | 14433 | 29 | 0 | 1903 | 7165 | 4702 | 634 |
| Tutzing | 14558 | 26 | 0 | 0 | 7776 | 6755 | 1 |
| Berlin-Lichtenberg | 59772 | 22 | 0 | 1123 | 4515 | 43995 | 10117 |
| Singen (Hohentwiel) | 18347 | 18 | 2502 | 6401 | 198 | 0 | 9228 |
| Villingen (Schwarzw) | 7801 | 18 | 0 | 2643 | 130 | 2029 | 2981 |
| Konstanz | 19345 | 18 | 164 | 4532 | 0 | 8077 | 6554 |
| Radolfzell | 14108 | 18 | 182 | 3428 | 2508 | 3426 | 4546 |
| Donaueschingen | 8654 | 18 | 0 | 3557 | 0 | 2074 | 3005 |
| Klanxbüll | 3474 | 16 | 0 | 3450 | 8 | 0 | 0 |
| Warnemünde | 12029 | 16 | 34 | 0 | 0 | 11979 | 0 |
| Hamburg-Bergedorf | 18857 | 16 | 0 | 1767 | 0 | 17074 | 0 |
| Langen (Hess) | 13030 | 13 | 0 | 2082 | 2543 | 8390 | 2 |
| St. Georgen (Schwarzw) | 2199 | 13 | 0 | 2156 | 30 | 0 | 0 |
| Kehl | 4348 | 10 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4294 |
| Frankfurt (Main) West | 32597 | 8 | 3 | 710 | 104 | 26812 | 4960 |
| Hockenheim | 4710 | 8 | 0 | 67 | 0 | 4635 | 0 |
| Köln Süd | 13230 | 7 | 0 | 2502 | 2611 | 0 | 8110 |
| Köln-Ehrenfeld | 23430 | 7 | 2 | 4192 | 4359 | 12487 | 2383 |
| Werder (Havel) | 6033 | 7 | 0 | 0 | 571 | 0 | 5455 |
| Falkenberg (Elster) | 8145 | 6 | 0 | 3589 | 3287 | 1071 | 192 |
| Oebisfelde | 1820 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814 |
| Neu-Edingen/Friedrichsfeld | 9033 | 3 | 0 | 1726 | 2587 | 4717 | 0 |
| Fürth (Bay) Hbf | 22420 | 3 | 0 | 7976 | 6128 | 8300 | 13 |
| Linz (Rhein) | 5284 | 2 | 0 | 2254 | 2488 | 0 | 540 |
| Bebra | 7925 | 2 | 32 | 240 | 0 | 0 | 7651 |
| Frankfurt (Main) Ost | 6601 | 1 | 0 | 983 | 0 | 0 | 5617 |
| Schönefeld (bei Berlin) | 17551 | 1 | 0 | 11 | 94 | 14934 | 2511 |
| Rathenow | 5613 | 1 | 0 | 2342 | 0 | 0 | 3270 |
| Nohen | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874 |
| Nierstein | 4728 | 0 | 0 | 178 | 0 | 4368 | 182 |
| Ramsberg | 2230 | 0 | 0 | 0 | 2224 | 0 | 6 |
| Nienhagen (b Halberstadt) | 4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4363 |
| Niedertrebra | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
| Nienburg (Weser) | 5999 | 0 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 3429 |
| Nittel | 2328 | 0 | 0 | 0 | 2328 | 0 | 0 |
| Niederwalgern | 3662 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 3381 |
| Nienburg (Saale) | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 |
| Niederwalluf | 3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3914 |
| Niederwartha | 2139 | 0 | 0 | 0 | 2096 | 0 | 43 |
| Niemberg | 2299 | 0 | 0 | 2299 | 0 | 0 | 0 |
| Niederweimar | 3516 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 3360 |
| Niederwiesa | 7717 | 0 | 0 | 0 | 3268 | 0 | 4449 |
| Niefern | 4451 | 0 | 0 | 4451 | 0 | 0 | 0 |
| Nievern | 2820 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 0 | 0 |
| Niederzeuzheim | 2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716 |
| Niederwillingen | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193 |
| Niesky | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 |
| Nieukerk | 3319 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 3031 |
| Niederwinden | 2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677 |
| Niederwürschnitz | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 |
| Ramsbach Höfle | 2118 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2108 |
| Nievenheim | 5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5825 | 0 |
| Nistertal-Bad Marienberg | 2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225 |
| Oberammergau | 2329 | 0 | 0 | 0 | 2327 | 0 | 2 |
| Oberaichen | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8802 | 0 |
| Ober-Widdersheim | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
| Ober Ramstadt | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230 |
| Nürtingen | 8092 | 0 | 0 | 5454 | 0 | 0 | 2638 |
| Nürnberg-Steinbühl | 12340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12340 | 0 |
| Nürnberg-Stein | 3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236 | 73 |
| Nürnberg-Schweinau | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230 | 83 |
| Niederstotzingen | 2520 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2448 |
| Nürnberg-Reichelsdorf | 6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6247 | 0 |
| Nürnberg-Rehhof | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6182 | 0 |
| Nürnberg-Ostring | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6182 | 0 |
| Nürnberg-Mögeldorf | 6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6181 | 0 |
| Nürnberg-Laufamholz | 6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6221 | 0 |
| Nürnberg-Gleißhammer | 7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7717 | 0 |
| Nürnberg-Frankenstadion | 7834 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7810 | 0 |
| Nürnberg-Erlenstegen | 2680 | 0 | 0 | 0 | 2638 | 0 | 42 |
| Nürnberg-Sandreuth | 6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6224 | 0 |
| Rakow | 1972 | 0 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 0 |
| Oberhaid | 2573 | 0 | 0 | 98 | 2461 | 0 | 14 |
| Obergrunstedt | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448 |
| Obergriesbach | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810 |
| Obergries | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3544 |
| Oberesslingen | 7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7459 | 0 |
| Obererbach | 2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716 |
| Oberelchingen | 2327 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2323 |
| Oberasbach | 3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3235 | 18 |
| Oberbrechen | 3109 | 0 | 0 | 50 | 2711 | 0 | 348 |
| Oberboihingen | 2414 | 0 | 0 | 2414 | 0 | 0 | 0 |
| Oberbimbach | 2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586 |
| Oberbillig | 2326 | 0 | 0 | 0 | 2326 | 0 | 0 |
| Oberbettingen-Hillesheim | 2293 | 0 | 0 | 57 | 2236 | 0 | 0 |
| Oberaudorf | 2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 |
| Rambin (Rügen) | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 |
| Oberau | 3129 | 0 | 0 | 0 | 3129 | 0 | 0 |
| Oberdachstetten | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 |
| Nordholz | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136 |
| Nordheim (Württ) | 4694 | 0 | 0 | 4477 | 0 | 0 | 217 |
| Nordhausen-Salza | 2087 | 0 | 0 | 0 | 2087 | 0 | 0 |
| Nordhausen | 7342 | 0 | 0 | 1759 | 2280 | 0 | 3303 |
| Nordhastedt | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157 |
| Nordenham | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335 |
| Rammingen | 444 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 372 |
| Nordendorf | 5208 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 4115 |
| Nürnberg-Eibach | 6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6224 | 0 |
| Rammingen (Bay) | 2347 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 1186 |
| Norddeich Mole | 2598 | 0 | 712 | 1886 | 0 | 0 | 0 |
| Norddeich | 2812 | 0 | 819 | 1993 | 0 | 0 | 0 |
| Ramsbach Birkhof | 2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108 |
| Nonnenhorn | 3228 | 0 | 0 | 1120 | 2108 | 0 | 0 |
| Nohra (Wipper) | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 |
| Nohra (Weimar) | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448 |
| Nohfelden | 2262 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 2106 |
| Norden | 2812 | 0 | 819 | 1993 | 0 | 0 | 0 |
| Nürnberg-Dürrenhof | 13899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13899 | 0 |
| Nürnberg-Dutzendteich | 7781 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7757 | 0 |
| Nürnberg Rothenburger Straße | 6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6116 | 0 |
| Nürnberg Ost | 3302 | 0 | 0 | 0 | 3266 | 0 | 36 |
| Nürnberg Nordost | 2880 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 |
| Rammelsbach | 1984 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 0 |
| Nünchritz | 2338 | 0 | 0 | 2338 | 0 | 0 | 0 |
| Nörten-Hardenberg | 5284 | 0 | 0 | 672 | 2900 | 0 | 1712 |
| Nordstemmen | 4510 | 0 | 0 | 670 | 2114 | 0 | 1726 |
| Nöbdenitz | 1150 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
| Nufringen | 6330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6330 | 0 |
| Nottuln-Appelhülsen | 4384 | 0 | 0 | 4182 | 0 | 0 | 202 |
| Nortorf | 2263 | 0 | 0 | 2263 | 0 | 0 | 0 |
| Northeim (Han) | 6903 | 0 | 0 | 672 | 4513 | 0 | 1718 |
| Norsingen | 2792 | 0 | 0 | 102 | 2690 | 0 | 0 |
| Norheim | 2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373 |
| Norf | 5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5824 | 19 |
| Nordwalde | 2887 | 0 | 0 | 0 | 2887 | 0 | 0 |
| Nördlingen | 2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578 |
| Neulußheim | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 0 |
| Neukloster (Kr Stade) | 4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4622 | 0 |
| Neukirchen-Wyhra | 2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491 | 0 |
