An welchem Bahnhof halten die meisten ICE, RE oder andere Zuggattungen?
In der Tabelle kann man alle Bahnhöfe sehen mit der Anzahl an Zughalten nach den üblichen Zuggattungen aufgeteilt.
In manchen Regionen gibt es keine REs aber dafür regionale äquivalente Zuggattungen. In Lüneburg zum Beispiel gibt es keine RE, RB oder S Bahnen, aber dafür "ME" und "erx" Züge. Um genau zu sehen welche Zuggattungen an einem Bahnhof halten gibt es Verspätungen pro Bahnhof.
| Bahnhof ⇕ | Alle Züge ⇕ | ICE ⇕ | IC ⇕ | RE ⇕ | RB ⇕ | S ⇕ | Sonstige ⇕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (Main) Hbf | 112216 | 15580 | 258 | 13712 | 13294 | 48655 | 20717 |
| München Hbf | 123769 | 14805 | 248 | 5577 | 7478 | 63017 | 32644 |
| Berlin Hauptbahnhof | 80036 | 13132 | 133 | 16837 | 1 | 43045 | 6888 |
| Hannover Hbf | 57778 | 11706 | 2004 | 5127 | 2154 | 1 | 36786 |
| Nürnberg Hbf | 62396 | 10441 | 1009 | 16860 | 5973 | 24467 | 3646 |
| Berlin Südkreuz | 96741 | 10345 | 123 | 15392 | 1 | 63895 | 6985 |
| Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof | 12437 | 10281 | 184 | 0 | 0 | 54 | 1918 |
| Köln Hbf | 69585 | 10137 | 2025 | 7377 | 7202 | 24533 | 18311 |
| Mannheim Hbf | 40939 | 9632 | 995 | 8934 | 639 | 18685 | 2054 |
| Hamburg Hbf | 99271 | 8878 | 72 | 8227 | 5197 | 62692 | 14205 |
| Düsseldorf Hbf | 76433 | 8303 | 1328 | 2609 | 10 | 26061 | 38122 |
| Erfurt Hbf | 29046 | 7834 | 558 | 5705 | 386 | 0 | 14563 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 24165 | 7761 | 463 | 1989 | 1875 | 0 | 12077 |
| Göttingen | 22715 | 7688 | 101 | 4329 | 2930 | 0 | 7667 |
| Duisburg Hbf | 45262 | 7455 | 1295 | 4142 | 2547 | 6080 | 23743 |
| Essen Hbf | 59239 | 6956 | 378 | 7544 | 4603 | 23865 | 15893 |
| Augsburg Hbf | 35784 | 6916 | 0 | 5593 | 1 | 0 | 23274 |
| Dortmund Hbf | 57896 | 6902 | 1329 | 2766 | 12586 | 13411 | 20902 |
| Würzburg Hbf | 26301 | 6888 | 0 | 7147 | 6971 | 0 | 5295 |
| Fulda | 16662 | 6595 | 97 | 2755 | 47 | 0 | 7168 |
| Stuttgart Hbf | 77767 | 6252 | 3105 | 13156 | 1655 | 35697 | 17902 |
| Berlin-Spandau | 35311 | 5908 | 1 | 6618 | 4081 | 14432 | 4271 |
| Ulm Hbf | 39940 | 5815 | 18 | 11277 | 8386 | 0 | 14444 |
| Hamburg-Harburg | 46715 | 5573 | 142 | 401 | 68 | 26194 | 14337 |
| Wolfsburg Hbf | 13797 | 5055 | 18 | 155 | 637 | 0 | 7932 |
| Karlsruhe Hbf | 47132 | 4974 | 2100 | 10999 | 6369 | 9601 | 13089 |
| München-Pasing | 59002 | 4968 | 0 | 1218 | 6328 | 35711 | 10777 |
| Bochum Hbf | 28090 | 4769 | 333 | 2187 | 2400 | 4667 | 13734 |
| Leipzig Hbf | 52071 | 4643 | 2362 | 6295 | 1100 | 27802 | 9869 |
| Siegburg/Bonn | 16705 | 4081 | 0 | 2218 | 1 | 10003 | 402 |
| Berlin Gesundbrunnen | 81301 | 3655 | 57 | 7732 | 113 | 66461 | 3283 |
| Aschaffenburg Hbf | 16426 | 3611 | 0 | 4169 | 2710 | 0 | 5936 |
| Osnabrück Hbf | 21602 | 3431 | 4 | 5492 | 36 | 0 | 12639 |
| Bremen Hbf | 36704 | 3351 | 1258 | 6354 | 1056 | 0 | 24685 |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | 9946 | 3244 | 72 | 1763 | 2128 | 2451 | 288 |
| Hamm (Westf) Hbf | 24214 | 3241 | 563 | 180 | 71 | 0 | 20159 |
| Halle (Saale) Hbf | 39300 | 3207 | 1974 | 3513 | 924 | 19293 | 10389 |
| Münster (Westf) Hbf | 34546 | 3078 | 905 | 6255 | 5337 | 0 | 18971 |
| Ingolstadt Hbf | 16516 | 3003 | 0 | 2158 | 2918 | 0 | 8437 |
| Köln Messe/Deutz | 59586 | 2904 | 65 | 7265 | 7105 | 24502 | 17745 |
| Freiburg (Breisgau) Hbf | 24285 | 2577 | 317 | 2641 | 4725 | 8758 | 5267 |
| Bielefeld Hbf | 27222 | 2239 | 643 | 21 | 41 | 0 | 24278 |
| Hanau Hbf | 31125 | 2232 | 80 | 5204 | 4122 | 6878 | 12609 |
| Braunschweig Hbf | 29220 | 2223 | 1606 | 0 | 10206 | 0 | 15185 |
| Esslingen (Neckar) | 20413 | 2222 | 20 | 6679 | 213 | 5913 | 5366 |
| Heidelberg Hbf | 29247 | 2201 | 775 | 5682 | 2621 | 16852 | 1116 |
| Hildesheim Hbf | 19049 | 2101 | 0 | 8 | 4386 | 1 | 12553 |
| Eisenach Hbf | 9694 | 2045 | 465 | 57 | 4 | 0 | 7123 |
| Düsseldorf Flughafen | 27008 | 2023 | 316 | 1922 | 1 | 5956 | 16790 |
| Lüneburg | 10242 | 2017 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8211 |
| Wuppertal Hbf | 21846 | 1995 | 725 | 381 | 4 | 4128 | 14613 |
| Hagen Hbf | 25997 | 1989 | 719 | 2588 | 4722 | 4320 | 11659 |
| Offenburg | 18219 | 1929 | 329 | 4780 | 2097 | 0 | 9084 |
| Bamberg | 20048 | 1921 | 180 | 8875 | 4004 | 2509 | 2559 |
| Montabaur | 3547 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787 |
| Limburg Süd | 1790 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Vaihingen (Enz) | 10595 | 1700 | 867 | 4398 | 172 | 0 | 3458 |
| Bitterfeld | 12978 | 1628 | 149 | 2114 | 58 | 8766 | 263 |
| Ludwigslust | 6599 | 1588 | 229 | 14 | 0 | 0 | 4768 |
| Wittenberge | 8979 | 1585 | 229 | 2081 | 0 | 1937 | 3147 |
| Erlangen | 13335 | 1538 | 180 | 5614 | 0 | 5799 | 204 |
| Darmstadt Hbf | 20647 | 1475 | 69 | 2117 | 2565 | 5139 | 9282 |
| Stendal Hbf | 11895 | 1467 | 237 | 3531 | 0 | 2436 | 4224 |
| Hamburg-Altona | 51712 | 1455 | 84 | 3161 | 0 | 45170 | 1842 |
| Celle Pbf | 8573 | 1387 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 6168 |
| Günzburg | 8756 | 1364 | 0 | 0 | 1695 | 0 | 5697 |
| Weinheim (Bergstr) Hbf | 11039 | 1347 | 0 | 1607 | 5848 | 2085 | 152 |
| Hamburg Dammtor | 23690 | 1341 | 36 | 1846 | 0 | 18674 | 1793 |
| Bensheim | 8828 | 1324 | 1 | 1598 | 4010 | 1733 | 162 |
| Stralsund Hbf | 9276 | 1313 | 36 | 3354 | 1988 | 0 | 2585 |
| Uelzen | 11261 | 1301 | 14 | 2626 | 963 | 0 | 6357 |
| Bruchsal | 26240 | 1235 | 516 | 3338 | 3426 | 8381 | 9344 |
| Baden-Baden | 8483 | 1229 | 211 | 3448 | 716 | 0 | 2879 |
| Dresden-Neustadt | 36008 | 1205 | 1983 | 4648 | 3433 | 13871 | 10868 |
| Dresden Hbf | 24550 | 1205 | 1768 | 2493 | 7 | 11033 | 8044 |
| Mainz Hbf | 28811 | 1195 | 936 | 3237 | 13 | 7919 | 15511 |
| Büchen | 6649 | 1181 | 0 | 2372 | 439 | 0 | 2657 |
| Solingen Hbf | 21660 | 1160 | 738 | 90 | 0 | 6228 | 13444 |
| Koblenz Hbf | 20291 | 1136 | 1070 | 5414 | 5628 | 0 | 7043 |
| Frankfurt (Main) Süd | 40617 | 1126 | 169 | 5191 | 2786 | 24054 | 7291 |
| Donauwörth | 11254 | 1120 | 12 | 1129 | 1 | 0 | 8992 |
| Oberhausen Hbf | 29908 | 1106 | 914 | 1473 | 2554 | 4495 | 19366 |
| Aachen Hbf | 30226 | 1091 | 0 | 6155 | 12354 | 2157 | 8469 |
| Bonn Hbf | 14827 | 1031 | 967 | 74 | 143 | 6168 | 6444 |
| Rostock Hbf | 25483 | 1003 | 1189 | 2541 | 5441 | 12437 | 2872 |
| Ostseebad Binz | 3076 | 999 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2041 |
| Bergen auf Rügen | 5111 | 997 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4078 |
| Schwerin Hbf | 11379 | 900 | 229 | 1908 | 8 | 0 | 8334 |
| Minden (Westf) | 10889 | 847 | 243 | 16 | 0 | 0 | 9783 |
| Rheine | 13568 | 812 | 862 | 1072 | 19 | 0 | 10803 |
| Bad Bentheim | 5148 | 811 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4330 |
| Berlin-Charlottenburg | 62775 | 808 | 243 | 4495 | 4002 | 46695 | 6532 |
| Greifswald | 3331 | 744 | 27 | 2208 | 0 | 0 | 352 |
| Kaiserslautern Hbf | 16001 | 741 | 0 | 2042 | 7568 | 4427 | 1223 |
| Bützow | 5017 | 740 | 229 | 3538 | 402 | 0 | 108 |
| Gotha | 6539 | 729 | 473 | 1410 | 997 | 0 | 2930 |
| Saarbrücken Hbf | 22245 | 726 | 0 | 4342 | 6830 | 0 | 10347 |
| Bünde (Westf) | 7314 | 700 | 1 | 1029 | 7 | 0 | 5577 |
| Ribnitz-Damgarten West | 2261 | 691 | 9 | 96 | 0 | 0 | 1465 |
| Bad Hersfeld | 4492 | 682 | 0 | 809 | 0 | 0 | 3001 |
| Rosenheim | 13367 | 666 | 248 | 0 | 485 | 0 | 11968 |
| Velgast | 4292 | 654 | 9 | 96 | 2055 | 0 | 1478 |
| Hamburg-Bergedorf | 21897 | 646 | 0 | 2304 | 439 | 17963 | 545 |
| Eberswalde Hbf | 10786 | 621 | 27 | 3029 | 2250 | 0 | 4859 |
| Züssow | 5185 | 621 | 27 | 2190 | 2235 | 0 | 112 |
| Frankfurt (Main) Flughafen Regionalbahnhof | 14973 | 531 | 9 | 746 | 0 | 11187 | 2500 |
| Gelsenkirchen Hbf | 22580 | 530 | 865 | 6358 | 2540 | 2740 | 9547 |
| Emmerich | 3684 | 505 | 53 | 2 | 29 | 0 | 3095 |
| Marburg (Lahn) | 10150 | 499 | 0 | 1818 | 3086 | 0 | 4747 |
| Treysa | 4393 | 498 | 0 | 1285 | 249 | 0 | 2361 |
| Gießen | 21246 | 497 | 0 | 2642 | 0 | 0 | 18107 |
| Wabern (Bz Kassel) | 5340 | 497 | 0 | 1994 | 1531 | 0 | 1318 |
| Pasewalk | 5359 | 492 | 27 | 4708 | 0 | 0 | 132 |
| Traunstein | 11026 | 491 | 0 | 0 | 4408 | 0 | 6127 |
| München Ost | 69503 | 468 | 124 | 105 | 2561 | 57718 | 8527 |
| Anklam | 2785 | 441 | 27 | 2239 | 0 | 0 | 78 |
| Itzehoe | 7336 | 423 | 0 | 2240 | 2021 | 0 | 2652 |
| Neustadt (Weinstr) Hbf | 17493 | 415 | 0 | 2285 | 9461 | 4964 | 368 |
| Coburg | 8615 | 409 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 3534 |
| Homburg (Saar) Hbf | 14069 | 408 | 0 | 1798 | 3266 | 1440 | 7157 |
| Wiesloch-Walldorf | 10544 | 405 | 387 | 3187 | 1259 | 5123 | 183 |
| Recklinghausen Hbf | 13311 | 405 | 685 | 8059 | 0 | 3826 | 336 |
| Heide (Holst) | 7250 | 404 | 0 | 2230 | 2015 | 0 | 2601 |
| Husum | 7830 | 403 | 0 | 2884 | 84 | 0 | 4459 |
| Niebüll | 7518 | 402 | 0 | 3530 | 0 | 0 | 3586 |
| Westerland (Sylt) | 3995 | 402 | 0 | 3509 | 0 | 0 | 84 |
| Neumünster | 14835 | 401 | 107 | 7074 | 0 | 0 | 7253 |
| Kiel Hbf | 22358 | 397 | 0 | 4777 | 0 | 0 | 17184 |
| Wiesbaden Hbf | 20084 | 379 | 0 | 0 | 0 | 9642 | 10063 |
| Prenzlau | 2750 | 377 | 27 | 2284 | 0 | 0 | 62 |
| Freilassing | 16056 | 375 | 2 | 0 | 2349 | 5101 | 8229 |
| Diepholz | 2753 | 299 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 79 |
| Köln/Bonn Flughafen | 14250 | 293 | 0 | 1759 | 2197 | 6840 | 3161 |
| Leipzig Messe | 12039 | 290 | 0 | 2073 | 0 | 8956 | 720 |
| Treuchtlingen | 7705 | 270 | 67 | 2128 | 2527 | 0 | 2713 |
| Friedberg (Hess) | 24761 | 253 | 0 | 1587 | 1870 | 4972 | 16079 |
| Gütersloh Hbf | 7705 | 235 | 642 | 2 | 29 | 0 | 6797 |
| Herford | 13507 | 214 | 241 | 16 | 1715 | 0 | 11321 |
| Riesa | 6777 | 204 | 1066 | 2325 | 3 | 0 | 3179 |
| Oldenburg (Oldb) Hbf | 10863 | 157 | 1124 | 2397 | 0 | 0 | 7185 |
| Ansbach | 10191 | 149 | 1008 | 36 | 1 | 4983 | 4014 |
| Magdeburg Hbf | 27514 | 147 | 2357 | 8943 | 5111 | 2588 | 8368 |
| Paderborn Hbf | 17887 | 140 | 326 | 15 | 25 | 0 | 17381 |
| Soest | 10409 | 137 | 326 | 7 | 39 | 0 | 9900 |
| Altenbeken | 12372 | 135 | 327 | 19 | 60 | 0 | 11831 |
| Lippstadt | 6561 | 135 | 325 | 3 | 24 | 0 | 6074 |
| Bingen (Rhein) Hbf | 9345 | 133 | 59 | 1148 | 2690 | 0 | 5315 |
| Kempten (Allgäu) Hbf | 8658 | 125 | 18 | 6100 | 2299 | 0 | 116 |
| Oberstdorf | 2735 | 125 | 18 | 2097 | 0 | 0 | 495 |
| Memmingen | 10278 | 125 | 18 | 3673 | 2037 | 0 | 4425 |
| Köln Süd | 12096 | 118 | 5 | 2706 | 2784 | 0 | 6483 |
| Prien am Chiemsee | 5795 | 116 | 0 | 0 | 2151 | 0 | 3528 |
| Neustrelitz Hbf | 6830 | 114 | 928 | 3528 | 36 | 0 | 2224 |
| Mönchengladbach Hbf | 24619 | 112 | 0 | 3846 | 4860 | 5950 | 9851 |
| Lichtenfels | 11595 | 106 | 180 | 7300 | 1632 | 0 | 2377 |
| Waren (Müritz) | 4314 | 104 | 928 | 1154 | 0 | 0 | 2128 |
| Delmenhorst | 12787 | 103 | 1122 | 2312 | 0 | 0 | 9250 |
| Weil am Rhein | 7829 | 99 | 0 | 2275 | 1927 | 0 | 3528 |
| Müllheim im Markgräflerland | 7806 | 98 | 0 | 2269 | 4485 | 0 | 954 |
| Oranienburg | 17415 | 94 | 928 | 2304 | 3675 | 7763 | 2651 |
| Hannover-Messe / Laatzen | 2650 | 92 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2555 |
| Remagen | 9594 | 89 | 19 | 82 | 1769 | 0 | 7635 |
| Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 18809 | 85 | 2 | 1896 | 447 | 15992 | 387 |
| Andernach | 8436 | 82 | 15 | 95 | 2825 | 0 | 5419 |
| Potsdam Hbf | 29200 | 82 | 296 | 1319 | 6565 | 13745 | 7193 |
| Berlin-Wannsee | 40600 | 80 | 251 | 3122 | 0 | 27968 | 9179 |
| Brandenburg Hbf | 8318 | 80 | 295 | 41 | 0 | 0 | 7902 |
| Bad Kleinen | 6305 | 79 | 229 | 1966 | 402 | 0 | 3629 |
| Naumburg (Saale) Hbf | 13001 | 78 | 180 | 1 | 1136 | 2230 | 9376 |
| Friedrichshafen Stadt | 15378 | 71 | 0 | 6391 | 5781 | 0 | 3135 |
| Biberach (Riß) | 8647 | 71 | 0 | 4621 | 3663 | 0 | 292 |
| Ravensburg | 7767 | 71 | 0 | 4668 | 227 | 0 | 2801 |
| Rheydt Hbf | 11819 | 70 | 0 | 1734 | 4629 | 0 | 5386 |
| Karlsruhe-Durlach | 37309 | 69 | 53 | 4995 | 96 | 4015 | 28081 |
| Worms Hbf | 15052 | 69 | 0 | 1950 | 7401 | 4723 | 909 |
| Jena-Göschwitz | 11577 | 66 | 553 | 3509 | 12 | 0 | 7437 |
| Jena Paradies | 5645 | 66 | 298 | 275 | 12 | 0 | 4994 |
| Saalfeld (Saale) | 11226 | 66 | 180 | 2086 | 12 | 0 | 8882 |
| Kehl | 4571 | 66 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4469 |
| Erkelenz | 5222 | 65 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 2847 |
| Geilenkirchen | 7431 | 65 | 0 | 2 | 4607 | 0 | 2757 |
| Neu-Ulm | 10331 | 63 | 0 | 510 | 4630 | 0 | 5128 |
| Landstuhl | 6760 | 63 | 0 | 1647 | 3499 | 1429 | 122 |
| Krefeld Hbf | 14909 | 62 | 0 | 2903 | 2591 | 0 | 9353 |
| Viersen | 9089 | 61 | 0 | 2230 | 2579 | 0 | 4219 |
| Herzogenrath | 18800 | 58 | 0 | 3664 | 11966 | 0 | 3112 |
| Singen (Hohentwiel) | 18890 | 56 | 2482 | 5906 | 159 | 0 | 10287 |
| Neuss Hbf | 34311 | 47 | 1 | 131 | 4 | 11825 | 22303 |
| Regensburg Hbf | 16206 | 35 | 71 | 4227 | 61 | 0 | 11812 |
| Denzlingen | 8940 | 35 | 5 | 2168 | 2393 | 0 | 4339 |
| Sonthofen | 2641 | 34 | 0 | 2099 | 0 | 0 | 508 |
| Köln-Ehrenfeld | 21717 | 25 | 12 | 3348 | 3412 | 12782 | 2138 |
| Lindau-Reutin | 11001 | 24 | 0 | 1947 | 2 | 1573 | 7455 |
| Klanxbüll | 3622 | 21 | 0 | 3505 | 0 | 0 | 96 |
| Passau Hbf | 4519 | 21 | 14 | 0 | 1962 | 0 | 2522 |
| Neu-Edingen/Friedrichsfeld | 8852 | 21 | 1 | 1621 | 2728 | 4324 | 157 |
| Warnemünde | 12565 | 20 | 132 | 0 | 26 | 12187 | 200 |
| Donaueschingen | 7989 | 18 | 0 | 3622 | 0 | 1335 | 3014 |
| Rotenburg (Wümme) | 5953 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5932 |
| St. Georgen (Schwarzw) | 2296 | 16 | 0 | 2217 | 21 | 0 | 42 |
| Villingen (Schwarzw) | 7285 | 16 | 0 | 2699 | 109 | 1334 | 3127 |
| Radolfzell | 13934 | 16 | 179 | 3117 | 2561 | 2753 | 5308 |
| Garmisch-Partenkirchen | 5523 | 14 | 0 | 335 | 4461 | 496 | 217 |
| Murnau | 7437 | 14 | 0 | 273 | 5266 | 10 | 1874 |
| Wanne-Eickel Hbf | 20922 | 14 | 834 | 5811 | 4659 | 2655 | 6949 |
| Rathenow | 5599 | 14 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 3238 |
| Konstanz | 19840 | 14 | 173 | 4255 | 0 | 8192 | 7206 |
| Weilheim (Oberbay) | 9138 | 14 | 0 | 277 | 4935 | 24 | 3888 |
| Verden (Aller) | 7842 | 13 | 565 | 2769 | 0 | 0 | 4495 |
| Flughafen Leipzig/Halle | 8208 | 13 | 977 | 0 | 0 | 6567 | 651 |
| Frankfurt (Main) West | 27088 | 12 | 4 | 720 | 1917 | 18900 | 5535 |
| Rastatt | 12118 | 11 | 0 | 4278 | 2864 | 0 | 4965 |
| Tutzing | 15310 | 10 | 0 | 3 | 8099 | 6879 | 319 |
| Pinneberg | 23967 | 8 | 52 | 4129 | 1 | 14443 | 5334 |
| Hockenheim | 5066 | 8 | 0 | 16 | 11 | 4931 | 100 |
| Plochingen | 18238 | 8 | 17 | 6756 | 211 | 5944 | 5302 |
| Jüterbog | 6367 | 6 | 2 | 4199 | 0 | 0 | 2160 |
| Berlin-Lichtenberg | 58438 | 6 | 3 | 74 | 4544 | 43054 | 10757 |
| Blankenberg (Meckl) | 2424 | 5 | 0 | 1958 | 402 | 0 | 59 |
| Buchholz (Nordheide) | 7440 | 5 | 0 | 0 | 2435 | 0 | 5000 |
| Bredstedt | 2910 | 5 | 0 | 2807 | 0 | 0 | 98 |
| Wunstorf | 10324 | 4 | 1 | 2706 | 0 | 0 | 7613 |
| Nienburg (Weser) | 7500 | 4 | 559 | 2768 | 0 | 0 | 4169 |
| Werder (Havel) | 5661 | 4 | 7 | 0 | 49 | 0 | 5601 |
| Löhne (Westf) | 9392 | 4 | 1 | 1043 | 1786 | 0 | 6558 |
| Weimar | 11680 | 4 | 421 | 3369 | 3 | 0 | 7883 |
| Flensburg | 5810 | 4 | 1077 | 2158 | 0 | 0 | 2571 |
| Schleswig | 5626 | 4 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 3440 |
| Fallersleben | 6963 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6960 |
| Gifhorn | 5833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5830 |
| Lehrte | 14691 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14684 |
| Wesel | 8670 | 3 | 0 | 1237 | 4 | 0 | 7426 |
| Lambrecht (Pfalz) | 4700 | 3 | 0 | 188 | 101 | 4337 | 71 |
| Heddesheim/Hirschberg | 4883 | 3 | 0 | 2 | 2633 | 2130 | 115 |
| Beckum-Neubeckum | 4547 | 3 | 0 | 2 | 29 | 0 | 4513 |
| Neustadt (Dosse) | 3979 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3968 |
| Bad Bevensen | 2610 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2607 |
| Elmshorn | 17828 | 3 | 0 | 8368 | 1 | 0 | 9456 |
| Luckenwalde | 4590 | 3 | 0 | 4483 | 0 | 0 | 104 |
| Leverkusen Mitte | 12166 | 3 | 1 | 33 | 0 | 5547 | 6582 |
| Friesack (Mark) | 2450 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2439 |
| Schlüchtern | 2878 | 3 | 0 | 2749 | 48 | 0 | 78 |
| Schwarzenbek | 2814 | 3 | 0 | 2306 | 439 | 0 | 66 |
| Hameln | 7841 | 2 | 0 | 0 | 2275 | 0 | 5564 |
| Fürth (Bay) Hbf | 22493 | 2 | 0 | 7773 | 6329 | 7997 | 392 |
| Dortmund-Scharnhorst | 3578 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3560 |
| Mülheim (Ruhr) Hbf | 24471 | 2 | 0 | 5218 | 2176 | 9291 | 7784 |
| Neuhof (Kr Fulda) | 2730 | 2 | 0 | 2584 | 47 | 0 | 97 |
| Bad Oeynhausen | 6105 | 2 | 241 | 16 | 0 | 0 | 5846 |
| Ottersberg (Han) | 2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771 |
| Berlin Potsdamer Platz | 61808 | 2 | 0 | 15320 | 1 | 42985 | 3500 |
| Nersingen | 5009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5007 |
| Mainz-Mombach | 535 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 526 |
| Weetzen | 9315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9313 |
| Tostedt | 4930 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928 |
| Oschatz | 2780 | 2 | 0 | 2372 | 0 | 321 | 85 |
| Oberhausen-Sterkrade | 8371 | 2 | 0 | 1238 | 9 | 0 | 7122 |
| Rüsselsheim | 8772 | 2 | 0 | 745 | 0 | 4568 | 3457 |
| Schönefeld (bei Berlin) | 16093 | 2 | 0 | 13 | 149 | 15090 | 839 |
| Göppingen | 7731 | 2 | 8 | 2292 | 2 | 0 | 5427 |
| Gelnhausen | 7659 | 2 | 0 | 2512 | 2496 | 0 | 2649 |
| Burgkemnitz | 2540 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2469 | 51 |
| Ludwigsburg | 18899 | 2 | 0 | 4852 | 274 | 11585 | 2186 |
| Bonn-Bad Godesberg | 6273 | 2 | 0 | 74 | 142 | 0 | 6055 |
| Rohrbach (Ilm) | 4518 | 2 | 0 | 1743 | 2667 | 0 | 106 |
| Schweinfurt Hbf | 11534 | 2 | 0 | 4111 | 2671 | 0 | 4750 |
| Boizenburg (Elbe) | 1885 | 2 | 0 | 1814 | 8 | 0 | 61 |
| Neuwied | 1138 | 2 | 0 | 343 | 366 | 0 | 427 |
| Bad Vilbel | 13636 | 2 | 1 | 291 | 2734 | 7646 | 2962 |
| Petershausen (Oberbay) | 11027 | 2 | 0 | 1437 | 2641 | 6240 | 707 |
| Holzwickede | 8229 | 2 | 0 | 135 | 37 | 0 | 8055 |
| Eichenberg | 7304 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7297 |
| Helmstedt | 2944 | 2 | 820 | 0 | 2070 | 0 | 52 |
| Riedstadt-Goddelau | 7508 | 2 | 0 | 2465 | 0 | 4850 | 191 |
| Schorndorf | 12392 | 1 | 154 | 0 | 0 | 5680 | 6557 |
| Stadthagen | 5116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5115 |
| Barnstorf (Han) | 2438 | 1 | 0 | 2396 | 0 | 0 | 41 |
| Buchloe | 14345 | 1 | 0 | 6458 | 1450 | 0 | 6436 |
| Osnabrück Altstadt | 8310 | 1 | 0 | 1003 | 4 | 0 | 7302 |
| Hanau Nord | 2827 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826 |
| Steinau (Straße) | 2691 | 1 | 0 | 2591 | 46 | 0 | 53 |
| Hoheneggelsen | 2889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888 |
| Bielefeld-Brackwede | 10698 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10668 |
| Schwerte (Ruhr) | 10495 | 1 | 0 | 2639 | 3642 | 0 | 4213 |
| Kassel Hbf | 10870 | 1 | 0 | 1973 | 1145 | 0 | 7751 |
| Unterlüß | 2216 | 1 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 1193 |
| Suderburg | 2213 | 1 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 1191 |
| Strullendorf | 3019 | 1 | 0 | 83 | 0 | 2507 | 428 |
| Ingolstadt Nord | 6880 | 1 | 0 | 1629 | 2749 | 0 | 2501 |
| Breddin | 2455 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2446 |
| Borgeln | 4170 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4149 |
| Ingelheim | 9430 | 1 | 0 | 1167 | 11 | 0 | 8251 |
| Syke | 4905 | 1 | 0 | 2393 | 0 | 0 | 2511 |
| Immensen-Arpke | 2798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797 |
| Nauen | 6744 | 1 | 0 | 2055 | 2014 | 0 | 2674 |
| Bohmte | 2428 | 1 | 0 | 2384 | 0 | 0 | 43 |
| Berlin Ostbahnhof | 56723 | 1 | 0 | 2081 | 0 | 52486 | 2155 |
| Mannheim-Waldhof | 3355 | 1 | 0 | 329 | 0 | 2941 | 84 |
| Twistringen | 4758 | 1 | 0 | 2392 | 0 | 0 | 2365 |
| Gerstungen | 1966 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965 |
| Crailsheim | 8248 | 1 | 751 | 2085 | 994 | 1139 | 3278 |
| Dülmen | 8407 | 1 | 1 | 6051 | 2155 | 0 | 199 |
| Grafing Bahnhof | 12437 | 1 | 0 | 0 | 2098 | 7111 | 3227 |
| Düren | 23134 | 1 | 0 | 2493 | 2172 | 5515 | 12953 |
| Brohl | 2697 | 1 | 0 | 71 | 9 | 0 | 2616 |
| Springe | 4672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4671 |
| Opladen | 4827 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4737 |
| Steinheim (Westf) | 2241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 |
| Sprötze | 2902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901 |
| Düsseldorf-Benrath | 12655 | 1 | 1 | 26 | 0 | 6207 | 6420 |
| Mörfelden | 5347 | 1 | 0 | 331 | 0 | 4865 | 150 |
| Groß Gerau-Dornberg | 7506 | 1 | 0 | 2469 | 0 | 4865 | 171 |
| Goßmannsdorf | 3067 | 1 | 0 | 0 | 636 | 0 | 2430 |
