An welchem Bahnhof halten die meisten ICE, RE oder andere Zuggattungen?
In der Tabelle kann man alle Bahnhöfe sehen mit der Anzahl an Zughalten nach den üblichen Zuggattungen aufgeteilt.
In manchen Regionen gibt es keine REs aber dafür regionale äquivalente Zuggattungen. In Lüneburg zum Beispiel gibt es keine RE, RB oder S Bahnen, aber dafür "ME" und "erx" Züge. Um genau zu sehen welche Zuggattungen an einem Bahnhof halten gibt es Verspätungen pro Bahnhof.
| Bahnhof ⇕ | Alle Züge ⇕ | ICE ⇕ | IC ⇕ | RE ⇕ | RB ⇕ | S ⇕ | Sonstige ⇕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (Main) Hbf | 108353 | 13644 | 203 | 13939 | 10534 | 49843 | 20190 |
| München Hbf | 119830 | 12649 | 244 | 6105 | 8247 | 62309 | 30276 |
| Berlin Hauptbahnhof | 77584 | 11618 | 381 | 16866 | 140 | 41459 | 7120 |
| Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof | 11231 | 9277 | 155 | 0 | 0 | 36 | 1763 |
| Nürnberg Hbf | 57337 | 9233 | 938 | 16835 | 6623 | 22305 | 1403 |
| Hannover Hbf | 53589 | 9222 | 2043 | 4410 | 2167 | 0 | 35747 |
| Köln Hbf | 64361 | 9210 | 1737 | 7110 | 6189 | 24045 | 16070 |
| Düsseldorf Hbf | 72256 | 8669 | 1194 | 2644 | 5 | 25490 | 34254 |
| Hamburg Hbf | 108102 | 8230 | 185 | 11475 | 4539 | 67108 | 16565 |
| Mannheim Hbf | 36332 | 8173 | 729 | 8188 | 388 | 17765 | 1089 |
| Berlin Südkreuz | 90783 | 8107 | 140 | 13813 | 0 | 63515 | 5208 |
| Duisburg Hbf | 43251 | 7930 | 1104 | 4391 | 2438 | 6024 | 21364 |
| Essen Hbf | 58978 | 7766 | 266 | 8079 | 4477 | 25305 | 13085 |
| Erfurt Hbf | 27829 | 6678 | 381 | 5944 | 0 | 0 | 14826 |
| Dortmund Hbf | 60966 | 6479 | 1288 | 3233 | 12950 | 17785 | 19231 |
| Stuttgart Hbf | 87369 | 6302 | 2982 | 14348 | 2070 | 44977 | 16690 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 23091 | 6244 | 206 | 1941 | 2001 | 0 | 12699 |
| Göttingen | 20615 | 6203 | 87 | 3740 | 2937 | 0 | 7648 |
| Augsburg Hbf | 33687 | 6013 | 0 | 5198 | 0 | 0 | 22476 |
| Würzburg Hbf | 25191 | 5855 | 0 | 7631 | 7086 | 0 | 4619 |
| Bochum Hbf | 29833 | 5598 | 233 | 2123 | 2383 | 7093 | 12403 |
| Hamburg-Harburg | 43235 | 5351 | 134 | 0 | 68 | 24919 | 12763 |
| Ulm Hbf | 40881 | 4884 | 73 | 11957 | 8399 | 0 | 15568 |
| Fulda | 14315 | 4882 | 54 | 2759 | 44 | 0 | 6576 |
| Berlin-Spandau | 32035 | 4836 | 1 | 6142 | 3607 | 13451 | 3998 |
| Karlsruhe Hbf | 42709 | 4687 | 1492 | 10559 | 5201 | 9312 | 11458 |
| München-Pasing | 59197 | 4326 | 0 | 1450 | 6921 | 36521 | 9979 |
| Wolfsburg Hbf | 12033 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7913 |
| Siegburg/Bonn | 16896 | 3653 | 0 | 2210 | 1 | 10904 | 128 |
| Leipzig Hbf | 47842 | 3593 | 2017 | 5986 | 1826 | 25610 | 8810 |
| Berlin Gesundbrunnen | 78425 | 3399 | 44 | 6000 | 493 | 67177 | 1312 |
| Aschaffenburg Hbf | 15810 | 3369 | 0 | 4117 | 2740 | 0 | 5584 |
| Osnabrück Hbf | 21004 | 3328 | 0 | 5422 | 0 | 0 | 12254 |
| Hamburg-Altona | 56379 | 3209 | 106 | 1810 | 0 | 49956 | 1298 |
| Halle (Saale) Hbf | 38254 | 3121 | 1665 | 2370 | 3 | 17938 | 13157 |
| Köln Messe/Deutz | 55098 | 2910 | 59 | 7009 | 6110 | 24004 | 15006 |
| Münster (Westf) Hbf | 33598 | 2791 | 787 | 6536 | 5274 | 0 | 18210 |
| Freiburg (Breisgau) Hbf | 25866 | 2732 | 328 | 2578 | 4673 | 10184 | 5371 |
| Hamm (Westf) Hbf | 23798 | 2668 | 866 | 0 | 0 | 0 | 20264 |
| Ingolstadt Hbf | 15357 | 2623 | 0 | 2074 | 2783 | 0 | 7877 |
| Hamburg Dammtor | 33017 | 2562 | 94 | 5015 | 0 | 21470 | 3876 |
| Bremen Hbf | 32647 | 2521 | 1189 | 6135 | 454 | 0 | 22348 |
| Bielefeld Hbf | 26926 | 2411 | 984 | 0 | 0 | 0 | 23531 |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | 8614 | 2198 | 61 | 1739 | 2172 | 2384 | 60 |
| Braunschweig Hbf | 29062 | 2017 | 1872 | 0 | 10595 | 0 | 14578 |
| Offenburg | 18996 | 1982 | 313 | 4702 | 2236 | 0 | 9763 |
| Bamberg | 19813 | 1934 | 96 | 8895 | 4001 | 2470 | 2417 |
| Hildesheim Hbf | 17958 | 1915 | 0 | 0 | 4287 | 0 | 11756 |
| Hanau Hbf | 29226 | 1870 | 69 | 5042 | 4055 | 6743 | 11447 |
| Düsseldorf Flughafen | 25454 | 1773 | 232 | 2216 | 0 | 5973 | 15260 |
| Stendal Hbf | 11370 | 1603 | 168 | 3452 | 1 | 2405 | 3741 |
| Limburg Süd | 1564 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montabaur | 3255 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696 |
| Heidelberg Hbf | 26404 | 1451 | 341 | 5276 | 2445 | 16372 | 519 |
| Erlangen | 13131 | 1312 | 96 | 5606 | 0 | 6109 | 8 |
| Bitterfeld | 12420 | 1289 | 264 | 2083 | 102 | 8621 | 61 |
| Mainz Hbf | 28672 | 1285 | 600 | 3297 | 10 | 8565 | 14915 |
| Eisenach Hbf | 8292 | 1232 | 206 | 42 | 0 | 0 | 6812 |
| Baden-Baden | 8030 | 1230 | 191 | 3292 | 707 | 0 | 2610 |
| Günzburg | 8330 | 1195 | 0 | 0 | 1688 | 0 | 5447 |
| Berlin Ostbahnhof | 58129 | 1184 | 72 | 2694 | 140 | 51386 | 2653 |
| Aachen Hbf | 26501 | 1178 | 0 | 5688 | 11823 | 2183 | 5629 |
| Koblenz Hbf | 24023 | 1159 | 990 | 6776 | 6883 | 0 | 8215 |
| Donauwörth | 10964 | 1114 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 8743 |
| Stralsund Hbf | 9482 | 1108 | 31 | 4180 | 1828 | 0 | 2335 |
| Minden (Westf) | 9966 | 1059 | 755 | 0 | 0 | 0 | 8152 |
| Bonn Hbf | 15910 | 1038 | 913 | 18 | 1007 | 6094 | 6840 |
| Oberhausen Hbf | 27255 | 1027 | 830 | 1286 | 2535 | 4394 | 17183 |
| Bruchsal | 26589 | 948 | 273 | 2863 | 3448 | 8285 | 10772 |
| Dresden-Neustadt | 35056 | 934 | 1809 | 4591 | 4161 | 13747 | 9814 |
| Dresden Hbf | 22903 | 933 | 1602 | 2441 | 0 | 10896 | 7031 |
| Darmstadt Hbf | 18926 | 916 | 73 | 2089 | 2505 | 5033 | 8310 |
| Uelzen | 6311 | 882 | 12 | 1049 | 417 | 0 | 3951 |
| Bünde (Westf) | 7355 | 875 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 5456 |
| Wittenberge | 6470 | 860 | 167 | 1614 | 0 | 1510 | 2319 |
| Ludwigslust | 4635 | 856 | 167 | 0 | 0 | 0 | 3612 |
| Weinheim (Bergstr) Hbf | 9935 | 855 | 0 | 1414 | 5781 | 1885 | 0 |
| Bergen auf Rügen | 4829 | 847 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3952 |
| Büchen | 5863 | 837 | 0 | 2341 | 183 | 0 | 2502 |
| Lüneburg | 6065 | 822 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5231 |
| Bensheim | 7954 | 817 | 0 | 1572 | 4030 | 1535 | 0 |
| Rostock Hbf | 24139 | 799 | 1025 | 2491 | 5405 | 12202 | 2217 |
| Ostseebad Binz | 2813 | 785 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1998 |
| Hagen Hbf | 24254 | 758 | 326 | 2021 | 4637 | 5576 | 10936 |
| Wuppertal Hbf | 13059 | 756 | 333 | 0 | 0 | 4809 | 7161 |
| Rheine | 13119 | 744 | 764 | 1030 | 0 | 0 | 10581 |
| Bad Bentheim | 4920 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178 |
| Schwerin Hbf | 10495 | 733 | 167 | 1867 | 3 | 0 | 7725 |
| Greifswald | 3061 | 695 | 24 | 2170 | 0 | 0 | 172 |
| Bützow | 4160 | 603 | 167 | 2971 | 419 | 0 | 0 |
| Züssow | 4973 | 598 | 24 | 2152 | 2175 | 0 | 24 |
| Rosenheim | 13148 | 597 | 244 | 0 | 1327 | 0 | 10980 |
| Eberswalde Hbf | 10400 | 588 | 24 | 2980 | 2227 | 0 | 4581 |
| Neumünster | 14814 | 573 | 103 | 7052 | 0 | 0 | 7086 |
| Kiel Hbf | 21129 | 569 | 0 | 4832 | 0 | 0 | 15728 |
| Esslingen (Neckar) | 19283 | 558 | 21 | 6679 | 9 | 7271 | 4745 |
| Vaihingen (Enz) | 9007 | 555 | 669 | 4470 | 0 | 0 | 3313 |
| Kaiserslautern Hbf | 15811 | 554 | 0 | 2089 | 8410 | 3847 | 911 |
| Saarbrücken Hbf | 21408 | 540 | 0 | 4369 | 7259 | 0 | 9240 |
| Emmerich | 3717 | 539 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3125 |
| Berlin-Charlottenburg | 58414 | 538 | 182 | 4597 | 3202 | 44552 | 5343 |
| Gotha | 6019 | 531 | 339 | 1341 | 989 | 0 | 2819 |
| Ribnitz-Damgarten West | 1994 | 510 | 7 | 81 | 0 | 0 | 1396 |
| Wiesbaden Hbf | 23042 | 487 | 0 | 0 | 0 | 12087 | 10468 |
| Velgast | 3995 | 486 | 7 | 81 | 2026 | 0 | 1395 |
| Pasewalk | 4822 | 476 | 24 | 4298 | 0 | 0 | 24 |
| Gütersloh Hbf | 8134 | 461 | 984 | 0 | 0 | 0 | 6689 |
| München Ost | 65643 | 456 | 148 | 134 | 1943 | 56067 | 6895 |
| Traunstein | 10584 | 454 | 0 | 0 | 4343 | 0 | 5787 |
| Frankfurt (Main) Flughafen Regionalbahnhof | 14581 | 435 | 5 | 855 | 0 | 11197 | 2089 |
| Anklam | 2677 | 425 | 24 | 2204 | 0 | 0 | 24 |
| Herford | 13904 | 422 | 748 | 0 | 1692 | 0 | 11042 |
| Celle Pbf | 6501 | 412 | 0 | 401 | 0 | 0 | 5688 |
| Coburg | 8492 | 411 | 0 | 4643 | 0 | 0 | 3438 |
| Freilassing | 15632 | 378 | 0 | 0 | 2349 | 5361 | 7544 |
| Treysa | 4064 | 375 | 0 | 1261 | 214 | 0 | 2214 |
| Marburg (Lahn) | 9633 | 375 | 0 | 1758 | 2955 | 0 | 4545 |
| Wabern (Bz Kassel) | 4997 | 375 | 0 | 1955 | 1469 | 0 | 1198 |
| Gießen | 20787 | 375 | 0 | 2561 | 0 | 0 | 17851 |
| Gelsenkirchen Hbf | 21577 | 365 | 766 | 6883 | 2528 | 2670 | 8365 |
| Prenzlau | 2633 | 364 | 24 | 2245 | 0 | 0 | 0 |
| Recklinghausen Hbf | 14344 | 362 | 765 | 8975 | 0 | 4242 | 0 |
| Frankfurt (Main) Süd | 38280 | 351 | 108 | 5038 | 2856 | 23958 | 5969 |
| Solingen Hbf | 16013 | 329 | 334 | 0 | 0 | 6136 | 9214 |
| Westerland (Sylt) | 3751 | 319 | 0 | 3424 | 8 | 0 | 0 |
| Itzehoe | 7054 | 319 | 0 | 2189 | 1985 | 0 | 2561 |
| Heide (Holst) | 6786 | 319 | 0 | 2176 | 1983 | 0 | 2308 |
| Husum | 7442 | 319 | 0 | 2809 | 81 | 0 | 4233 |
| Niebüll | 7104 | 319 | 0 | 3450 | 3 | 0 | 3332 |
| Berlin Zoologischer Garten | 46125 | 293 | 72 | 1100 | 140 | 43253 | 1267 |
| Bad Hersfeld | 4087 | 285 | 0 | 780 | 0 | 0 | 3022 |
| Treuchtlingen | 7579 | 285 | 21 | 2353 | 2408 | 0 | 2512 |
| Diepholz | 2621 | 282 | 0 | 2339 | 0 | 0 | 0 |
| Wiesloch-Walldorf | 9318 | 273 | 144 | 2677 | 1233 | 4991 | 0 |
| Neustadt (Weinstr) Hbf | 16665 | 272 | 0 | 3172 | 8324 | 4861 | 36 |
| Homburg (Saar) Hbf | 14862 | 258 | 0 | 1765 | 4533 | 1766 | 6540 |
| Salzwedel | 2453 | 247 | 1 | 2191 | 1 | 0 | 13 |
| Köln/Bonn Flughafen | 12728 | 219 | 0 | 702 | 1991 | 5993 | 3823 |
| Hamburg-Bergedorf | 20022 | 208 | 0 | 2259 | 183 | 17318 | 54 |
| Prien am Chiemsee | 5481 | 154 | 0 | 0 | 2122 | 0 | 3205 |
| Magdeburg Hbf | 26335 | 147 | 2191 | 6158 | 2399 | 2464 | 12976 |
| Hannover-Messe / Laatzen | 3323 | 146 | 0 | 198 | 0 | 0 | 2979 |
| Friedberg (Hess) | 23897 | 144 | 0 | 1613 | 271 | 4880 | 16989 |
| Mönchengladbach Hbf | 22402 | 137 | 0 | 3796 | 4741 | 5286 | 8442 |
| Rheydt Hbf | 10949 | 131 | 0 | 1712 | 4548 | 0 | 4558 |
| Krefeld Hbf | 15387 | 129 | 0 | 2535 | 2473 | 0 | 10250 |
| Viersen | 8487 | 129 | 0 | 2187 | 2450 | 0 | 3721 |
| Geilenkirchen | 7479 | 127 | 0 | 0 | 4827 | 0 | 2525 |
| Erkelenz | 4885 | 127 | 0 | 0 | 2272 | 0 | 2486 |
| Herzogenrath | 17981 | 126 | 0 | 3608 | 11622 | 0 | 2625 |
| Ansbach | 8748 | 125 | 950 | 16 | 0 | 3950 | 3707 |
| Passau Hbf | 5179 | 124 | 0 | 539 | 1998 | 0 | 2518 |
| Müllheim im Markgräflerland | 7600 | 109 | 0 | 2226 | 4427 | 0 | 838 |
| Leipzig Messe | 11185 | 109 | 0 | 1818 | 0 | 8878 | 380 |
| Regensburg Hbf | 14005 | 108 | 4 | 4894 | 70 | 0 | 8929 |
| Plattling | 3041 | 104 | 0 | 625 | 109 | 0 | 2203 |
| Bad Kleinen | 5905 | 100 | 167 | 1764 | 419 | 0 | 3455 |
| Bingen (Rhein) Hbf | 8969 | 96 | 43 | 1131 | 2621 | 0 | 5078 |
| Weil am Rhein | 7629 | 84 | 0 | 2227 | 1885 | 0 | 3433 |
| Neustrelitz Hbf | 6568 | 76 | 834 | 3478 | 24 | 0 | 2156 |
| Remagen | 9738 | 75 | 187 | 18 | 1718 | 0 | 7740 |
| Andernach | 9151 | 74 | 187 | 30 | 3764 | 0 | 5096 |
| Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 18098 | 72 | 0 | 2170 | 334 | 15494 | 28 |
| Altenbeken | 9989 | 72 | 144 | 0 | 0 | 0 | 9773 |
| Paderborn Hbf | 15894 | 72 | 144 | 0 | 0 | 0 | 15678 |
| Lippstadt | 6263 | 72 | 143 | 0 | 0 | 0 | 6048 |
| Soest | 9736 | 72 | 144 | 0 | 0 | 0 | 9520 |
| Berlin-Wannsee | 38445 | 71 | 261 | 2708 | 70 | 26796 | 8539 |
| Potsdam Hbf | 28233 | 68 | 283 | 1603 | 6817 | 13294 | 6168 |
| Brandenburg Hbf | 8012 | 68 | 285 | 0 | 0 | 0 | 7659 |
| Waren (Müritz) | 4130 | 66 | 834 | 1126 | 0 | 0 | 2104 |
| Karlsruhe-Durlach | 34554 | 61 | 45 | 4325 | 86 | 4052 | 25985 |
| Lichtenfels | 11362 | 61 | 96 | 7288 | 1613 | 0 | 2304 |
| Neu-Ulm | 9869 | 60 | 0 | 460 | 4560 | 0 | 4789 |
| Oranienburg | 16606 | 57 | 834 | 2716 | 2883 | 7399 | 2717 |
| Lindau-Reutin | 11554 | 53 | 0 | 2786 | 31 | 1535 | 7149 |
| Oldenburg (Oldb) Hbf | 10493 | 50 | 1069 | 2355 | 0 | 0 | 7019 |
| Düren | 21464 | 48 | 0 | 2154 | 2068 | 5511 | 11683 |
| Friedrichshafen Stadt | 13900 | 46 | 0 | 5639 | 5701 | 0 | 2514 |
| Biberach (Riß) | 8153 | 46 | 0 | 4421 | 3657 | 0 | 29 |
| Ravensburg | 6507 | 46 | 0 | 3886 | 194 | 0 | 2381 |
| Naumburg (Saale) Hbf | 12152 | 45 | 96 | 0 | 0 | 1478 | 10533 |
| Landstuhl | 7270 | 45 | 0 | 1574 | 3898 | 1753 | 0 |
| Wanne-Eickel Hbf | 20882 | 43 | 749 | 6832 | 4570 | 2578 | 6110 |
| Memmingen | 10204 | 37 | 73 | 3638 | 2014 | 0 | 4442 |
| Oberstdorf | 4010 | 37 | 73 | 2055 | 0 | 0 | 1845 |
| Kempten (Allgäu) Hbf | 8363 | 37 | 73 | 5961 | 2292 | 0 | 0 |
| Klanxbüll | 3465 | 33 | 0 | 3424 | 8 | 0 | 0 |
| Riesa | 7015 | 33 | 978 | 2241 | 0 | 0 | 3763 |
| Delmenhorst | 12195 | 30 | 1069 | 2262 | 0 | 0 | 8834 |
| Landshut (Bay) Hbf | 10415 | 26 | 0 | 4280 | 3685 | 0 | 2424 |
| Berlin-Lichtenberg | 58219 | 26 | 0 | 589 | 4470 | 42417 | 10717 |
| Köln-Ehrenfeld | 21094 | 24 | 10 | 3421 | 3522 | 12579 | 1538 |
| Worms Hbf | 14617 | 22 | 0 | 1928 | 7348 | 4648 | 671 |
| Jena-Göschwitz | 10404 | 17 | 425 | 3425 | 0 | 0 | 6537 |
| Jena Paradies | 4882 | 17 | 112 | 216 | 0 | 0 | 4537 |
| Saalfeld (Saale) | 9845 | 17 | 96 | 2054 | 0 | 0 | 7678 |
| Warnemünde | 12154 | 16 | 96 | 0 | 0 | 12042 | 0 |
| Kehl | 4443 | 15 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4394 |
| Singen (Hohentwiel) | 18312 | 14 | 2437 | 5847 | 155 | 0 | 9859 |
| St. Georgen (Schwarzw) | 2211 | 14 | 0 | 2160 | 37 | 0 | 0 |
| Donaueschingen | 7742 | 14 | 0 | 3558 | 0 | 1148 | 3022 |
| Radolfzell | 14334 | 14 | 172 | 3033 | 2509 | 3548 | 5058 |
| Frankfurt (Main) West | 26466 | 14 | 4 | 756 | 845 | 19850 | 4997 |
| Villingen (Schwarzw) | 6917 | 14 | 0 | 2611 | 132 | 1103 | 3057 |
| Murnau | 5750 | 12 | 0 | 324 | 5414 | 0 | 0 |
| Garmisch-Partenkirchen | 5318 | 12 | 0 | 368 | 4264 | 472 | 202 |
| Konstanz | 19167 | 12 | 160 | 4154 | 0 | 7993 | 6848 |
| Weilheim (Oberbay) | 9463 | 12 | 0 | 329 | 4742 | 0 | 4380 |
| Köln Süd | 12248 | 11 | 3 | 2584 | 2673 | 0 | 6977 |
| Flughafen Leipzig/Halle | 6663 | 10 | 862 | 0 | 0 | 5409 | 382 |
| Werder (Havel) | 5400 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5371 |
| Tutzing | 14603 | 9 | 0 | 0 | 7852 | 6742 | 0 |
| Neuss Hbf | 32479 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11641 | 20829 |
| Oebisfelde | 1845 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839 |
| Falkenberg (Elster) | 8017 | 6 | 0 | 3640 | 3320 | 1050 | 1 |
| Hockenheim | 4663 | 5 | 0 | 32 | 0 | 4626 | 0 |
| Schleswig | 5308 | 4 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 3172 |
| Flensburg | 5561 | 4 | 1063 | 2120 | 0 | 0 | 2374 |
| Fürth (Bay) Hbf | 22434 | 3 | 0 | 7911 | 6244 | 8269 | 7 |
| Jüterbog | 6094 | 3 | 2 | 4100 | 0 | 0 | 1989 |
| Bad Oeynhausen | 6395 | 2 | 755 | 0 | 0 | 0 | 5638 |
| Holzwickede | 7840 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7838 |
| Helmstedt | 3477 | 2 | 939 | 0 | 2536 | 0 | 0 |
| Bebra | 8108 | 2 | 62 | 154 | 0 | 0 | 7890 |
| Neuwied | 4355 | 2 | 0 | 1386 | 1545 | 0 | 1422 |
| Eichenberg | 7040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7038 |
| Neu-Edingen/Friedrichsfeld | 8496 | 1 | 0 | 1596 | 2618 | 4281 | 0 |
| Schweinfurt Hbf | 11273 | 1 | 0 | 4056 | 2654 | 0 | 4562 |
| Schönefeld (bei Berlin) | 15256 | 1 | 0 | 16 | 135 | 14658 | 446 |
| Ludwigsburg | 23343 | 1 | 0 | 6809 | 2 | 14263 | 2268 |
| Rathenow | 5529 | 1 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 3216 |
| Kassel Hbf | 9857 | 1 | 0 | 1931 | 1371 | 0 | 6554 |
| Linz (Rhein) | 3543 | 1 | 0 | 1470 | 1604 | 0 | 468 |
| Oberau | 3380 | 0 | 0 | 9 | 3371 | 0 | 0 |
| Oberbettingen-Hillesheim | 2291 | 0 | 0 | 18 | 2273 | 0 | 0 |
| Oberbrechen | 3087 | 0 | 0 | 31 | 2660 | 0 | 396 |
| Oberboihingen | 2163 | 0 | 0 | 2163 | 0 | 0 | 0 |
| Norddeich | 2140 | 0 | 624 | 1516 | 0 | 0 | 0 |
| Norddeich Mole | 1986 | 0 | 547 | 1439 | 0 | 0 | 0 |
| Oberbillig | 2331 | 0 | 0 | 0 | 2331 | 0 | 0 |
| Oberbimbach | 2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605 |
| Oberdachstetten | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 |
| Oberholz | 1987 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 0 | 0 |
| Nistertal-Bad Marienberg | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 |
| Nittel | 2344 | 0 | 0 | 0 | 2344 | 0 | 0 |
| Oberhausen-Sterkrade | 7682 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 6462 |
| Oberhausen-Osterfeld Süd | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328 |
| Oberhausen-Holten | 6953 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 5733 |
| Oberhaid | 2564 | 0 | 0 | 91 | 2459 | 0 | 14 |
| Obergrunstedt | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 |
| Nohen | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966 |
| Oberaudorf | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399 |
| Nohfelden | 2237 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 2061 |
| Obergries | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460 |
| Oberferrieden | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 |
| Nohra (Weimar) | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 |
| Oberesslingen | 7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7278 | 0 |
| Nohra (Wipper) | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 |
| Nonnenhorn | 1640 | 0 | 0 | 554 | 1086 | 0 | 0 |
| Obererbach | 2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774 |
| Oberelchingen | 2332 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2326 |
| Obergriesbach | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3888 |
| Nordholz | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099 |
| Nürnberg-Frankenstadion | 7835 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7811 | 0 |
| Nürnberg-Erlenstegen | 2631 | 0 | 0 | 0 | 2631 | 0 | 0 |
| Nürnberg-Eibach | 6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6229 | 0 |
| Nordstemmen | 4501 | 0 | 0 | 1840 | 2109 | 0 | 552 |
| Nürnberg-Dürrenhof | 13997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13997 | 0 |
| Nürnberg-Dutzendteich | 7783 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7759 | 0 |
| Nordwalde | 2241 | 0 | 0 | 0 | 2241 | 0 | 0 |
| Norf | 5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896 | 19 |
| Nürnberg Rothenburger Straße | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 0 |
| Nievern | 2638 | 0 | 0 | 0 | 2638 | 0 | 0 |
| Nürnberg Ost | 3367 | 0 | 0 | 0 | 3367 | 0 | 0 |
| Norsingen | 2820 | 0 | 0 | 144 | 2676 | 0 | 0 |
| Northeim (Han) | 6992 | 0 | 0 | 1840 | 4640 | 0 | 512 |
| Nortorf | 2139 | 0 | 0 | 2139 | 0 | 0 | 0 |
| Nürnberg Nordost | 2809 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 0 | 74 |
| Nünchritz | 2306 | 0 | 0 | 2306 | 0 | 0 | 0 |
| Nörten-Hardenberg | 5306 | 0 | 0 | 1839 | 2955 | 0 | 512 |
| Nottuln-Appelhülsen | 4315 | 0 | 0 | 4315 | 0 | 0 | 0 |
| Nufringen | 6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6645 | 0 |
| Nöbdenitz | 1154 | 0 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 |
| Nördlingen | 2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597 |
| Norheim | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381 |
| Oberasbach | 3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933 | 2 |
| Oberammergau | 1990 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 |
| Norden | 2140 | 0 | 624 | 1516 | 0 | 0 | 0 |
| Nordendorf | 5179 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 4084 |
| Oberaichen | 8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8011 | 0 |
| Ober-Widdersheim | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 |
| Ober Ramstadt | 3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271 |
| Nürtingen | 6801 | 0 | 0 | 4019 | 0 | 0 | 2782 |
| Nordenham | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 |
| Nürnberg-Steinbühl | 12329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12329 | 0 |
| Nordheim (Württ) | 4683 | 0 | 0 | 4489 | 0 | 0 | 194 |
| Nordhastedt | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 |
| Nürnberg-Schweinau | 3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3931 | 56 |
| Nürnberg-Sandreuth | 6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6229 | 0 |
| Nordhausen | 7517 | 0 | 0 | 1671 | 2286 | 0 | 3560 |
| Nürnberg-Reichelsdorf | 6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6234 | 0 |
| Nürnberg-Rehhof | 6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6249 | 0 |
| Nordhausen-Salza | 2079 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 0 | 0 |
| Nürnberg-Ostring | 6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6249 | 0 |
| Nürnberg-Mögeldorf | 6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248 | 0 |
| Nürnberg-Laufamholz | 6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6293 | 0 |
| Nürnberg-Gleißhammer | 7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7748 | 0 |
| Nürnberg-Stein | 3998 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3933 | 49 |
| Neuruppin Rheinsberger Tor | 1763 | 0 | 0 | 1759 | 4 | 0 | 0 |
| Neupetershain | 2321 | 0 | 0 | 959 | 1362 | 0 | 0 |
| Neunkirchen a Sand | 4999 | 0 | 0 | 0 | 4999 | 0 | 0 |
