An welchem Bahnhof halten die meisten ICE, RE oder andere Zuggattungen?
In der Tabelle kann man alle Bahnhöfe sehen mit der Anzahl an Zughalten nach den üblichen Zuggattungen aufgeteilt.
In manchen Regionen gibt es keine REs aber dafür regionale äquivalente Zuggattungen. In Lüneburg zum Beispiel gibt es keine RE, RB oder S Bahnen, aber dafür "ME" und "erx" Züge. Um genau zu sehen welche Zuggattungen an einem Bahnhof halten gibt es Verspätungen pro Bahnhof.
| Bahnhof ⇕ | Alle Züge ⇕ | ICE ⇕ | IC ⇕ | RE ⇕ | RB ⇕ | S ⇕ | Sonstige ⇕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (Main) Hbf | 113198 | 14003 | 210 | 13223 | 9490 | 56083 | 20189 |
| Berlin Hauptbahnhof | 90477 | 12948 | 1208 | 20366 | 529 | 41273 | 14153 |
| München Hbf | 110222 | 11968 | 226 | 5648 | 9200 | 53563 | 29617 |
| Köln Hbf | 66014 | 9289 | 1769 | 6988 | 7023 | 24563 | 16382 |
| Nürnberg Hbf | 51651 | 9243 | 756 | 15263 | 5261 | 19689 | 1439 |
| Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof | 10771 | 8800 | 148 | 2 | 0 | 41 | 1780 |
| Hannover Hbf | 49857 | 8780 | 1330 | 2599 | 1999 | 0 | 35149 |
| Mannheim Hbf | 37946 | 8611 | 698 | 9010 | 438 | 18148 | 1041 |
| Hamburg Hbf | 114285 | 8382 | 533 | 10984 | 4597 | 72565 | 17224 |
| Düsseldorf Hbf | 69769 | 8344 | 1289 | 2809 | 0 | 24182 | 33145 |
| Essen Hbf | 58848 | 8079 | 418 | 7739 | 4516 | 24590 | 13506 |
| Duisburg Hbf | 42142 | 7796 | 1168 | 4421 | 2501 | 5966 | 20290 |
| Erfurt Hbf | 29279 | 6971 | 438 | 6040 | 4 | 0 | 15826 |
| Stuttgart Hbf | 81928 | 6653 | 2568 | 13151 | 2096 | 41533 | 15927 |
| Berlin Südkreuz | 89799 | 6580 | 822 | 15134 | 0 | 60527 | 6736 |
| Dortmund Hbf | 57697 | 6321 | 1189 | 3712 | 9338 | 16848 | 20289 |
| Bochum Hbf | 29831 | 6238 | 299 | 2114 | 2394 | 6775 | 12011 |
| Göttingen | 17782 | 5987 | 100 | 1449 | 2799 | 0 | 7447 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 23749 | 5951 | 250 | 1885 | 2928 | 0 | 12735 |
| Fulda | 15956 | 5752 | 107 | 2471 | 50 | 0 | 7576 |
| Augsburg Hbf | 32130 | 5473 | 0 | 5389 | 0 | 0 | 21268 |
| Berlin-Spandau | 31255 | 5433 | 15 | 4522 | 2028 | 13857 | 5400 |
| Hamburg-Harburg | 40811 | 5273 | 106 | 0 | 182 | 21716 | 13534 |
| Würzburg Hbf | 24222 | 5121 | 0 | 7499 | 6629 | 0 | 4973 |
| Berlin Ostbahnhof | 70961 | 4800 | 293 | 4909 | 527 | 53399 | 7033 |
| Karlsruhe Hbf | 44438 | 4523 | 1232 | 11853 | 4876 | 9550 | 12404 |
| Ulm Hbf | 39377 | 4383 | 115 | 11969 | 8117 | 0 | 14793 |
| Hamburg-Altona | 64491 | 4046 | 107 | 2690 | 1 | 56129 | 1518 |
| Berlin Gesundbrunnen | 76195 | 4029 | 764 | 6130 | 2022 | 61792 | 1458 |
| München-Pasing | 58061 | 3955 | 0 | 1439 | 8383 | 34894 | 9390 |
| Leipzig Hbf | 50350 | 3756 | 2262 | 5989 | 1991 | 26406 | 9946 |
| Wolfsburg Hbf | 10750 | 3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7033 |
| Halle (Saale) Hbf | 37063 | 3655 | 1551 | 2354 | 22 | 17029 | 12452 |
| Siegburg/Bonn | 18252 | 3504 | 0 | 2216 | 0 | 12227 | 305 |
| Hamburg Dammtor | 36956 | 3433 | 106 | 5770 | 0 | 23185 | 4462 |
| Osnabrück Hbf | 21578 | 3393 | 101 | 5354 | 0 | 0 | 12730 |
| Stendal Hbf | 13238 | 3279 | 0 | 3408 | 0 | 2480 | 4071 |
| Ingolstadt Hbf | 15694 | 2926 | 0 | 2064 | 2753 | 0 | 7951 |
| Köln Messe/Deutz | 56358 | 2881 | 8 | 6890 | 6996 | 24521 | 15062 |
| Münster (Westf) Hbf | 33984 | 2817 | 941 | 6248 | 5702 | 0 | 18276 |
| Bremen Hbf | 31691 | 2771 | 1225 | 6033 | 639 | 0 | 21023 |
| Uelzen | 8554 | 2609 | 0 | 118 | 581 | 0 | 5246 |
| Hamm (Westf) Hbf | 23870 | 2590 | 931 | 0 | 0 | 0 | 20349 |
| Freiburg (Breisgau) Hbf | 24870 | 2339 | 268 | 2534 | 4621 | 10201 | 4907 |
| Aschaffenburg Hbf | 13958 | 2314 | 0 | 4032 | 2621 | 0 | 4991 |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | 8774 | 2306 | 74 | 1712 | 2173 | 2444 | 65 |
| Bielefeld Hbf | 25749 | 2241 | 659 | 0 | 0 | 0 | 22849 |
| Heidelberg Hbf | 27692 | 2176 | 562 | 5931 | 2359 | 16082 | 582 |
| Hanau Hbf | 29056 | 2092 | 85 | 4905 | 4295 | 6647 | 11032 |
| Lüneburg | 8518 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6441 |
| Eisenach Hbf | 9077 | 1949 | 250 | 74 | 0 | 0 | 6804 |
| Braunschweig Hbf | 27227 | 1879 | 1906 | 0 | 10223 | 0 | 13219 |
| Bamberg | 19598 | 1785 | 234 | 8766 | 3937 | 2541 | 2335 |
| Düsseldorf Flughafen | 24929 | 1740 | 309 | 2235 | 0 | 5801 | 14844 |
| Hildesheim Hbf | 17621 | 1733 | 0 | 0 | 4256 | 0 | 11632 |
| Offenburg | 16260 | 1494 | 263 | 4102 | 1908 | 0 | 8493 |
| Limburg Süd | 1480 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montabaur | 3122 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643 |
| Darmstadt Hbf | 18810 | 1472 | 86 | 2044 | 2506 | 4958 | 7744 |
| Bitterfeld | 12608 | 1375 | 344 | 2108 | 17 | 8703 | 61 |
| Bensheim | 9410 | 1343 | 0 | 1637 | 4442 | 1988 | 0 |
| Erlangen | 13173 | 1320 | 234 | 5540 | 0 | 6058 | 21 |
| Weinheim (Bergstr) Hbf | 10563 | 1308 | 0 | 1588 | 5505 | 2162 | 0 |
| Berlin Zoologischer Garten | 53939 | 1217 | 284 | 4917 | 528 | 41361 | 5632 |
| Aachen Hbf | 23629 | 1200 | 0 | 5163 | 9963 | 2177 | 5126 |
| Baden-Baden | 7413 | 1187 | 196 | 3217 | 513 | 0 | 2300 |
| Salzwedel | 3420 | 1129 | 0 | 2264 | 0 | 0 | 27 |
| Günzburg | 8052 | 1111 | 0 | 0 | 1607 | 0 | 5334 |
| Minden (Westf) | 9955 | 1095 | 662 | 0 | 0 | 0 | 8198 |
| Koblenz Hbf | 23480 | 1089 | 1003 | 4888 | 7181 | 0 | 9319 |
| Bonn Hbf | 17654 | 1070 | 939 | 0 | 1822 | 5779 | 8044 |
| Bruchsal | 27021 | 1039 | 80 | 3386 | 3376 | 8227 | 10913 |
| Gotha | 6552 | 1016 | 330 | 1538 | 960 | 0 | 2708 |
| Donauwörth | 10274 | 1015 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 8155 |
| Dresden-Neustadt | 33854 | 987 | 1774 | 4486 | 3761 | 13092 | 9754 |
| Dresden Hbf | 23782 | 984 | 1650 | 2469 | 0 | 11807 | 6872 |
| Bünde (Westf) | 7277 | 978 | 0 | 990 | 0 | 0 | 5309 |
| Bad Hersfeld | 6211 | 968 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 4050 |
| Mainz Hbf | 27452 | 887 | 441 | 3285 | 31 | 8956 | 13852 |
| Rheine | 12800 | 867 | 740 | 1009 | 0 | 0 | 10184 |
| Bad Bentheim | 4950 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101 |
| Stralsund Hbf | 9269 | 705 | 36 | 3970 | 2037 | 0 | 2521 |
| Vaihingen (Enz) | 8891 | 687 | 1116 | 4471 | 0 | 0 | 2617 |
| Neumünster | 14119 | 679 | 50 | 6739 | 1 | 0 | 6650 |
| Kaiserslautern Hbf | 16669 | 666 | 0 | 2079 | 9190 | 3871 | 863 |
| Saarbrücken Hbf | 20905 | 666 | 0 | 4149 | 7143 | 2 | 8945 |
| Kiel Hbf | 15868 | 651 | 0 | 4601 | 0 | 0 | 10616 |
| Frankfurt (Main) Süd | 40310 | 643 | 142 | 4898 | 2645 | 26804 | 5178 |
| Greifswald | 3094 | 641 | 28 | 2341 | 0 | 0 | 84 |
| Celle Pbf | 6389 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760 |
| Züssow | 5238 | 624 | 28 | 2235 | 2303 | 0 | 48 |
| Eberswalde Hbf | 10445 | 618 | 28 | 2969 | 2269 | 0 | 4561 |
| Bergen auf Rügen | 4443 | 582 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3825 |
| Esslingen (Neckar) | 18581 | 575 | 0 | 6691 | 0 | 6888 | 4427 |
| Gütersloh Hbf | 7819 | 571 | 659 | 0 | 0 | 0 | 6589 |
| Ostseebad Binz | 2561 | 556 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1969 |
| Wiesbaden Hbf | 21881 | 538 | 0 | 0 | 0 | 11395 | 9948 |
| Mönchengladbach Hbf | 23869 | 525 | 0 | 2892 | 4775 | 5767 | 9910 |
| Rosenheim | 14347 | 516 | 242 | 0 | 2267 | 0 | 11322 |
| Pasewalk | 5652 | 506 | 28 | 4179 | 0 | 0 | 939 |
| München Ost | 52434 | 505 | 240 | 84 | 805 | 43344 | 7456 |
| Wunstorf | 11560 | 495 | 0 | 2599 | 0 | 0 | 8466 |
| Oberhausen Hbf | 31939 | 490 | 665 | 1103 | 2636 | 4464 | 22581 |
| Regensburg Hbf | 14616 | 486 | 0 | 5313 | 37 | 0 | 8780 |
| Passau Hbf | 7701 | 486 | 0 | 2380 | 1935 | 0 | 2900 |
| Plattling | 8168 | 486 | 0 | 2391 | 0 | 0 | 5291 |
| Herford | 13940 | 468 | 658 | 0 | 1919 | 0 | 10895 |
| Wiesloch-Walldorf | 9920 | 456 | 118 | 3304 | 1055 | 4987 | 0 |
| Anklam | 2857 | 448 | 28 | 2235 | 0 | 0 | 146 |
| Coburg | 9220 | 397 | 0 | 4922 | 0 | 0 | 3901 |
| Prenzlau | 2696 | 389 | 28 | 2276 | 0 | 0 | 3 |
| Homburg (Saar) Hbf | 14518 | 384 | 0 | 1744 | 4328 | 1629 | 6433 |
| Neustadt (Weinstr) Hbf | 16715 | 383 | 0 | 3503 | 7980 | 4797 | 52 |
| Frankfurt (Main) Flughafen Regionalbahnhof | 13760 | 375 | 1 | 690 | 0 | 11086 | 1608 |
| Recklinghausen Hbf | 13800 | 372 | 791 | 8510 | 0 | 3350 | 777 |
| Traunstein | 10675 | 365 | 0 | 0 | 3825 | 0 | 6485 |
| Freilassing | 16544 | 365 | 0 | 0 | 2289 | 6547 | 7343 |
| Prien am Chiemsee | 5638 | 365 | 0 | 0 | 2087 | 0 | 3186 |
| Gießen | 20741 | 344 | 0 | 2353 | 0 | 0 | 18044 |
| Marburg (Lahn) | 9839 | 344 | 0 | 1737 | 2684 | 0 | 5074 |
| Wabern (Bz Kassel) | 4724 | 344 | 0 | 1864 | 1347 | 0 | 1169 |
| Treysa | 3883 | 344 | 0 | 1289 | 168 | 0 | 2082 |
| Diepholz | 2639 | 297 | 0 | 2342 | 0 | 0 | 0 |
| Gelsenkirchen Hbf | 21923 | 280 | 753 | 6669 | 2627 | 2488 | 9106 |
| Treuchtlingen | 7362 | 266 | 79 | 2208 | 2323 | 0 | 2486 |
| Köln/Bonn Flughafen | 12542 | 253 | 0 | 0 | 2099 | 6781 | 3409 |
| Riesa | 6172 | 252 | 965 | 2295 | 0 | 0 | 2660 |
| Emmerich | 5534 | 230 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5290 |
| Naumburg (Saale) Hbf | 12978 | 161 | 235 | 0 | 0 | 2337 | 10245 |
| Viersen | 8534 | 154 | 0 | 2142 | 2504 | 0 | 3734 |
| Herzogenrath | 16032 | 154 | 0 | 3550 | 9761 | 0 | 2567 |
| Erkelenz | 4871 | 154 | 0 | 0 | 2271 | 0 | 2446 |
| Rheydt Hbf | 9936 | 154 | 0 | 787 | 4499 | 0 | 4496 |
| Krefeld Hbf | 13829 | 154 | 0 | 2656 | 2598 | 0 | 8421 |
| Geilenkirchen | 7842 | 154 | 0 | 0 | 5190 | 0 | 2498 |
| Jena-Göschwitz | 11185 | 151 | 519 | 3562 | 4 | 0 | 6949 |
| Jena Paradies | 5272 | 150 | 235 | 129 | 0 | 0 | 4758 |
| Westerland (Sylt) | 3644 | 147 | 137 | 3360 | 0 | 0 | 0 |
| Heide (Holst) | 6109 | 147 | 138 | 2125 | 1465 | 0 | 2234 |
| Niebüll | 6830 | 147 | 137 | 3452 | 0 | 0 | 3094 |
| Husum | 7573 | 147 | 137 | 2814 | 65 | 0 | 4410 |
| Itzehoe | 6680 | 147 | 139 | 2155 | 1466 | 0 | 2773 |
| Lichtenfels | 11976 | 138 | 234 | 7684 | 1590 | 0 | 2330 |
| Rostock Hbf | 21931 | 133 | 1021 | 3261 | 4316 | 11735 | 1465 |
| Magdeburg Hbf | 27296 | 132 | 2271 | 7157 | 2495 | 2532 | 12709 |
| Hannover-Messe / Laatzen | 2614 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486 |
| Ansbach | 8325 | 122 | 771 | 5 | 0 | 3632 | 3795 |
| Landshut (Bay) Hbf | 9128 | 121 | 0 | 4095 | 2529 | 0 | 2383 |
| Oldenburg (Oldb) Hbf | 10517 | 115 | 1060 | 2324 | 0 | 0 | 7018 |
| Ribnitz-Damgarten West | 867 | 111 | 8 | 30 | 0 | 0 | 718 |
| Friedberg (Hess) | 23485 | 110 | 154 | 1553 | 65 | 4904 | 16699 |
| Saalfeld (Saale) | 11135 | 103 | 235 | 2055 | 0 | 0 | 8742 |
| Schwerin Hbf | 6368 | 91 | 1 | 745 | 174 | 0 | 5357 |
| Paderborn Hbf | 16170 | 90 | 178 | 0 | 0 | 0 | 15902 |
| Altenbeken | 11256 | 90 | 179 | 0 | 0 | 0 | 10987 |
| Lippstadt | 6889 | 90 | 178 | 0 | 0 | 0 | 6621 |
| Soest | 9374 | 90 | 178 | 0 | 0 | 0 | 9106 |
| Lehrte | 11689 | 89 | 442 | 0 | 0 | 0 | 11158 |
| Delmenhorst | 10662 | 85 | 1013 | 2106 | 0 | 0 | 7458 |
| Remagen | 10140 | 83 | 323 | 0 | 2082 | 0 | 7652 |
| Müllheim im Markgräflerland | 7177 | 81 | 12 | 1995 | 4298 | 0 | 791 |
| Bützow | 4336 | 80 | 239 | 3668 | 342 | 0 | 7 |
| Andernach | 9754 | 78 | 323 | 0 | 3953 | 0 | 5400 |
| Velgast | 3558 | 78 | 5 | 30 | 2037 | 0 | 1408 |
| Düren | 19501 | 76 | 0 | 2097 | 1620 | 4732 | 10976 |
| Brandenburg Hbf | 7908 | 65 | 328 | 0 | 0 | 0 | 7515 |
| Neustrelitz Hbf | 6431 | 65 | 785 | 3215 | 0 | 0 | 2366 |
| Hannover-Linden/Fischerhof | 9479 | 63 | 375 | 0 | 0 | 0 | 9041 |
| Karlsruhe-Durlach | 31248 | 61 | 42 | 4910 | 73 | 4107 | 22055 |
| Worms Hbf | 14328 | 58 | 0 | 1886 | 7143 | 4629 | 612 |
| Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 17366 | 53 | 0 | 1685 | 372 | 15230 | 26 |
| Landstuhl | 7199 | 53 | 0 | 1594 | 3923 | 1629 | 0 |
| Neu-Ulm | 9905 | 51 | 0 | 591 | 4507 | 0 | 4756 |
| Weißenfels | 9893 | 48 | 235 | 0 | 0 | 2353 | 7257 |
| Wanne-Eickel Hbf | 21080 | 43 | 673 | 6467 | 3939 | 2457 | 7501 |
| Waren (Müritz) | 4150 | 42 | 782 | 1064 | 0 | 0 | 2262 |
| Bingen (Rhein) Hbf | 8954 | 41 | 51 | 1152 | 2656 | 0 | 5054 |
| Weilheim (Oberbay) | 9930 | 40 | 0 | 404 | 4934 | 0 | 4552 |
| Murnau | 6027 | 40 | 0 | 404 | 5559 | 0 | 24 |
| Garmisch-Partenkirchen | 5349 | 40 | 0 | 412 | 3996 | 485 | 416 |
| Weil am Rhein | 7191 | 40 | 0 | 1988 | 1924 | 0 | 3239 |
| Berlin-Wannsee | 36947 | 39 | 189 | 3229 | 400 | 26049 | 7041 |
| Oranienburg | 15514 | 34 | 782 | 3684 | 72 | 7483 | 3459 |
| Potsdam Hbf | 21186 | 34 | 189 | 2 | 1741 | 12845 | 6375 |
| Tutzing | 14493 | 34 | 0 | 0 | 7827 | 6631 | 1 |
| Langen (Hess) | 12667 | 33 | 0 | 1985 | 2500 | 8148 | 1 |
| Mainz-Kastel | 14020 | 32 | 50 | 0 | 0 | 8494 | 5444 |
| Nienburg (Weser) | 6459 | 30 | 478 | 2601 | 0 | 0 | 3350 |
| Verden (Aller) | 6475 | 29 | 483 | 2600 | 0 | 0 | 3363 |
| Flensburg | 5552 | 28 | 997 | 2165 | 0 | 0 | 2362 |
| Schleswig | 5141 | 28 | 0 | 2196 | 0 | 0 | 2917 |
| Bad Kleinen | 8495 | 23 | 239 | 3691 | 342 | 0 | 4200 |
| Warnemünde | 11508 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11492 | 0 |
| Radolfzell | 13883 | 14 | 175 | 3337 | 2451 | 3360 | 4546 |
| Donaueschingen | 8695 | 14 | 0 | 3520 | 0 | 2190 | 2971 |
| Villingen (Schwarzw) | 7909 | 14 | 0 | 2639 | 126 | 2190 | 2940 |
| Konstanz | 19037 | 14 | 165 | 4419 | 0 | 7950 | 6489 |
| Singen (Hohentwiel) | 17825 | 14 | 2405 | 6122 | 187 | 0 | 9097 |
| St. Georgen (Schwarzw) | 2188 | 7 | 0 | 2153 | 28 | 0 | 0 |
| Köln-Ehrenfeld | 23437 | 6 | 0 | 4245 | 4407 | 12230 | 2549 |
| Köln Süd | 13024 | 5 | 1 | 2460 | 2543 | 0 | 8015 |
| Hockenheim | 5025 | 3 | 0 | 228 | 0 | 4794 | 0 |
| Frankfurt (Main) West | 31766 | 3 | 76 | 674 | 81 | 26047 | 4885 |
| Neu-Edingen/Friedrichsfeld | 8825 | 2 | 0 | 1652 | 2540 | 4631 | 0 |
| Kehl | 4242 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4194 |
| Jüterbog | 6121 | 1 | 1 | 4051 | 0 | 0 | 2068 |
| Linz (Rhein) | 5157 | 1 | 0 | 2218 | 2452 | 0 | 486 |
| Frankfurt (Main) Ost | 6071 | 1 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 5059 |
| Oberbimbach | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 |
| Nievenheim | 5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5533 | 154 |
| Nievern | 2445 | 0 | 0 | 0 | 2445 | 0 | 0 |
| Nistertal-Bad Marienberg | 2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202 |
| Oberbillig | 2288 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 0 | 0 |
| Nittel | 2290 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 0 |
| Oberbettingen-Hillesheim | 2265 | 0 | 0 | 69 | 2196 | 0 | 0 |
| Oberboihingen | 2585 | 0 | 0 | 2585 | 0 | 0 | 0 |
| Oberaudorf | 2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577 |
| Oberau | 3204 | 0 | 0 | 0 | 3204 | 0 | 0 |
| Oberasbach | 3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542 | 182 |
| Oberammergau | 2297 | 0 | 0 | 0 | 2295 | 0 | 2 |
| Nohfelden | 2242 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2092 |
| Oberaichen | 8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8623 | 0 |
| Nohra (Weimar) | 2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432 |
| Ober-Widdersheim | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794 |
| Ober Ramstadt | 3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182 |
| Nürtingen | 8077 | 0 | 0 | 5517 | 0 | 0 | 2560 |
| Nohen | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 |
| Oberkirch Koehlersiedlung | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864 |
| Oberkirch | 2256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2246 |
| Oberholz | 1967 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 0 | 0 |
| Nienburg (Saale) | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 |
| Oberhausen-Sterkrade | 6912 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 6372 |
| Oberhausen-Osterfeld Süd | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316 |
| Oberhausen-Holten | 6778 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 6238 |
| Oberhaid | 2513 | 0 | 0 | 97 | 2409 | 0 | 7 |
| Nienhagen (b Halberstadt) | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4263 |
| Oberdachstetten | 2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 |
| Niesky | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 |
| Nieukerk | 3368 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 2817 |
| Obergrunstedt | 2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432 |
| Obergriesbach | 3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 |
| Obergries | 3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516 |
| Oberesslingen | 6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6888 | 0 |
| Obererbach | 2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672 |
| Oberelchingen | 2318 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2314 |
| Nohra (Wipper) | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 |
| Oberbrechen | 2746 | 0 | 0 | 29 | 2382 | 0 | 335 |
| Nierstein | 4649 | 0 | 0 | 174 | 0 | 4300 | 175 |
| Norden | 2775 | 0 | 805 | 1970 | 0 | 0 | 0 |
| Nörten-Hardenberg | 5200 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 0 | 2352 |
| Nördlingen | 2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468 |
| Nöbdenitz | 1031 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 |
| Nufringen | 5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5935 | 0 |
| Nottuln-Appelhülsen | 4288 | 0 | 0 | 4047 | 0 | 0 | 241 |
| Nortorf | 2037 | 0 | 0 | 2037 | 0 | 0 | 0 |
| Northeim (Han) | 6779 | 0 | 0 | 0 | 4414 | 0 | 2365 |
| Norsingen | 2652 | 0 | 0 | 77 | 2575 | 0 | 0 |
| Nürnberg-Stein | 3609 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3542 | 62 |
| Norf | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5533 | 187 |
| Nordendorf | 5076 | 0 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 3989 |
| Nordenham | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297 |
| Nordwalde | 2830 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 0 | 0 |
| Nordhastedt | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 |
| Nordstemmen | 4454 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 0 | 2353 |
| Nordhausen | 7159 | 0 | 0 | 1722 | 2210 | 0 | 3227 |
| Nordhausen-Salza | 2065 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 0 | 0 |
| Nordholz | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 |
| Nordheim (Württ) | 4605 | 0 | 0 | 4389 | 0 | 0 | 216 |
| Norheim | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341 |
| Nürnberg-Steinbühl | 12117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12101 | 16 |
| Nürnberg-Schweinau | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458 | 116 |
| Nürnberg-Sandreuth | 6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6099 | 0 |
| Nürnberg-Reichelsdorf | 6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 0 |
| Nonnenhorn | 3356 | 0 | 0 | 1198 | 2158 | 0 | 0 |
| Nürnberg-Rehhof | 6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6067 | 0 |
| Nürnberg-Ostring | 6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6067 | 0 |
| Nürnberg-Mögeldorf | 6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6067 | 0 |
| Nürnberg-Laufamholz | 6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6104 | 0 |
| Nünchritz | 2297 | 0 | 0 | 2297 | 0 | 0 | 0 |
| Nürnberg-Frankenstadion | 7770 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7762 | 0 |
| Nürnberg-Erlenstegen | 2592 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 42 |
| Norddeich | 2699 | 0 | 767 | 1932 | 0 | 0 | 0 |
| Nürnberg-Eibach | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6099 | 141 |
| Nürnberg-Dürrenhof | 13687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13687 | 0 |
| Norddeich Mole | 2569 | 0 | 702 | 1867 | 0 | 0 | 0 |
| Nürnberg-Dutzendteich | 7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7673 | 0 |
| Nürnberg Rothenburger Straße | 6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6002 | 16 |
| Nürnberg Ost | 3015 | 0 | 0 | 0 | 2979 | 0 | 36 |
| Nürnberg Nordost | 2829 | 0 | 0 | 0 | 2769 | 0 | 60 |
| Nürnberg-Gleißhammer | 7620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620 | 0 |
| Neumünster Stadtwald | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 |
| Neumühle (Elster) | 2106 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 968 |
| Neumark (Sachs) | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231 |
| Neulußheim | 4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327 | 0 |
| Neukloster (Kr Stade) | 4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4474 | 0 |
| Neukirchen-Wyhra | 2467 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2464 | 0 |
| Neukirchen (b Sulzb) | 5446 | 0 | 0 | 4920 | 0 | 0 | 526 |
| Neukirch (Lausitz) West | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |
| Niederfinow | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302 |
| Neukieritzsch | 8686 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8683 | 0 |
| Neuhof (b Zossen) | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284 |
| Neuhof (Kr Fulda) | 2135 | 0 | 0 | 2085 | 50 | 0 | 0 |
| Neuhausen | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 |
| Neuhaus-Igelshieb | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 |
| Neuhaus (Pegnitz) | 6923 | 0 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 5131 |
| Neugilching | 7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7245 | 0 |
| Neugersdorf | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401 |
| Neufahrn (b Freising) | 12823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12823 | 0 |
| Neukirch (Lausitz) Ost | 2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356 |
| Neustadt (Aisch) Mitte | 2697 | 0 | 0 | 426 | 121 | 2150 | 0 |
| Neustadt (Aisch) Bahnhof | 6829 | 0 | 0 | 2328 | 2351 | 2150 | 0 |
| Neuss Süd | 5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5485 | 187 |
| Neuss Rheinparkcenter | 14762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11016 | 3746 |
